Förhandsregistering av auktionsgods 2010
On-lineregistreringen av auktionsgods och gods som kommer att säljas till fast pris har nu börjat.
Efterhand som nytt gods registreras kommer det automatiskt att presenteras på den här sidan.
Vi brukar alltid ha många hundra poster på våra auktioner. Efterhand som auktionen närmar sig kommer registreringarna trilla in allt högre takt så håll koll på den här sidan!
Långt ifrån allt auktionsgods förhandsregistreras så listan blir inte komplett. Som säljare sparar du massor av tid och köande om du förhandsregistrerar!
Om du vill registrera auktionsgods så börja med att registrera dig som användare här på malmoakvarieforening.se. Följ länken uppe i högra hörnet. Gå sedan till sidan för registrering och följ instruktionerna.
Listan med senast registrerade poster finns även
som RSS-flöde.
Om du vill veta mer om den vara som listas så klicka på
Google-ikonen
till höger om namnet så öppnas ett nytt
webbläsarfönster med en Google-sökning på varans namn.
OBS!
Auktionen börjar Kl 12.00
Försäljningen från bordet med varor till fast pris börjar 9.30,
bordet fylls på efterhand som gods som ska säljas till fast pris
checkas in.
Det finns fika och varm korv till försäljning under auktionen.
| Kategori | Utrop | Antal/Mängd | |
|---|---|---|---|
| 100317 16:27 | Tillbehör | 2st reflektorer, 87cm långa (för 30w rör el. liknande) saknar clips | 1 |
| 100317 16:07 | Växter | Bredbladig flytormbunke (Ceratopteris cornuta) | ? |
| 100314 15:03 | Växter | hizophora mangle Mangrove, levande planta | 1 |
| 100314 15:03 | Växter | hizophora mangle Mangrove, levande planta | 1 |
| 100314 15:03 | Tillbehör | Aqua Bee New Line 500, innerfilter 500 l/h, Nytt | 1 |
| 100314 14:54 | Fiskar | Neolamprologus brichardi, Prinsessan av Burundi | 5st/hink |
| 100314 14:54 | Fiskar | Neolamprologus brichardi, Prinsessan av Burundi | 5st/hink |
| 100314 14:53 | Fiskar | Palettciklid | 1 Par |
| 100314 14:53 | Fiskar | Palettciklid | 1 Par |
| 100314 14:53 | Fiskar | Palettciklid | 1 Par |
| 100314 14:51 | Tillbehör | Artemiakläckare, (oanvänd) | 1 |
| 100314 14:51 | Tillbehör | Rot | 1 |
| 100314 14:50 | Tillbehör | filter o doppvärmare paket | 1 paket |
| 100314 14:49 | Fiskar | Poecilia sphenops, Black Molly | 5 |
| 100314 14:49 | Fiskar | Botia striata, Zebrabotia | 2 |
| 100314 14:47 | Övrigt | Snäckor | 7 |
| 100314 14:47 | Övrigt | Snäckor | 1 |
| 100314 14:47 | Övrigt | Snäckor | 1 |
| 100314 14:47 | Övrigt | Snäckor | 1 |
| 100314 14:47 | Övrigt | Snäckor | 1 |
| 100314 14:47 | Övrigt | Snäckor | 1 |
| 100314 14:47 | Övrigt | Snäckor | 1 |
| 100314 14:45 | Fiskar | Synodontis flavitaeniatus - Pyjamas synodontis | 1 |
| 100314 14:44 | Tillbehör | Ph sänkare + salt | 1 |
| 100314 14:44 | Inredningsmaterial | Rot | 1 |
| 100314 14:43 | Fiskar | Praktbotia xxl | 1 |
| 100314 14:43 | Fiskar | L270 Hypancistrus F1 | 3 |
| 100314 14:43 | Fiskar | Gul Segelfensmolly | 1x2 |
| 100314 14:43 | Fiskar | L183 | 3 |
| 100314 14:43 | Fiskar | L183 | 3 |
| 100314 14:43 | Fiskar | L066 Hypancistrus F1 | 3 |
| 100314 14:43 | Fiskar | L066 Hypancistrus F1 | 3 |
| 100314 14:43 | Fiskar | L333 Hypancistrus F1 | 3 |
| 100314 14:43 | Fiskar | L333 Hypancistrus F1 | 3 |
| 100314 14:43 | Fiskar | L270 Hypancistrus | 3 |
| 100314 14:41 | Fiskar | röd svärdbärare | 1+2 |
| 100314 14:41 | Fiskar | Röd svärdbärare | 1+2 |
| 100314 14:40 | Tillbehör | Sera luftpump 4 utgångar (air 550R plus) 9.2L/min | 1 |
| 100314 14:40 | Inredningsmaterial | Engelsk sjösten | 20 kg |
| 100314 14:40 | Tillbehör | Yngelkasse i plast | 1 |
| 100314 14:40 | Inredningsmaterial | Halv stock samt småkrukor(konstgjorda) | 1 påse |
| 100314 14:40 | Fiskar | Neolamprologus brichardi | 9st |
| 100314 14:37 | Växter | Hornsärv | påse |
| 100314 14:37 | Växter | Hornsärv | påse |
| 100314 14:37 | Växter | Hornsärv | påse |
| 100314 14:37 | Växter | Hornsärv | påse |
| 100314 14:37 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | 8 st |
| 100314 14:37 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | 8 st |
| 100314 14:37 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | 8 st |
| 100314 14:37 | Fiskar | Ancistrusmal | 3 |
| 100314 14:37 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | 8 st |
| 100314 14:37 | Fiskar | Endlers guppy | 8 st |
| 100314 14:37 | Fiskar | Endlers guppy | 8 st |
| 100314 14:37 | Fiskar | Ancistrusmal | 3 |
| 100314 14:37 | Fiskar | Ancistrusmal | 3 |
| 100314 14:37 | Fiskar | Ancistrusmal | 3 |
| 100314 14:35 | Tillbehör | Jäger 100w doppvärmare, har några år på nacken men funkar perfekt, hållare & sugproppar saknas | 1 |
| 100314 14:35 | Tillbehör | Jäger 125w doppvärmare, använd ca 3 månader, hållaren & sugproppar saknas | 1 |
| 100314 14:35 | Inredningsmaterial | Faxekalk, grus | 1 påse |
| 100314 14:35 | Inredningsmaterial | Engelsk sjösten | 1 påse |
| 100314 14:35 | Tillbehör | Fluval 4 plus, | 1 |
| 100314 14:35 | Fiskar | Ancistrus, Brun Hane | 1 |
| 100314 14:35 | Fiskar | Ancistrus, Albino | 2 |
| 100314 14:35 | Fiskar | Ancistrus , Albino 1.0.1 | 2 |
| 100314 14:35 | Tillbehör | slamsug, 60cm | 1 |
| 100314 14:35 | Tillbehör | Bottenfilter, komplett med eheim pumphuvud | 2 |
| 100314 14:35 | Tillbehör | grottor, avlånga med 1 öppning | 2 |
| 100314 14:35 | Ryggradslösa djur | Anentome Helena, snäckätande snäcka | 4 |
| 100314 14:35 | Tillbehör | Ljusramp, röd 67cm | 1 |
| 100314 14:35 | Tillbehör | Ljusramp, röd 67cm | 1 |
| 100314 14:35 | Ryggradslösa djur | Anentome Helena, snäckätande snäcka | 4 |
| 100314 14:35 | Fiskar | Rasbora Burmese Tiger, | 7 |
| 100314 14:33 | Fiskar | Julidochromis Transcriptus "Kissi" Tanganyikaciklid | 4st |
| 100314 14:33 | Fiskar | Firefish Malawiciklid odlingsform | 2par |
| 100314 14:33 | Fiskar | Rot/schwartz Ancistrusmal (tysk odlingsform) | 3 |
| 100314 14:33 | Fiskar | Herichthys Cyanoguttatus (texas) | 4st |
| 100314 14:33 | Fiskar | Rot/schwartz Ancistrusmal (tysk odlingsform) | 3 |
| 100314 14:33 | Fiskar | Guldslöjancistrus | 3 |
| 100314 14:33 | Fiskar | Rot/schwartz Ancistrusmal Extra rööd (tysk odlingsform) | 2 |
| 100314 14:33 | Fiskar | Rot/schwartz Ancistrusmal Extra rööd (tysk odlingsform) | 2 |
| 100314 14:33 | Ryggradslösa djur | Gula Äppelsniglar | 5 |
| 100314 14:33 | Ryggradslösa djur | Gula Äppelsniglar | 5 |
| 100314 14:33 | Ryggradslösa djur | Gula Äppelsniglar | 5 |
| 100314 14:33 | Ryggradslösa djur | Blå Äppelsniglar | 5 |
| 100314 14:33 | Ryggradslösa djur | Blå Äppelsniglar | 5 |
| 100314 14:33 | Ryggradslösa djur | Blå Äppelsniglar | 5 |
| 100314 14:33 | Ryggradslösa djur | Vita Äppelsnäckor | 4st |
| 100314 14:33 | Ryggradslösa djur | Jadefärgade Äppelsnäckor | 5 |
| 100314 14:33 | Ryggradslösa djur | Vita Äppelsnäckor | 4st |
| 100314 14:32 | Tillbehör | FLUVAL innerfilter 2plus Oanvänd. | 1 |
| 100314 14:32 | Fiskar | Bok Tropiska Akvariefiskar av Ulf Hannerz | 1 |
| 100314 14:32 | Fiskar | Böcker om Akvarieväxter | 2 |
| 100314 14:32 | Övrigt | Böcker | 3 Svenska |
| 100314 14:32 | Övrigt | Böcker | 4 Svenska |
| 100314 14:32 | Fiskar | Böcker | 4 Danska |
| 100314 14:32 | Övrigt | TIN | 21-30 10 tidn. |
| 100314 14:32 | Övrigt | Böcker | 4 Tyska |
| 100314 14:32 | Övrigt | Böcker | 5 Engelska |
| 100314 14:32 | Övrigt | TIN pärm 1 | no 1-10 10st. |
| 100314 14:32 | Fiskar | Kejsartetra Regnbågsvariant | 5 |
| 100314 14:32 | Övrigt | TIN pärm 2 | 11-20 10tidn. |
| 100314 14:32 | Fiskar | Kejsartetra Regnbågsvariant | 5 |
| 100314 14:32 | Fiskar | kejsartetra Regnbågsvariant | 5 |
| 100314 14:29 | Foder & Levandefoder | Tubifex torkad | 1 påse |
| 100314 14:29 | Foder & Levandefoder | Tubifex torkad | 1 påse |
| 100314 14:29 | Växter | Javaormbunke | små plantor |
| 100314 14:29 | Växter | Javaormbunke | små plantor |
| 100314 14:29 | Växter | Javaormbunke | små plantor |
| 100314 14:29 | Fiskar | Palettciklid superred | 1 lekpar |
| 100314 14:29 | Växter | Javaormbunke | medel |
| 100314 14:29 | Växter | Javaormbunke | medel |
| 100314 14:29 | Växter | Javaormbunke | medel |
| 100314 14:29 | Växter | Javaormbunke | medel |
| 100314 14:29 | Växter | Javaormbunke | medel |
| 100314 14:29 | Växter | Javaormbunke | medel |
| 100314 14:29 | Växter | Javamossa | 1 |
| 100314 14:29 | Växter | Javamossa | 1 |
| 100314 14:29 | Växter | Javamossa | 1 |
| 100314 14:29 | Växter | Javamossa | 1 |
| 100314 14:29 | Växter | Javamossa | 1 |
| 100314 14:29 | Växter | Javamossa | 1 |
| 100314 14:28 | Växter | hornsärv | 1 portion |
| 100314 14:28 | Växter | hornsärv | en portion |
| 100314 14:28 | Växter | hornsärv | en portion |
| 100314 14:28 | Växter | hornsärv | 1 portion |
| 100314 14:28 | Växter | hornsärv | 1 portion |
| 100314 14:28 | Tillbehör | pump huvud 800liter | 1st |
| 100314 14:28 | Tillbehör | pump huvud 1200liter | 1 st |
| 100314 14:28 | Tillbehör | pump huvud 1000liter | 1st |
| 100314 14:28 | Tillbehör | pump huvud 1800liter | 1 st |
| 100314 14:28 | Växter | Pistia statoides | en portion |
| 100314 14:28 | Växter | Pistia statoides | en portion |
| 100314 14:28 | Växter | Pistia statoides | en portion |
| 100314 14:28 | Växter | hornsärv | en portion |
| 100314 14:28 | Växter | hornsärv | en portion |
| 100314 14:28 | Växter | Pistia statoides | en portion |
| 100314 14:27 | Fiskar | kilfläcksrasbora | 10 |
| 100314 14:27 | Fiskar | kilfläcksrasbora | 10 |
| 100314 14:27 | Fiskar | metallpansarmal | 10 |
| 100314 14:27 | Fiskar | metallpansarmal | 10 |
| 100314 14:27 | Fiskar | metallpansarmal | 10 |
| 100314 14:27 | Fiskar | glödbandstetra | 15 |
| 100314 14:27 | Fiskar | glödbandstetra | 15 |
| 100314 14:27 | Fiskar | glödbandstetra | 15 |
| 100314 14:27 | Fiskar | glödbandstetra | 15 |
| 100314 14:27 | Fiskar | Neontetra | 15 |
| 100314 14:27 | Fiskar | Neontetra | 15 |
| 100314 14:27 | Fiskar | Neontetra | 15 |
| 100314 14:27 | Fiskar | Neontetra | 15 |
| 100314 14:25 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | 8 |
| 100314 14:25 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | 8 |
| 100314 14:25 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | 8 |
| 100314 14:25 | Växter | Jättevallisneria | 3 |
| 100314 14:25 | Fiskar | Endlers guppys 1 hane 6 honor | 7 |
| 100314 14:25 | Fiskar | Pakistanbotia 15 cm | 1 |
| 100314 14:25 | Fiskar | Albino ancistrusmalar | 6 |
| 100314 14:25 | Ryggradslösa djur | Crystal red räkor | 6 |
| 100314 14:25 | Fiskar | Ancistrusmalar | 6 |
| 100314 14:25 | Fiskar | Albino ancistrusmalar | 6 |
| 100314 14:25 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | 8 |
| 100314 14:25 | Växter | Jättevallisneria | 3 |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Agar-Agar (bindemedel räkmix) | 25 gram |
| 100314 14:24 | Tillbehör | Lysramp vit 75 cm 1x18 Watt (Mycket bra skick) | 1 st |
| 100314 14:24 | Tillbehör | Lysramp vit 75 cm 1x18 Watt (Mycket bra skick) | 1 st |
| 100314 14:24 | Fiskar | Astatoreochromis alluaudi (Snäckätare från victoriasjön) | 6 st |
| 100314 14:24 | Fiskar | Guldancistrus 3-4 cm | 4 st |
| 100314 14:24 | Fiskar | Astatotilapia calliptera, Chizumulu island (blå calliptera) | 6 st |
| 100314 14:24 | Fiskar | Ancistruspar (Hane XL hona M) | 1 Par |
| 100314 14:24 | Tillbehör | Begagnad filtermatta | halv sopsäck |
| 100314 14:24 | Foder & Levandefoder | Tropical Supervit (Bäst före 2011/12) | 1 Kg |
| 100314 14:24 | Fiskar | Neontetra (svenskodlad) | 100 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skattkista, stor | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Sfinx | 1 st |
| 100314 14:23 | Tillbehör | Algmagnet | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Fyrtorn | 1 |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | No fishing skylt | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Slott, litet | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Slott, litet | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Dödskalle med bläckfisk, liten | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | skattkista, liten | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Plastväxt, grön | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Plastväxt, orange | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Dykare, plast orange | 1 |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Dykare, plast gul | 1 st |
| 100314 14:23 | Växter | Echinodorus bleheri, skott | 2 st |
| 100314 14:23 | Växter | Echinodorus bleheri, skott | 2 st |
| 100314 14:23 | Växter | Echinodorus bleheri, skott | 2 st |
| 100314 14:23 | Växter | Echinodorus bleheri, skott | 2 st |
| 100314 14:23 | Växter | Echinodorus bleheri, skott | 2 st |
| 100314 14:23 | Växter | Echinodorus bleheri, skott | 2 st |
| 100314 14:23 | Växter | Echinodorus bleheri, skott | 2 st |
| 100314 14:23 | Växter | Echinodorus bleheri, skott | 2 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skifferplatta | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skifferplatta | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skifferplatta | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skifferplatta | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skifferplatta | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skifferplatta | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skifferplatta | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skifferplatta | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skifferplatta | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skifferplatta | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skifferplatta | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skifferplatta | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skifferplatta | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Skifferplatta | 1 st |
| 100314 14:23 | Tillbehör | Lysrör, 18 W, Phillips TLD 950, nytt | 1 |
| 100314 14:23 | Tillbehör | Lysrör, 18 W, Phillips TLD 950, nytt | 1 |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Rot/gren | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Faxekalk, krossat | ca 2 kg |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Rot/gren | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Rot/gren | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Rot/gren | 1 st |
| 100314 14:23 | Inredningsmaterial | Rot/gren, stor | 1 st |
| 100314 14:23 | Övrigt | Terrarium, Glas med skjutdörrar 41X34X40cm | 1 st |
| 100314 14:23 | Tillbehör | Artemiakläckare | 1 st |
| 100314 14:23 | Fiskar | Hypselecara temporalis, Chokladciklid F1 Peru | 4 st |
| 100314 14:23 | Tillbehör | Akvarium, 25 liter med fluval 1 filter. | 1 st |
| 100314 14:23 | Fiskar | Hypselecara temporalis, Chokladciklid F1 Peru | 4 st |
| 100314 14:23 | Fiskar | Heros efasciatus, Hantelciklid F1 | 3 st |
| 100314 12:00 | Terrariedjur | Epipedobates tricolor (E. anthonyi) | 0.0.3 |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av hoppstjärtar | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av Hyalella azteca | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av Hyalella azteca | 1 st |
| 100314 12:00 | Växter | Vallsinera | 1 bunt |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av Hyalella azteca | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av hoppstjärtar | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av hoppstjärtar | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | Bananflugor | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | Bananflugor | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av vinägersmikro | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | Bananflugor | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av grindalsmask | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av vinägersmikro | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av grindalsmask | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av vinägersmikro | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av grindalsmask | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av Moina | 1 st |
| 100314 12:00 | Tillbehör | Luftdrivet hörnfilter | 1 st |
| 100314 12:00 | Tillbehör | Luftdrivet hörnfilter | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av Moina | 1 st |
| 100314 12:00 | Foder & Levandefoder | startkultur av Moina | 1 st |
| 100314 12:00 | Tillbehör | Luftdrivet hörnfilter | 1 st |
| 100314 12:00 | Tillbehör | Luftdrivet hörnfilter | 1 st |
| 100314 12:00 | Tillbehör | Luftdrivet hörnfilter | 1 st |
| 100314 12:00 | Tillbehör | Luftdrivet hörnfilter | 1 st |
| 100314 12:00 | Tillbehör | Luftdrivet hörnfilter | 1 st |
| 100314 12:00 | Tillbehör | Luftdrivet hörnfilter | 1 st |
| 100314 12:00 | Tillbehör | Luftdrivet hörnfilter | 1 st |
| 100314 12:00 | Tillbehör | Luftdrivet hörnfilter | 1 st |
| 100314 12:00 | Växter | Pistia stratiotes | flera plantor |
| 100314 12:00 | Växter | Vallsineria | flera plantor |
| 100314 12:00 | Växter | Ceratopteris cornuta, Bredbladig flytormbunke | flera plantor |
| 100314 12:00 | Växter | Anubias sp. | 1 st |
| 100314 12:00 | Växter | Limnobium laevigatum | flera plantor |
| 100314 12:00 | Ryggradslösa djur | Neocaridina cf. zhangiiajiensis var. "white" | 6 st |
| 100314 12:00 | Växter | Anubias nana | 1 st |
| 100314 12:00 | Växter | Anubias sp. | 2 st |
| 100314 12:00 | Fiskar | Neocaridina cf. zhangiiajiensis var. "white" | 6 st |
| 100314 12:00 | Ryggradslösa djur | Neocaridina heteropoda "red" (red sherry) | 6 st |
| 100314 12:00 | Ryggradslösa djur | Neocaridina cf. zhangiiajiensis var. "white" | 6 st |
| 100314 12:00 | Fiskar | Ancistrus spec. | 3 st |
| 100314 12:00 | Fiskar | Ancistrus spec. | 3 st |
| 100314 12:00 | Ryggradslösa djur | Neocaridina heteropoda "red" (red sherry) | 6 st |
| 100314 12:00 | Fiskar | Neolamprologus brevis "Chimba" | 5 st |
| 100314 12:00 | Fiskar | Ancistrus spec. | 1 par |
| 100314 12:00 | Fiskar | Neolamprologus brevis "Chimba" | 5 st |
| 100314 12:00 | Fiskar | Labidochromis sp. hongi | 5 st |
| 100314 12:00 | Fiskar | Labidochromis sp. hongi | 5 st |
| 100314 12:00 | Fiskar | Poecilia reticulata, guppy | 1 trio |
| 100314 12:00 | Fiskar | Neohetarandria elegans | 3 par |
| 100314 12:00 | Fiskar | Neohetarandria elegans | 3 par |
| 100314 12:00 | Fiskar | Heterandria formosa | 3 par |
| 100314 12:00 | Fiskar | Nematolebias whithei | 3 par |
| 100314 12:00 | Fiskar | Nematolebias whithei | 3 par |
| 100314 12:00 | Fiskar | Heterandria formosa | 3 par |
| 100314 12:00 | Fiskar | Lacustricola pumilus "Burundi, CI 2008" | 1 trio |
| 100314 12:00 | Fiskar | Fundulopanchax nigerianus "Misaje" | 1 par |
| 100314 12:00 | Fiskar | Fundulopanchax nigerianus "Misaje" | 1 par |
| 100314 12:00 | Fiskar | Lacustricola pumilus "Burundi, CI 2008" | 1 trio |
| 100314 12:00 | Fiskar | Fundulopanchax gardneri mamfensis "Mfuni, CSK 95-5" | 1 par |
| 100314 12:00 | Fiskar | Chromaphyosemion volcanum "Mbonge" | 1 par |
| 100314 12:00 | Fiskar | Aphyosemion gabunense | 1 par |
| 100314 11:58 | Fiskar | guppyhanar | 10 |
| 100314 11:58 | Fiskar | Hemichromis lifalili blå | 5 |
| 100314 11:58 | Fiskar | Hemichromis lifalili blå | 5 |
| 100314 11:58 | Fiskar | guppyhanar | 10 |
| 100314 11:58 | Fiskar | Vanlig ancistrus | 5 |
| 100314 11:58 | Fiskar | Vanlig ancistrus | 5 |
| 100314 11:58 | Fiskar | Guld ancistrus | 5 |
| 100314 11:58 | Fiskar | Guld ancistrus | 5 |
| 100314 11:58 | Fiskar | Lab.hongi | 5 |
| 100314 11:58 | Fiskar | Lab. golden | 5 |
| 100314 11:58 | Fiskar | Lab. hongi | 5 |
| 100314 11:58 | Fiskar | Ps demasonii | 5 |
| 100314 11:58 | Fiskar | Lab. golden | 5 |
| 100314 11:58 | Fiskar | Ps demasonii | 5 |
| 100314 11:58 | Fiskar | Aulonocara fire fish | 5 |
| 100314 11:58 | Fiskar | Aulonocara fire fish | 5 |
| 100314 11:56 | Växter | Salvinia natans | Burk |
| 100314 11:56 | Växter | Salvinia natans | Burk |
| 100314 11:56 | Växter | Vallsineria spiralis | Påse |
| 100314 11:56 | Växter | Echinodorus tenellus | Burk |
| 100314 11:56 | Växter | Vallsineria spiralis | Påse |
| 100314 11:56 | Växter | Vallsineria spiralis | Påse |
| 100314 11:56 | Växter | Hornsärv | Påse |
| 100314 11:56 | Växter | Echinodorus tenellus | Burk |
| 100314 11:56 | Växter | Hornsärv | Påse |
| 100314 11:56 | Foder & Levandefoder | Foderräkor, Hyalella azteka | Startkultur |
| 100314 11:56 | Växter | Java mossa | Burk |
| 100314 11:56 | Växter | Java mossa | Burk |
| 100314 11:56 | Foder & Levandefoder | Foderräkor, Hyalella azteka | Startkultur |
| 100314 11:56 | Fiskar | Guld guppy, Poecilia reticulata | 6 |
| 100314 11:56 | Foder & Levandefoder | Foderräkor, Hyalella azteka | Startkultur |
| 100314 11:56 | Foder & Levandefoder | Foderräkor, Hyalella azteka | Startkultur |
| 100314 11:56 | Fiskar | Poecilia salvatoris, Liberty molly | 5 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Poecilia salvatoris, Liberty molly | 5 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Pelviciachromis teaniatus, Nigeria green, 1 par | 1+1 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Pelvicachromis pulcher, Pelettciklid, 1 par | 1+1 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Limia perugie | 2+2 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Pelvicachromis pulcher, Pelettciklid, 1 par | 1+1 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Apistogramma macmasteri, 1 par | 1+1 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Girardinus fulcatus | 2+3 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Kejsartetror | 5 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Limia perugie | 2+2 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Endler guppy, Poecilia wingei | 6 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Melanotaenia maccullochi | 5 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Girardinus fulcatus | 2+3 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Endler guppy, Poecilia wingei | 6 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Limia nigrofasciata, Tiger limia | 5 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Endler guppy, Poecilia wingei | 6 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Limia nigrofasciata, Tiger limia | 5 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Xiphophorus nezahualcoyotl, Höglandsvärbärare | 1+1 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Röd svärdbärare, X. helleri | 4 |
| 100314 11:56 | Ryggradslösa djur | Neocaridina denticulata, "Red cherry" räka | 6 |
| 100314 11:56 | Ryggradslösa djur | Neocaridina denticulata, "Red cherry" räka | 6 |
| 100314 11:56 | Ryggradslösa djur | Neocaridina denticulata, "Red cherry" räka | 6 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Xiphophorus nezahualcoyotl, Höglandsvärbärare | 1+1 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Black molly | 5 |
| 100314 11:56 | Ryggradslösa djur | Neocaradina cf. zhangjiajiensis "White pearl" räka | 5 |
| 100314 11:56 | Ryggradslösa djur | Neocaradina cf. zhangjiajiensis "White pearl" räka | 5 |
| 100314 11:56 | Ryggradslösa djur | Neocaridina denticulata, "Red cherry" räka | 6 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Betta falx, par | 1+1 |
| 100314 11:56 | Fiskar | "Black bar" Guppy, Poecilia wingei | 3+3 |
| 100314 11:56 | Fiskar | Black molly | 5 |
| 100314 11:56 | Fiskar | "Black bar" Guppy, Poecilia wingei | 3+3 |
