Förhandsanmält auktionsgods GCG 2015-11-28
Här kan du se förhandsanmält auktionsgods till GCGs auktion i Göteborg den 28 november 2015.
OBS: Denna auktion anordnas av Göteborgs Ciklidgrupp (GCG). Registreringsfunktionen för auktionsgods ligger dock på Malmö Akvarieförenings hemsida då GCG använder sig av MAFs on-line registreringssystem för auktionsgods. Alla frågor kring auktionen besvaras av GCG. Allt ansvar för auktionen ligger på GCG.
Listan finns även som RSS.
Läs mer om auktionen här.
Kategori | Utrop | Beskrivning | Antal/Mängd | |
---|---|---|---|---|
151126 21:07 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | 10 | |
151126 21:07 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | 10 | |
151126 21:05 | Fiskar | Corodyras Sterbai | 3 | |
151126 20:50 | Ryggradslösa djur | fina röda körsbär | Går i vanligt kranvatten | 10 |
151126 20:16 | Växter | Salvinia Natans | Stora fina exemplar | 4 |
151126 20:12 | Ryggradslösa djur | Jätteposthornssnäcka | Fina exemplar i olika storlek. | 4 |
151126 20:04 | Fiskar | Botia Kubotai - Polkadotbotia | Trevlig fisk som behöver ett stim att gå med.. | 1 |
151126 20:02 | Fiskar | Endler Leopard | Svenskodlade. Fin familj med många stiliga killar | 2+2 |
151126 20:02 | Fiskar | Endler Metallic rundstjärt | Mycket fina. Svenskodlade. Skiftar i allt från rosa/orange/gul till blå/lila Foto Ida Eliasson | 2+2 |
151126 20:02 | Fiskar | Endler Metallic rundstjärt | Mycket fina. Svenskodlade. Skiftar i allt från rosa/orange/gul till blå/lila Foto Ida Eliasson | 2+2 |
151126 20:02 | Fiskar | Endler Blue Star | Mycket vacker, svenskodlad. Foto Embra Bettas | 2par |
151126 19:57 | Växter | Svärdsplanta, stor moderplanta | 1 | |
151126 19:57 | Växter | Svärdsplanta, stor moderplanta | 1 | |
151126 19:47 | Växter | Cryptocoryne, lilaröd undersida, strimmig översida på bladen | 1 gäng | |
151126 19:47 | Växter | Cryptocoryne, lilaröd undersida, strimmig översida på bladen | 1 gäng | |
151126 19:47 | Växter | Cryptocoryne, lilaröd undersida, strimmig översida på bladen | 1 gäng | |
151126 19:46 | Växter | Anubias, stor sort | 1 påse, 2-3 stycken | |
151126 19:46 | Växter | Anubias, stor sort | 1 påse, 2-3 stycken | |
151126 19:46 | Växter | Anubias, stor sort | 1 påse, 2-3 stycken | |
151126 19:45 | Inredningsmaterial | keramikrör, smala +lite smådelar | 1 påse | |
151126 19:45 | Inredningsmaterial | keramikrör, smala +lite smådelar | 1 påse | |
151126 19:45 | Ryggradslösa djur | Neocaridina davidi "Orange Rili" | 8 | |
151126 19:45 | Ryggradslösa djur | Neocaridina davidi "Orange Sakura"" | 8 | |
151126 19:45 | Ryggradslösa djur | Neocaridina davidi "Orange Sakura"" | 8 | |
151126 19:44 | Fiskar | Metriaclima zebra "Maison Reef" F1 | En han og 10 honor!!! En underbar grupp fiskar som har börjat föda upp. Alle är F1. | 1.10 |
151126 19:44 | Fiskar | Metriaclima zebra "Maison Reef" F1 | En han og 10 honor!!! En underbar grupp fiskar som har börjat föda upp. Alle är F1. | 1.10 |
151126 19:44 | Fiskar | Guppy, endler-halvsvart hybrid | 4-5 stycken | |
151126 19:43 | Fiskar | Siamensis, stora | 4 stycken | |
151126 19:42 | Fiskar | L brevis, snäckciklid | 1 par | |
151126 19:42 | Fiskar | Libertymolly | 1 gäng | |
151126 19:30 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 | |
151126 19:30 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 | |
151126 19:29 | Tillbehör | Jäger 200w | 1 | |
151126 19:29 | Tillbehör | Jäger 200w | 1 | |
151126 19:29 | Tillbehör | Jäger 200w | 1 | |
151126 19:29 | Övrigt | Slimline röd gnejs | back to nature slimline 50 C, ny | 1 |
151126 19:29 | Tillbehör | tetratec 1200, ytterfilter | tetratec 1200, 1200 l/h | 1 |
151126 19:29 | Tillbehör | Koralia 1, streamer | koralia 1 1500 l/h | 1 |
151126 19:29 | Övrigt | lysrör 30w | lysrör 30w brinntid ca 1 år olika tillverkare | 1 |
151126 19:29 | Övrigt | Lysrör | Philips aquarelle 36w, brinntid ca 1 år | 1 |
151126 19:29 | Övrigt | Lysrör | Philips aquarelle 36w, brinntid ca 1 år | 1 |
151126 19:29 | Övrigt | Lysrör | Philips aquarelle 36w, brinntid ca 1 år | 1 |
151126 19:29 | Övrigt | Lysrör | Philips aquarelle 36w, brinntid ca 1 år | 1 |
151126 19:29 | Övrigt | Lysrör | Philips aquarelle 36w, brinntid ca 1 år | 1 |
151126 19:29 | Övrigt | Lysrör | Philips aquarelle 36w, brinntid ca 1 år | 1 |
151126 19:29 | Övrigt | Filtermattor | Svarta filtermattor, 2 olika ppi 25x50, 25x50, 50x60 | 1 |
151126 19:29 | Inredningsmaterial | malgrotta | Malgrotta i skiffer | 1 |
151126 19:29 | Inredningsmaterial | malgrotta | Malgrotta i skiffer | 1 |
151126 19:29 | Inredningsmaterial | malgrotta | Malgrotta i skiffer | 1 |
151126 19:29 | Inredningsmaterial | Rot | Stor rot | 1 |
151126 19:29 | Inredningsmaterial | Rot | Stor rot | 1 |
151126 19:29 | Inredningsmaterial | Rot | Stor rot | 1 |
151126 19:29 | Tillbehör | ljusramp | 110 cm, 2 x 30w, vit | 1 |
151126 19:29 | Tillbehör | ljusramp | 95cm, 2 rör x 30 W, rostfritt | 1 |
151126 19:29 | Tillbehör | Ljusramp | 95cm 1 rör 30 W svart | 1 |
151126 19:29 | Växter | Svärdsplanta | 1 | |
151126 19:29 | Växter | Svärdsplanta | 1 | |
151126 19:29 | Växter | Svärdsplanta | 1 | |
151126 19:29 | Tillbehör | Åleds Bottenfilter | Nya bottenfilter från Åleds | 1 |
151126 19:29 | Tillbehör | Åleds Bottenfilter | Nya bottenfilter från Åleds | 1 |
151126 19:29 | Tillbehör | Åleds Bottenfilter | Nya bottenfilter från Åleds | 1 |
151126 19:29 | Tillbehör | Åleds Bottenfilter | Nya bottenfilter från Åleds | 1 |
151126 19:29 | Tillbehör | Åleds Bottenfilter | Nya bottenfilter från Åleds | 1 |
151126 19:29 | Tillbehör | Åleds Bottenfilter | Nya bottenfilter från Åleds | 1 |
151126 19:24 | Fiskar | Gul ancistrus | 5 | |
151126 19:22 | Ryggradslösa djur | blue tiger orange eye | Går i vanligt kranvatten | 5 |
151126 19:21 | Fiskar | Skiffia multipunctata "Lago de Camécuaro" | En fin och ovanlig dværgcichlide från Västafrika | 5 |
151126 19:21 | Fiskar | Skiffia multipunctata "Lago de Camécuaro" | En fin och ovanlig dværgcichlide från Västafrika | 5 |
151126 19:20 | Fiskar | Pseudotropheus perspicax "Red Top Ndhumbi" F1 | Fantastisk fin fisk frän Malawisjön. Detta är yngel från vildfångad fisk på ca. 2-3 cm. | 5 stk. yngel |
151126 19:20 | Fiskar | Pseudotropheus perspicax "Red Top Ndhumbi" F1 | Fantastisk fin fisk frän Malawisjön. Detta är yngel från vildfångad fisk på ca. 2-3 cm. | 5 stk. yngel |
151126 19:20 | Fiskar | Pseudotropheus perspicax "Red Top Ndhumbi" F1 | Fantastisk fin fisk frän Malawisjön. Detta är yngel från vildfångad fisk på ca. 2-3 cm. | 5 stk. yngel |
151126 19:13 | Fiskar | Nimbochromis venustus F2 - Girafcichlide Malawi | 5 | |
151126 19:13 | Fiskar | Nimbochromis venustus F2 - Girafcichlide Malawi | 5 | |
151126 19:13 | Fiskar | Nimbochromis venustus F2 - Girafcichlide Malawi | 5 | |
151126 19:02 | Tillbehör | Ytterfilter | Aquael Unimax 700 utan slangar och filtermaterial. 2 insug och 2 utblås. | 1 |
151126 19:01 | Inredningsmaterial | Bakgrund | Bakgrund som är 53 cm bred och 40 cm hög. | 1 |
151126 19:01 | Fiskar | Scalare | 3 st vuxna | 3st |
151126 19:00 | Fiskar | Xiphophorus montezumae | Ett par av denna vackra svärdbärare. | 1+1 |
151126 18:59 | Fiskar | Albino ancistrus | 6st 3-5cm | 6 |
151126 18:57 | Inredningsmaterial | Lavastenar | 1 kasse ca 10 st. | 1 |
151126 18:57 | Fiskar | Ancistrus | 3-5cm | 3st |
151126 18:54 | Fiskar | Ameca splendens | 1+2. En trevlig lite tuffare levandefödare. | 1+2 |
151126 18:52 | Fiskar | Ancistrus | 3- 5 cm | 3st |
151126 17:28 | Fiskar | Poecilia wingei "Red Chest" Laguna la Malaguena, Armando Pou, 2004 | En fin och ovanlig dværgcichlide från Västafrika | 1.4 |
151126 17:28 | Fiskar | Poecilia wingei "Red Chest" Laguna la Malaguena, Armando Pou, 2004 | En fin och ovanlig dværgcichlide från Västafrika | 1.4 |
151126 17:28 | Fiskar | Hemichromis stellifer | En fin och ovanlig dværgcichlide från Västafrika | 1.4 |
151126 17:28 | Fiskar | Pterophyllum scalare VF "Rio Nanay" Peru 2012 | 1 | |
151126 17:28 | Fiskar | Dimidiochromis compressiceps F2 | 5 | |
151126 17:28 | Fiskar | Dimidiochromis compressiceps F2 | 5 | |
151126 17:28 | Fiskar | Dimidiochromis compressiceps F2 | 5 | |
151126 12:50 | Växter | Java omrbunke stor | 1 | |
151126 12:50 | Växter | Java omrbunke stor | 1 | |
151126 12:50 | Växter | Java omrbunke stor | 1 | |
151126 12:50 | Växter | Java omrbunke stor | 1 | |
151126 12:50 | Växter | Java omrbunke stor | 1 | |
151126 12:50 | Växter | Java omrbunke stor | 1 | |
151126 12:49 | Växter | lotus | 1 | |
151126 12:49 | Växter | lotus | 1 | |
151126 12:49 | Fiskar | betta splendens | Halfmoon blå 1+2 | 3 |
151126 10:12 | Fiskar | Labidochromis caeruleus "Golden" | Också en mindre Afrikansk ciklid med snygga honor. Ej så aggressiv och gillar stenrösen | 5 |
151126 10:12 | Fiskar | Labidochromis caeruleus "Golden" | Också en mindre Afrikansk ciklid med snygga honor. Ej så aggressiv och gillar stenrösen | 5 |
151126 10:12 | Fiskar | Labidochromis caeruleus "Golden" | Också en mindre Afrikansk ciklid med snygga honor. Ej så aggressiv och gillar stenrösen | 5 |
151126 10:12 | Fiskar | Labidochromis caeruleus "Golden" | Också en mindre Afrikansk ciklid med snygga honor. Ej så aggressiv och gillar stenrösen | 5 |
151126 10:10 | Fiskar | Metriaclima estherae, Rödzebra på röd hanne | En av de snyggare Afrikanska cikliderna där honorna också är ursnygga , typ i ett stim på 20st ihop med nån blå fisk-grupp. Hannarna är dock aggressiva mot varandra så skall man ha flera hannar behöver man ha ett stim så de tar ut varandra. | 5 |
151126 10:10 | Fiskar | Metriaclima estherae, Rödzebra på röd hanne | En av de snyggare Afrikanska cikliderna där honorna också är ursnygga , typ i ett stim på 20st ihop med nån blå fisk-grupp. Hannarna är dock aggressiva mot varandra så skall man ha flera hannar behöver man ha ett stim så de tar ut varandra. | 5 |
151126 10:10 | Fiskar | Metriaclima estherae, Rödzebra på röd hanne | En av de snyggare Afrikanska cikliderna där honorna också är ursnygga , typ i ett stim på 20st ihop med nån blå fisk-grupp. Hannarna är dock aggressiva mot varandra så skall man ha flera hannar behöver man ha ett stim så de tar ut varandra. | 5 |
151126 10:10 | Fiskar | Metriaclima estherae, Rödzebra på röd hanne | En av de snyggare Afrikanska cikliderna där honorna också är ursnygga , typ i ett stim på 20st ihop med nån blå fisk-grupp. Hannarna är dock aggressiva mot varandra så skall man ha flera hannar behöver man ha ett stim så de tar ut varandra. | 5 |
151126 10:04 | Ryggradslösa djur | Anentome helena snäcka | Dessa randiga snäckor äter andra sniglar i sin storlek. Bra att ha i ett gäng som man flyttar runt i karen när andra snäckor förökar sig vilt. | 6 |
151126 10:04 | Ryggradslösa djur | Anentome helena snäcka | Dessa randiga snäckor äter andra sniglar i sin storlek. Bra att ha i ett gäng som man flyttar runt i karen när andra snäckor förökar sig vilt. | 6 |
151126 09:59 | Fiskar | Cyphotilapia Frontosa Moba, SV odlade ungdjur | 6-8 cm, älskar räkmix och mysis. Fördelen med denna Tangyanyika ciklid är att man kan hålla flera hannar utan att de slår ihjäl varandra. De stpra grasiösa djuren har en klart lugnande effekt på andra vildsintare arter. De behöver stora kar som vuxna ,minst 375 L. Hannarna vill ha ett eget krypin i sin storlek som den vaktar åt sin hona | 5 |
151126 09:59 | Fiskar | Cyphotilapia Frontosa Moba, SV odlade ungdjur | 6-8 cm, älskar räkmix och mysis. Fördelen med denna Tangyanyika ciklid är att man kan hålla flera hannar utan att de slår ihjäl varandra. De stpra grasiösa djuren har en klart lugnande effekt på andra vildsintare arter. De behöver stora kar som vuxna ,minst 375 L. Hannarna vill ha ett eget krypin i sin storlek som den vaktar åt sin hona | 5 |
151126 09:59 | Fiskar | Cyphotilapia Frontosa Moba, SV odlade ungdjur | 6-8 cm, älskar räkmix och mysis. Fördelen med denna Tangyanyika ciklid är att man kan hålla flera hannar utan att de slår ihjäl varandra. De stpra grasiösa djuren har en klart lugnande effekt på andra vildsintare arter. De behöver stora kar som vuxna ,minst 375 L. Hannarna vill ha ett eget krypin i sin storlek som den vaktar åt sin hona | 5 |
151126 09:59 | Fiskar | Cyphotilapia Frontosa Moba, SV odlade ungdjur | 6-8 cm, älskar räkmix och mysis. Fördelen med denna Tangyanyika ciklid är att man kan hålla flera hannar utan att de slår ihjäl varandra. De stpra grasiösa djuren har en klart lugnande effekt på andra vildsintare arter. De behöver stora kar som vuxna ,minst 375 L. Hannarna vill ha ett eget krypin i sin storlek som den vaktar åt sin hona | 5 |
151126 02:35 | Ryggradslösa djur | white pearl räkor | 8 | |
151126 00:36 | Fiskar | Endlers Guppy wingei | 1+2 | |
151126 00:36 | Fiskar | Endlers Guppy wingei | 1+2 | |
151126 00:33 | Fiskar | Cyrtocara moorii Delfinciklid | 5 | |
151126 00:33 | Fiskar | Cyrtocara moorii Delfinciklid | 5 | |
151126 00:31 | Fiskar | Aulonocara "röd rubin" | 5 | |
151126 00:31 | Fiskar | Aulonocara "röd rubin" | 5 | |
151126 00:31 | Fiskar | Aulonocara "röd rubin" | 5 | |
151126 00:29 | Fiskar | Aulonocara Sp. Red Blotch | 5 | |
151126 00:29 | Fiskar | Aulonocara Sp. Red Blotch | 5 | |
151126 00:29 | Fiskar | Aulonocara Sp. Red Blotch | 5 | |
151126 00:29 | Fiskar | Aulonocara Sp. Red Blotch | 5 | |
151126 00:27 | Fiskar | Protomelas Taeniolatus Hinderi Red Empress | 5 | |
151126 00:27 | Fiskar | Protomelas Taeniolatus Hinderi Red Empress | 5 | |
151126 00:27 | Fiskar | Protomelas Taeniolatus Hinderi Red Empress | 5 | |
151126 00:27 | Fiskar | Protomelas Taeniolatus Hinderi Red Empress | 5 | |
151125 22:52 | Växter | Bacopa caroliniana | Akvarieväxt som blommar fint över vatten i terrarium. | några skott |
151125 22:52 | Växter | Bacopa caroliniana | Akvarieväxt som blommar fint över vatten i terrarium. | några skott |
151125 22:50 | Växter | Selaginella | Terrarieväxt från Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (vill du ha skott av fler terrarieväxter till fastprisbordet - sms till 07048664417) | några skott |
151125 22:40 | Växter | jättevallisneria | 1 | |
151125 22:40 | Växter | jättevallisneria | 1 | |
151125 22:40 | Växter | javaormbunke på sten | javaormbunke fastvuxen på typ ölandskalksten | 1 |
151125 22:39 | Växter | Phyllanthus fluitans | flytväxt | nån dl |
151125 22:38 | Fiskar | Archocentrus multispinosus | Fredlig CA-ciklid. Lekpar | 1+1 |
151125 22:38 | Växter | blandade växter, bland annat flytväxter | t. ex. flytormbunke, Vallisneria, Salvinia, Phyllanthus fluitans | några buntar |
151125 22:38 | Växter | blandade växter, bland annat flytväxter | t. ex. flytormbunke, Vallisneria, Salvinia, Phyllanthus fluitans | några buntar |
151125 21:15 | Fiskar | Haplochromis sp. "#44" thickskin | 3 st | |
151125 21:05 | Fiskar | metriaclima zebra | Grupp 5st | |
151125 21:03 | Fiskar | Corydoras Venezuela orange | 2 | |
151125 21:02 | Fiskar | pseudotropheus crabro | Grupp 5st | |
151125 21:01 | Fiskar | Copadichromis Azureus Mbenji | 3-6 cm | 4 |
151125 21:01 | Fiskar | pseudotropheus socolofi | Grupp 4st | |
151125 21:00 | Fiskar | Sciaenochromis Fryeri Iceberg | 6 cm | 1 |
151125 20:40 | Övrigt | GCG-väskan! | Snyggaste laptopväskan i stan!. Fylld med gotte! 250ml Tetra pro energy 250ml Tetra Guppy 250ml Tropical 3 Algae 500ml Tetra Cichlid XL Flakes 500ml Tetra Plantamin 100ml Tetra Balance Tetra 6 in 1 Teststickor JBL KH dropptest JBL Proscape 30cm böjd pincett JBL Proscape 20cm Sax JBL Proscape Hölster / Etui Allt sprillans nytt! ALLA PENGAR PÅ DENNA POST GÅR TILL GCG! (Skänkes av Brams) | 1st |
151125 20:28 | Inredningsmaterial | Nanoakvarium Opti white | Nanokub i Opti-whiteglas limmat av Benny på Majornas glas. Svart bakgrund, Täckglas & Lampa (Aquatic nature) (skruv trasig men lätt fixat). Fint skick. | 1st |
151125 20:15 | Växter | Cryptocoryne Aponogetifolia | 7 plantor i ett rotsystem , dom kommer som ett paket längd på bladen från 10 cm till 150cm . det kan finnas sniglar och ev alger . | 1 bunt min 7 plantor |
151125 20:12 | Inredningsmaterial | Akvariedekoration, 2-delat skepp | Stort skepp. Obs! 2 delar! | 1st |
151125 20:00 | Fiskar | Protomelas Taeniolatus Boadzulu | Utfärgad hane + hona , kanonfina linjer | 1+1 |
151125 20:00 | Fiskar | Protomelas Taeniolatus Boadzulu | Utfärgad hane + hona , kanonfina linjer | 1+1 |
151125 19:54 | Inredningsmaterial | Imazorygga med ett tiotal olika rötter... | Ett tiotal mindre rötter. Olika storlek och form. Red moor, River wood, Mangrove etc. Förpackad i rygga av senaste mode! (bara ryggan är värde flera tusen!) | 10st typ |
151125 19:50 | Inredningsmaterial | Imazorygga med 10st Redmoorrötter! | 10st mindre Red Moor-rötter. Olika storlek och form. Förpackad i rygga av senaste mode! (bara ryggan är värde flera tusen!) | 10st |
151125 19:50 | Inredningsmaterial | Imazorygga med 10 Redmoorrötter | 10st mindre Red Moor-rötter. Olika storlek och form. Förpackad i rygga av senaste mode! (bara ryggan är värde flera tusen!) | 10st |
151125 19:45 | Inredningsmaterial | Red moore "klass 1" | 5st lite mindre Red Moor-rötter. Spretiga, jättefina! | 5st |
151125 19:42 | Ryggradslösa djur | Rilliräkor rödvita | Några | |
151125 19:42 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor röda | Några | |
151125 19:41 | Inredningsmaterial | red moore wood | 3st Red Moor-rötter. | 3st |
151125 19:41 | Fiskar | Ancistrus småttingar | Minst 5 st | |
151125 19:41 | Fiskar | Ancistrus småttingar | Minst 5 st | |
151125 19:41 | Fiskar | Ancistrus småttingar | Minst 5 st | |
151125 19:40 | Fiskar | Ancistrus, brun hane + gul hona | Par | |
151125 19:39 | Fiskar | Ancistrus brun | Par | |
151125 19:39 | Fiskar | Ancistrus brun | Par | |
151125 19:39 | Fiskar | Ancistrus brun | Par | |
151125 19:38 | Fiskar | Rundbandad Barb, Desmopuntius rhomboocellatus | Ca 7 | |
151125 19:38 | Fiskar | Rundbandad Barb, Desmopuntius rhomboocellatus | Ca 7 | |
151125 19:36 | Fiskar | Mosaikgurami 2 + 1 | Trichogaster leeri | 1 |
151125 19:34 | Tillbehör | JBL filterstart | 1 | |
151125 19:34 | Tillbehör | Algmagnet, med rakblad på ena sidan + extra blad | 1 | |
151125 19:33 | Tillbehör | Algmagnet | 1 | |
151125 19:33 | Tillbehör | Algmagnet | 1 | |
151125 19:32 | Tillbehör | Kruka | 1 | |
151125 19:32 | Tillbehör | Kruka | 1 | |
151125 19:32 | Tillbehör | Kruka | 1 | |
151125 19:32 | Tillbehör | Kruka | 1 | |
151125 19:32 | Tillbehör | Kokosnöt hel | 1 | |
151125 19:31 | Tillbehör | Dekoration | 1 | |
151125 19:31 | Inredningsmaterial | Red moore klass 1. | 2st Red Moor-rötter. Assnygga! | 2st |
151125 19:31 | Tillbehör | Termometer | 1 | |
151125 19:31 | Tillbehör | Termometer | 1 | |
151125 19:31 | Tillbehör | Filtermakaroner liten påse | 1 | |
151125 19:30 | Tillbehör | Yngelbur, flytande med skiljevägg | 1 | |
151125 19:29 | Tillbehör | Luftpump | 1 | |
151125 19:29 | Tillbehör | Luftpump | 1 | |
151125 19:28 | Växter | Tigerlotus stor | 1 | |
151125 19:28 | Tillbehör | Doppvärmare Juwel 200W | 1 | |
151125 19:27 | Tillbehör | Doppvärmare ViaAqua 200w | 1 | |
151125 19:27 | Tillbehör | Doppvärmare, Tetratec HT50 50w | 1 | |
151125 19:26 | Tillbehör | AquaPlant plus växtnäring | 1 | |
151125 19:26 | Tillbehör | Litet filter, nytt | 1 | |
151125 19:25 | Tillbehör | Litet filter, nytt | 1 | |
151125 19:25 | Inredningsmaterial | Reed moor wood 4st | 4st Red Moor-rötter. Blandad storlek och utformning. | 4st |
151125 19:25 | Tillbehör | Sunsun pump Ny | 1 | |
151125 19:24 | Tillbehör | AquaClean powerhead Ny | 1 | |
151125 19:24 | Tillbehör | Rötter, 4 mindre | 1 | |
151125 19:23 | Tillbehör | Rot 86 cm | 1 | |
151125 19:23 | Tillbehör | Akvarium Zolux 10L, inkl BTN slim, filter, doppis & grus | 1 | |
151125 19:22 | Inredningsmaterial | Red moor wood | 4st Red Moor-rötter. Blandad storlek och utformning. | 4st |
151125 19:21 | Tillbehör | Akvarium Aquael 30L inkl BTN slim, filter, doppis & grus | 1 | |
151125 19:16 | Inredningsmaterial | Mangroove | 6st Mangrooverötter. Raka, snygga, perfekt för Aquascaping. ca 50-60cm | 6st |
151125 18:13 | Fiskar | Danio albolineatus, Blå danio | 7 | |
151125 11:30 | Fiskar | Guianacara Stergiosi. Snäll Jordätare | En snäll och lättskött jordätare från Sydamerika. Inga konstigheter, går i vanligt kranvatten. Blir ca 12-15cm stora. 26-27 grader Bör gå i en grupp om minst 4 en helst 6-8st så dom kan para ut. Gräver en del vid lek men inte annars. Vill ha | 6 st |
151125 11:30 | Fiskar | Guianacara Stergiosi. Snäll Jordätare | En snäll och lättskött jordätare från Sydamerika. Inga konstigheter, går i vanligt kranvatten. Blir ca 12-15cm stora. 26-27 grader Bör gå i en grupp om minst 4 en helst 6-8st så dom kan para ut. Gräver en del vid lek men inte annars. Vill ha | 6 st |
151125 09:17 | Fiskar | Poecilia reticulata x wingei: Endlerhybrid, vilttecknad | Ursprungligen från Bjarne Sjöstedt, SGS. Variabel stam med övervägande vilttecknade i ett par Campoma-liknande mönster ( 06 och 08), även enstaka X-bunden japanblå, blond, halvsvart, brokig, triangelstjärt. | 5+5 |
151125 09:17 | Fiskar | Poecilia reticulata x wingei: Endlerhybrid, vilttecknad | Ursprungligen från Bjarne Sjöstedt, SGS. Variabel stam med övervägande vilttecknade i ett par Campoma-liknande mönster ( 06 och 08), även enstaka X-bunden japanblå, blond, halvsvart, brokig, triangelstjärt. | 5+5 |
151125 09:17 | Fiskar | Poecilia reticulata x wingei: Endlerhybrid, vilttecknad | Ursprungligen från Bjarne Sjöstedt, SGS. Variabel stam med övervägande vilttecknade i ett par Campoma-liknande mönster ( 06 och 08), även enstaka X-bunden japanblå, blond, halvsvart, brokig, triangelstjärt. | 5+5 |
151125 09:15 | Fiskar | Poecilia reticulata x wingei: Endlerhybrid, blond | Homogen stam från Bjarne Sjöstedt, SGS. | 5+5 |
151125 09:15 | Fiskar | Poecilia reticulata x wingei: Endlerhybrid, blond | Homogen stam från Bjarne Sjöstedt, SGS. | 5+5 |
151125 05:48 | Fiskar | Renodlad Vildfångad Guppy | Stabil stam. Renodlade efter vildfångat i tillflödet till Valenciasjön.Venezuela. | 2+3 |
151125 05:46 | Fiskar | Blå Endler. Liten fin svenskodlad. Bild Embra Bettas | 2+3 | |
151125 05:44 | Växter | Microsorum pteropus "Needle leaf" | Finbladig Javaormbunke.Svajar snyggt i vattenflödet med sina långa smala blad. Monteras lätt på sten eller rot. | Flera skott |
151125 05:44 | Fiskar | Erpetoichtys Calabarius - Öronål | Pigg och fin öronål, trolig hona. Utnyttjar hela akvariet, även dagtid. Äter allt, såsom pellets, bottentabletter, rom, räkor, mygglarver mm.Välplanterat akvarium. Kräver utrymme! | 1 |
151125 05:44 | Övrigt | Akvarieboken | "Akvarieboken" av Britt-Marie Sundström Fiskar * Växter * Inredning * Skötsel och vård. En trevlig bok om grunderna i vår hobby. | 1 |
151125 05:44 | Inredningsmaterial | Skeppsvrak | Stort fräsigt skeppsvrak. Nytt! 38 x 15 cm 21 cm högt. Bästa julklappen till barnens akvarium...? | 1 |
151125 03:02 | Fiskar | palettciklid | ett par | |
151124 22:35 | Tillbehör | Tetra Testkitt PLUS | Stort vattentestkitt. Helt nytt! Nypris 845:- (PWSS) | 1 |
151124 22:29 | Tillbehör | Nanopaket | Nanoakvarium från zolux fyllt med nanoprylar. Akvarium 16x16x16cm med fot, Zolux 2st tropicaregulatorer, co2 (finns paintballtuber som passar eller tropicas egna). 2st koppreaktorer co2. 1st Fluvalsax 1st JBL pumphuvud 570L/h 1st Zolux nanolife kompaktlysrör 9w sötvatten. NY! 1st 25w doppis, NY! | 1 |
151124 22:21 | Tillbehör | Foderpåse. | Blandat foder från Tetra och Fluval. Mest ciklidfoder. Flingor och pellets. Alla är nya, Fluvalfodret är öppnat men fulla. | 1 |
151124 22:19 | Fiskar | Cryptoheros nanoluteus "Rio Caniazas" F2 | En fredlig liten CA-ciklid. Svenskodlade 4 cm. | 6 |
151124 22:19 | Fiskar | Cryptoheros nanoluteus "Rio Caniazas" F2 | En fredlig liten CA-ciklid. Svenskodlade 4 cm. | 6 |
151124 22:17 | Tillbehör | Kompaktlysrör för saltnano. | 2st 11w kompaktrör med standard 2-pin-sockel från Aquatic nature. ena röret är på 10 000 Kelvin, Kallvitt och det andra kobinerat 10 000 K och 30 000K, Blått. Nya! | 2 |
151124 22:15 | Fiskar | Lamprologus brevis "Sunspot Ikola" | En populär snäckskalslekare från Tanganyikasjön. Fungerar bra i små kar. Svenskodlade. Yngel 2 cm. | 6 |
151124 22:13 | Fiskar | Lamprologus multifasciatus | En populär snäckskalslekare från Tanganyikasjön. Fungerar bra i små kar. | 6 |
151124 22:13 | Tillbehör | Ledbelysning till nano. | 1st LED för sötvattensnano. Nästan ny. Teleskoparm. dubbla brytare. | 1 |
151124 22:10 | Fiskar | Xiphophorus helleri Tricolor | En fin stabil variant. Svenskodlade | 6 |
151124 22:10 | Fiskar | Xiphophorus helleri Tricolor | En fin stabil variant. Svenskodlade | 6 |
151124 22:09 | Tillbehör | Eheim Pick up innerfilter + 50w doppis | 1st Eheim Pick up 300l/h bättre beg. 1st Juwel 50w doppis. NY! | 2 |
151124 22:05 | Tillbehör | Nanobelysning | 1st nanoarmatur. Zolux nanolife. 11w kompaktlysrör för sötvatten. Lampa typ ny. + en extralampa. Helt ny. Bägge av den nyare sorten som inte lägger av efter 2 veckor. =) | 1(2) |
151124 22:03 | Fiskar | L134 Peckoltia compta | 8-9 cm | 1 |
151124 22:01 | Fiskar | Amatitlania sp. "Rio Monga" randig | Dessa kommer från Rio Monga som mynnar ut nära Rio Danli där Hondurian Red Point är endemisk. HRP har förmodligen gått upp i Rio Monga och hybridiserat med A. siquia. Denna variant är resultatet och ger både randiga och vita (Platina) yngel. Detta är F3:or, originalparet fångades av Ken Davies. Jag upplever denna som en mycket snäll sebra. Den blir inte lika stor som den vanliga sebracikliden. | 4 |
151124 22:00 | Fiskar | Amatitlania sp. "Rio Monga" Platina | Dessa kommer från Rio Monga som mynnar ut nära Rio Danli där Hondurian Red Point är endemisk. HRP har förmodligen gått upp i Rio Monga och hybridiserat med A. siquia. Denna variant är resultatet och ger både randiga och vita (Platina) yngel. Detta är F3:or, originalparet fångades av Ken Davies. Jag upplever denna som en mycket snäll sebra. Den blir inte lika stor som den vanliga sebracikliden. | 5 |
