Förhandsanmält auktionsgods 2017-03-05
Här kan du se förhandsanmält auktionsgods till Malmö Akvarieförenings vårauktion
2017-03-05
Tänk på att inte allt auktionsgods förhandsanmäls. Nya poster tillkommer ända fram till auktionsdagen. Om du vill veta mer om en auktionspost klicka på Google-ikonen längst till höger i listan så görs en automatisk google-sökning i ett nytt fönster.
Om du tänker köpa något på auktionen är det en bra idé att ha med en kylväska eller frigolitlåda att stoppa dina fynd i så att de inte blir nerkylda under hemresan.
Om du tänker sälja på auktionen se till att förhandsanmäla ditt gods i god tid! På så sätt ökar du intresset för det du har att sälja.
För varje registrerad försäljningspost visas bilder, längre beskrivningar och länkar för de poster där säljarna lagt i det.
På auktionsdagen siktar vi på att visa bild på respektive post i samband med att den ropas ut. Utropslistan kommer även att finnas on-line med bilder och beskrivning, lämplig att följa i t.ex. smartphone. Erfarenheten från tidigare auktioner har visat att de säljare som tar sig tid att lägga in bilder, beskrivningar och länkar på det de vill sälja generellt får bättre betalt. Om du är säljare missa inte denna chans att öka intresset för dina poster!
Välkomna!
Listan finns även som RSS.
Läs mer om auktionen här.
Kategori | Utrop | Beskrivning | Antal/Mängd | |
---|---|---|---|---|
170305 12:39 | Fiskar | L128 blue ghost/phantom 7-8cm | 2 | |
170305 10:41 | Fiskar | Vildguppy | BB | ett gäng |
170305 10:41 | Fiskar | Vildguppy | BB | ett gäng |
170305 10:41 | Fiskar | Vildguppy | BB | ett gäng |
170305 10:41 | Fiskar | Vildguppy | BB | ett gäng |
170305 10:40 | Fiskar | Svärdbärare 5st | BB | 3+2 |
170305 09:58 | Fiskar | scalare | 2st ca 5-7cm | 2 |
170305 09:58 | Fiskar | scalare | 2st ca 5-7cm | 2 |
170305 09:35 | Fiskar | Xiphophorus pygmaeus | Grupp | |
170305 09:19 | Fiskar | L152 vildfångad 15cm | 1 | |
170305 09:19 | Fiskar | L152 vildfångad 15cm | 1 | |
170305 09:19 | Fiskar | L152 vildfångad 15cm | 1 | |
170305 09:16 | Fiskar | sexfasciatus distichodus 7cm | Snygg större tetra | 1 |
170305 09:16 | Fiskar | Gymnogehopagus blue batovi | En ovanlig ciklid i handeln som kommer från Uruguay | 4 |
170305 09:15 | Fiskar | Gymnogehopagus mekinos f1 3-4cm | En ovanlig ciklid i handeln som kommer från Uruguay | 7 |
170305 09:15 | Fiskar | Gymnogehopagus mekinos f1 3-4cm | En ovanlig ciklid i handeln som kommer från Uruguay | 7 |
170305 07:55 | Ryggradslösa djur | Tylomelania sp. | snäckor från Sulawesi | 7 |
170305 07:55 | Ryggradslösa djur | Tylomelania sp. | snäckor från Sulawesi | 7 |
170305 07:47 | Fiskar | corydoras swartzi | 3 | |
170305 07:45 | Ryggradslösa djur | Caridina blue bolt | 3 | |
170305 01:05 | Fiskar | Pseudomugil cyanodorsalis | Går i bräckvatten | 3 par |
170304 22:53 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
170304 22:53 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
170304 22:53 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
170304 22:53 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
170304 22:53 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
170304 22:53 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
170304 22:53 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
170304 22:53 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
170304 22:53 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
170304 22:53 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
170304 22:53 | Växter | vattenpest | en bunte | |
170304 22:53 | Växter | Tigervalle | 10+ | |
170304 22:53 | Växter | Tigervalle | 10+ | |
170304 22:53 | Växter | Tigervalle | 10+ | |
170304 22:53 | Fiskar | Vattenpest | en bunte | |
170304 22:53 | Växter | Javamossa | 1,5dl | |
170304 22:53 | Växter | Javamossa | 1,5dl | |
170304 22:53 | Växter | Javamossa | 1,5dl | |
170304 22:53 | Växter | Javamossa | 1,5dl | |
170304 22:53 | Växter | Javamossa | 1,5dl | |
170304 22:53 | Fiskar | sötvattentång | fin mossa | 1dl |
170304 22:53 | Växter | Frogbit | fin flytväxt | 10+ |
170304 22:53 | Växter | Frogbit | fin flytväxt | 10+ |
170304 22:53 | Växter | Frogbit | fin flytväxt | 10+ |
170304 22:53 | Ryggradslösa djur | Helena snäcka | snäckätande snäcka | 10 |
170304 22:53 | Ryggradslösa djur | Helena snäcka | snäckätande snäcka | 10 |
170304 22:53 | Ryggradslösa djur | Helena snäcka | snäckätande snäcka | 10 |
170304 22:53 | Ryggradslösa djur | Helena snäcka | snäckätande snäcka | 10 |
170304 22:53 | Ryggradslösa djur | Helena snäcka | snäckätande snäcka | 10 |
170304 22:53 | Ryggradslösa djur | Caridina cf. cantonensis red Pinto multistripe | 5 | |
170304 22:53 | Fiskar | Ancistrus Super rot | ca 3cm (förälder på bild) | 3 |
170304 22:53 | Fiskar | Ancistrus Super rot | ca 3cm (förälder på bild) | 3 |
170304 22:53 | Fiskar | Ancistrus Albino | ca 5cm | 3 |
170304 22:53 | Fiskar | Ancistrus Albino | ca 5cm | 3 |
170304 22:53 | Fiskar | Ancistrus Albino | ca 5cm | 3 |
170304 22:53 | Fiskar | Ancistrus brun | vuxna | 2 |
170304 22:53 | Fiskar | Ancistrus brun | vuxna | 2 |
170304 22:53 | Fiskar | Ancistrus brun | vuxna | 2 |
170304 22:53 | Fiskar | White pearl scalarer | 5 | |
170304 22:53 | Fiskar | White pearl scalarer | 5 | |
170304 22:53 | Fiskar | apistogramma nijsseni | 3 | |
170304 22:53 | Fiskar | apistogramma nijsseni | 3 | |
170304 22:53 | Fiskar | Corydoras Aneus | 5 | |
170304 22:53 | Fiskar | Corydoras Aneus | 5 | |
170304 22:53 | Fiskar | Corydoras Paleatus Hi-fin | Hög ryggfenad fläckig pansarmal | 5 |
170304 22:53 | Fiskar | Corydoras Paleatus Hi-fin | Hög ryggfenad fläckig pansarmal | 5 |
170304 22:53 | Fiskar | Corydoras Paleatus Hi-fin | Hög ryggfenad fläckig pansarmal | 5 |
170304 22:53 | Fiskar | Blandguppys | blandad skara guppy/endlers mix | 20+ |
170304 22:53 | Fiskar | Blandguppys | blandad skara guppy/endlers mix | 20+ |
170304 22:53 | Fiskar | Blandguppys | blandad skara guppy/endlers mix | 20+ |
170304 22:53 | Fiskar | Poecilia Wingei blackbar | Äkta blackbar | 5 |
170304 22:53 | Fiskar | Poecilia Wingei blackbar | Äkta blackbar | 5 |
170304 22:53 | Fiskar | Poecilia Wingei blackbar | Äkta blackbar | 5 |
170304 22:53 | Fiskar | Poecilia Wingei Tiger | 5 | |
170304 22:53 | Fiskar | Poecilia Wingei Tiger | 5 | |
170304 22:53 | Fiskar | Poecilia Wingei Tiger | 5 | |
170304 22:53 | Fiskar | Poecilia Wingei Blackbar variant | 5 | |
170304 22:53 | Fiskar | Poecilia Wingei Blackbar variant | 5 | |
170304 22:53 | Fiskar | Poecilia Wingei Blackbar variant | 5 | |
170304 22:53 | Fiskar | Poecilia wingei Santa maria bleeding heart | En vacker tyskodlad stam utav endlers | 5 |
170304 22:30 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | Går i kranvatten | 10 |
170304 21:15 | Fiskar | Xenophallus umbratilis | 1 par (1,1) | |
170304 21:15 | Fiskar | Xenophallus umbratilis | 1 par (1,1) | |
170304 21:12 | Fiskar | Xiphophorus clemenciae "Puente Chin Luis, 9km from Sarabia, Oaxaca", Mexiko 2000, (Kees de Jong) | 1 par (1,1) | |
170304 21:10 | Fiskar | Micropoecilia picta "Red" | 1 par (1,1) | |
170304 21:10 | Fiskar | Micropoecilia picta "Red" | 1 par (1,1) | |
170304 21:10 | Fiskar | Poecilia spec. "Rio Morichal, El Salto", Venezuela 1996, (Karl Mayerhofer & Norbert Svardal) | 2 par (2,2) | |
170304 21:10 | Fiskar | Poecilia spec. "Rio Morichal, El Salto", Venezuela 1996, (Karl Mayerhofer & Norbert Svardal) | 2 par (2,2) | |
170304 21:09 | Fiskar | Poecilia wingei "Campoma, Venezuela, 2011" (Blue Star) | 2 par (2,2) | |
170304 21:09 | Fiskar | Poecilia wingei "Campoma, Venezuela, 2011" (Blue Star) | 2 par (2,2) | |
170304 21:09 | Fiskar | Poecilia wingei "Campoma, Venezuela, 2011" (Blue Star) | 2 par (2,2) | |
170304 21:09 | Fiskar | Poecilia wingei "El Tigre, Campoma, Venezuela, 2011", Philippe Voisin | 1 Trio (1,2) | |
170304 21:09 | Fiskar | Poecilia wingei "El Tigre, Campoma, Venezuela, 2011", Philippe Voisin | 1 Trio (1,2) | |
170304 21:09 | Fiskar | Poecilia wingei "El Tigre, Campoma, Venezuela, 2011", Philippe Voisin | 1 Trio (1,2) | |
170304 20:42 | Fiskar | Xiphophorus pygmaeus "Rio Huichihuayán, Rio Panuco drainage, San Luis Potosi, Mexico" | 1 par (1,1) | |
170304 20:42 | Fiskar | Xiphophorus continens "Damian Carmona, Pánuco River drainage, San Luis Potosi. Mexico" | 1 par (1,1) | |
170304 20:42 | Fiskar | Xiphophorus continens "Damian Carmona, Pánuco River drainage, San Luis Potosi. Mexico" | 1 par (1,1) | |
170304 20:42 | Fiskar | Xiphophorus continens "Damian Carmona, Pánuco River drainage, San Luis Potosi. Mexico" | 1 par (1,1) | |
170304 20:42 | Fiskar | Xiphophorus variatus ”Puente Escalanar 2002” | 1 par (1,1) | |
170304 20:42 | Fiskar | Xiphophorus variatus ”Puente Escalanar 2002” | 1 par (1,1) | |
170304 20:42 | Fiskar | Xiphophorus variatus ”Puente Escalanar 2002” | 1 par (1,1) | |
170304 20:42 | Fiskar | Xiphophorus cortezi "Rio Axtla" | 1 par (1,1) | |
170304 20:42 | Fiskar | Xiphophorus nezahualcoytl "Rio Tamesi, Ocampo, Mexico" | 1 par (1,1) | |
170304 17:21 | Fiskar | Corydoras CW010 | En av de snyggaste Corydoras. | 5 |
170304 17:21 | Fiskar | Corydoras CW010 | En av de snyggaste Corydoras. | 5 |
170304 17:21 | Fiskar | Corydoras CW010 | En av de snyggaste Corydoras. | 5 |
170304 17:19 | Fiskar | L173b | Ovanlig L-mal i butik. Egenodlad. Ungdjur 4cm. | 4 |
170304 17:17 | Fiskar | Sturisoma Aureum | 5-7 cm. Egenodlade. | 3 |
170304 17:17 | Fiskar | Sturisoma Aureum | 5-7 cm. Egenodlade. | 3 |
170304 16:27 | Fiskar | Aphyosemion campomaanense 'ABK 07-181' | växtlekande killifisk från västafrika | 1 par |
170304 15:01 | Ryggradslösa djur | Tylomelania sp. golden face, snäcka | Halvvuxna individer | 10 st |
170304 15:01 | Ryggradslösa djur | Tylomelania sp. golden face, snäcka | Halvvuxna individer | 10 st |
170304 15:01 | Ryggradslösa djur | Tylomelania sp. golden face, snäcka | Halvvuxna individer | 10 st |
170304 15:01 | Växter | Cryptocoryne sp. "brown" | En bunte | |
170304 15:01 | Växter | Cryptocoryne sp. "brown" | En bunte | |
170304 15:01 | Växter | Ceratophyllum demersum | En bunte | |
170304 15:01 | Växter | Vallisneria nana | En bunte | |
170304 15:01 | Växter | Vallisneria nana | En bunte | |
170304 15:01 | Växter | Cryptocoryne wendtii "green" | En bunte | |
170304 15:01 | Växter | Cryptocoryne wendtii "green" | En bunte | |
170304 13:57 | Ryggradslösa djur | Gul Elefantsnigel | Gul Sulawesisnäcka. Tålig snäcka som förökar sig bra. | 5-6 st |
170304 13:27 | Fiskar | Electric Blue Fjärillsciklid | 1 Par | |
170303 21:44 | Fiskar | Multispinosa ciklid | En av de minst aggressiva av de centralamerikanska cikliderna, tar bara ett litet revir. | 1 lekpar |
170303 21:42 | Fiskar | Odessabarb | Snygg, tålig och lättlekt barb. | 6 st |
170303 21:38 | Fiskar | Nicaraguaciklider | Centralamerikansk färgglad ciklid, yngel ca 2 cm. | 6 st |
170303 11:01 | Fiskar | Polypterus Delhezi | Polypterus Delhezi ca 10-14cm långa. Äter allt, går ihop utan problem så länge de matas. | 2 |
170303 11:01 | Fiskar | Polypterus Delhezi | Polypterus Delhezi ca 10-14cm långa. Äter allt, går ihop utan problem så länge de matas. | 2 |
170303 11:01 | Fiskar | Polypterus Delhezi | Polypterus Delhezi ca 10-14cm långa. Äter allt, går ihop utan problem så länge de matas. | 2 |
170302 14:12 | Fiskar | Silver Arowana | Silver Arowana, 10-12cm. Äter det mesta. | 1 |
170302 14:12 | Fiskar | Silver Arowana | Silver Arowana, 10-12cm. Äter det mesta. | 1 |
170302 14:12 | Fiskar | Silver Arowana | Silver Arowana, 10-12cm. Äter det mesta. | 1 |
170302 11:48 | Växter | Riccia fluitans | En bunte | |
170302 11:48 | Växter | Riccia fluitans | En bunte | |
170302 11:48 | Växter | Riccia fluitans | En bunte | |
170302 11:48 | Växter | Vallisneria spiralis | En bunte | |
170302 11:48 | Växter | Vallisneria spiralis | En bunte | |
170302 11:48 | Växter | Vallisneria spiralis | En bunte | |
170302 11:47 | Växter | Cryptocoryne wendtii "red" | En bunte | |
170302 11:47 | Växter | Cryptocoryne wendtii "red" | En bunte | |
170302 11:46 | Växter | Sagittaria subulata | En bunte | |
170302 11:46 | Växter | Sagittaria subulata | En bunte | |
170302 11:46 | Växter | Sagittaria subulata | En bunte | |
170302 11:45 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | En bunte | |
170302 11:45 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | En bunte | |
170302 11:45 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | En bunte | |
170302 10:24 | Fiskar | Poecilia Wingei Lime green Cumana Adrian Hernandez 2006 | 2 par | |
170302 10:24 | Fiskar | Nematolebias papiliferus “Inoa BR-2013" | 2 par | |
170302 10:24 | Fiskar | Anablepsoides hartii 'Hilsboro vest River Tobago' | 1 par | |
170302 10:24 | Fiskar | Poecilia reticulata BS WS Ronan Boutot | 2 par | |
170302 10:24 | Fiskar | Phalloceros cuadomaculatus ‘reticulatus’. | 2 par | |
170302 10:24 | Fiskar | Poecilia reticulata, Rio Solimoes, nahe Fonta Boa, Brasilien 1999, Coll. Fred Poeser, Amsterdam | 2 par | |
170302 10:24 | Fiskar | Poecilia reticulata,Rio Tocantins. Brazil, 1997 | 2 par | |
170302 10:24 | Fiskar | Poecilia reticulata Biňan Laguna, Luzon island. Philippines | 2 par | |
170302 10:24 | Fiskar | Poecilia Reticulata Santa Maria Bleeding Heart | 2 par | |
170302 10:11 | Fiskar | L090C | L090C 4-5cm, VF Peru. Fungerar felfritt | 5 |
170302 10:11 | Fiskar | L090C | L090C 4-5cm, VF Peru. Fungerar felfritt | 5 |
170302 10:11 | Fiskar | L090C | L090C 4-5cm, VF Peru. Fungerar felfritt | 5 |
170302 10:10 | Fiskar | Megalodoras Irwini | Megalodoras Iriwni, äter allt! 14-20cm långa. | 1 |
170302 10:10 | Fiskar | Megalodoras Irwini | Megalodoras Iriwni, äter allt! 14-20cm långa. | 1 |
170302 10:10 | Fiskar | Megalodoras Irwini | Megalodoras Iriwni, äter allt! 14-20cm långa. | 1 |
170302 10:09 | Fiskar | Oxydoras Niger | 1st välfungerande O.Niger på ca 20-22 cm. Äter mygglarver, mask, vissa pellets. | 1 |
170302 10:06 | Fiskar | Oxydoras Niger | 1st välfungerande O.Niger på ca 20-22 cm. Äter mygglarver, mask, vissa pellets. | 1 |
170301 21:35 | Fiskar | rödasvärdbärare | hane med svart svärd. 2 hanar o 4 honor | 2+4 |
170301 21:35 | Fiskar | rödasvärdbärare | hane med svart svärd. 2 hanar o 4 honor | 2+4 |
170301 21:33 | Fiskar | rödasvärdbärare | 6 | |
170301 21:33 | Fiskar | rödasvärdbärare | 6 | |
170301 21:32 | Fiskar | röd/vita svärdbärare | 6 | |
170301 21:32 | Fiskar | röd/vita svärdbärare | 6 | |
170301 21:32 | Fiskar | röd/vita svärdbärare | 6 | |
170301 21:31 | Fiskar | Röd/vit svärdbärare | 2 hanar och 4 honor | 2+4 |
170301 21:25 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | Går i kranvatten | 10 |
170301 21:25 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | Går i kranvatten | 10 |
170301 21:25 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | Går i kranvatten | 10 |
170301 21:23 | Fiskar | Guppy mix | Guppy mix. hybrid | 12-15 |
170301 21:21 | Fiskar | Endlersguppy | Fina Endlers 4hanar o 6 honor | 4+6 |
170301 21:21 | Fiskar | Endlersguppy | Fina Endlers 4hanar o 6 honor | 4+6 |
170301 21:16 | Fiskar | Molly | 10-12 | |
170301 21:16 | Fiskar | Molly | 10-12 | |
170301 21:16 | Fiskar | Molly | 10-12 | |
170301 21:08 | Fiskar | GrönSvärdbärare | Stora och fina. 2 hanar och 4 honor | 2+4 |
170301 21:08 | Fiskar | GrönSvärdbärare | Stora och fina. 2 hanar och 4 honor | 2+4 |
170301 21:07 | Fiskar | GrönSvärdbärare | Stora och fina. 2 hanar och 4 honor | 2+4 |
170301 20:58 | Fiskar | Blackmolly | Ungdjur, odlade i kranvatten | 6 |
170301 20:56 | Fiskar | Blackmolly | Ungdjur, odlade i kranvatten | 6 |
170301 20:55 | Fiskar | Blackmolly | Ungdjur, odlade i kranvatten | 6 |
170301 20:45 | Tillbehör | Digital phmätare | 1 | |
170301 20:45 | Tillbehör | Digital phmätare | 1 | |
170301 20:44 | Fiskar | Guppymix | Blandade guppy, tålig stam | Många |
170301 20:43 | Fiskar | L226 | Fungerar felfritt, ca 8-9 cm långa. Går i PH 7. | 5 |
170301 20:43 | Fiskar | L226 | Fungerar felfritt, ca 8-9 cm långa. Går i PH 7. | 5 |
170301 20:43 | Fiskar | L226 | Fungerar felfritt, ca 8-9 cm långa. Går i PH 7. | 5 |
170301 20:42 | Växter | Javamossa | Stor portion | |
170301 20:42 | Växter | Javamossa | Stor portion | |
170301 20:42 | Växter | Javamossa | Stor portion | |
170301 20:42 | Växter | Javamossa | Stor portion | |
170301 20:41 | Fiskar | L168 | Fungerar felfritt, ca 8-10 cm långa. Går i PH 7. | 5 |
170301 20:41 | Fiskar | L168 | Fungerar felfritt, ca 8-10 cm långa. Går i PH 7. | 5 |
170301 20:41 | Fiskar | L168 | Fungerar felfritt, ca 8-10 cm långa. Går i PH 7. | 5 |
170301 20:41 | Växter | Sötvattenstång | Stor portion | |
170301 20:41 | Växter | Sötvattenstång | Stor portion | |
170301 20:41 | Växter | Sötvattenstång | Stor portion | |
170301 20:39 | Fiskar | LDA031 | Fungerar felfritt, ca 4-5 cm långa. Går i PH 7. | 5 |
170301 20:39 | Fiskar | LDA031 | Fungerar felfritt, ca 4-5 cm långa. Går i PH 7. | 5 |
170301 20:39 | Fiskar | LDA031 | Fungerar felfritt, ca 4-5 cm långa. Går i PH 7. | 5 |
170301 20:38 | Fiskar | L201 | Fungerar felfritt, ca 6-8 cm långa. Går i PH 7. | 4 |
170301 20:38 | Fiskar | L201 | Fungerar felfritt, ca 6-8 cm långa. Går i PH 7. | 4 |
170301 20:38 | Fiskar | L201 | Fungerar felfritt, ca 6-8 cm långa. Går i PH 7. | 4 |
170301 20:38 | Fiskar | L204 | Fungerar felfritt, ca 4-5 cm långa. Går i PH 7. | 4 |
170301 20:38 | Fiskar | L204 | Fungerar felfritt, ca 4-5 cm långa. Går i PH 7. | 4 |
170301 20:38 | Fiskar | L204 | Fungerar felfritt, ca 4-5 cm långa. Går i PH 7. | 4 |
170301 20:37 | Växter | Riccardia Minipelia | Trevlig, ovanlig lågväxande mossa. | en portion |
170301 20:37 | Växter | Riccardia Minipelia | Trevlig, ovanlig lågväxande mossa. | en portion |
170301 20:37 | Växter | Riccardia Minipelia | Trevlig, ovanlig lågväxande mossa. | en portion |
170301 20:36 | Fiskar | L340 | Fungerar felfritt, ca 5-6 cm långa. Går i PH 7. | 5 |
170301 20:36 | Fiskar | L340 | Fungerar felfritt, ca 5-6 cm långa. Går i PH 7. | 5 |
170301 20:36 | Fiskar | L340 | Fungerar felfritt, ca 5-6 cm långa. Går i PH 7. | 5 |
170301 20:18 | Fiskar | L091 | Fungerar felfritt, ca 6-7 cm långa. Går i PH 7. | 3 |
170301 20:18 | Fiskar | L091 | Fungerar felfritt, ca 6-7 cm långa. Går i PH 7. | 3 |
170301 20:18 | Fiskar | L091 | Fungerar felfritt, ca 6-7 cm långa. Går i PH 7. | 3 |
170301 20:13 | Fiskar | L239 | Fungerar felfritt, ca 8-9 cm långa. Går i PH 7. | 3 |
170301 20:13 | Fiskar | L239 | Fungerar felfritt, ca 8-9 cm långa. Går i PH 7. | 3 |
170301 20:13 | Fiskar | L239 | Fungerar felfritt, ca 8-9 cm långa. Går i PH 7. | 3 |
170301 20:12 | Fiskar | L106 | Fungerar felfritt, ca 6-7 cm långa. Går i PH 7. | 3 |
170301 20:12 | Fiskar | L106 | Fungerar felfritt, ca 6-7 cm långa. Går i PH 7. | 3 |
170301 20:12 | Fiskar | L106 | Fungerar felfritt, ca 6-7 cm långa. Går i PH 7. | 3 |
170301 20:10 | Fiskar | L128 | Fungerar felfritt, ca 10 cm långa. Går i PH 7. | 3 |
170301 20:10 | Fiskar | L128 | Fungerar felfritt, ca 10 cm långa. Går i PH 7. | 3 |
170301 20:10 | Fiskar | L128 | Fungerar felfritt, ca 10 cm långa. Går i PH 7. | 3 |
170301 20:09 | Fiskar | Skednosmal, Sorubim Lima VF | Malarna är mellan 12-15cm långa. Går ihop utan problem. Äter mygglarver, vissa pellets och givetvis, levande fisk. | 5 |
170301 20:09 | Fiskar | Skednosmal, Sorubim Lima VF | Malarna är mellan 12-15cm långa. Går ihop utan problem. Äter mygglarver, vissa pellets och givetvis, levande fisk. | 5 |
170301 20:04 | Ryggradslösa djur | Pure Black Line Shrimp | En ovanligt snygg stam PBL som går i vanligt kranvatten med ph runt 7,0. Ger 99% CB och ca 1 % Snowhiteyngel- Ursprung från: Done Wah Hong Kong. | 10 |
170301 20:04 | Ryggradslösa djur | Taiwantigerbee | Ovanliga Taiwantigerbee som ger udda färgstarka yngel. | 10 |
170301 20:03 | Ryggradslösa djur | Taiwantigerbee | Ovanliga Taiwantigerbee som ger udda färgstarka yngel. | 10 |
170301 20:03 | Ryggradslösa djur | Pinto Michlingar "spotted Head" | Enkel stam med Michlingar som ibland ger "riktiga" färgstarka Pinto yngel. | 10 |
170301 20:03 | Ryggradslösa djur | Pinto Michlingar "spotted Head" | Enkel stam med Michlingar som ibland ger "riktiga" färgstarka Pinto yngel. | 10 |
170301 20:03 | Tillbehör | Nanoakvarium 19,5 Liter | 19,5 Liter | |
170301 20:03 | Tillbehör | Nanoakvarium 19,5 Liter | 19,5 Liter | |
170301 20:03 | Fiskar | Hypsophrys nicaraguensis | Vacker sydamerikansk ciklid. Lekpar | 2+1 |
170301 20:03 | Fiskar | Hypsophrys nicaraguensis | Vacker sydamerikansk ciklid. Lekpar | 2+1 |
170301 20:03 | Fiskar | Purpurhuvudsbarb | 6 st | |
170301 19:49 | Foder & Levandefoder | Frysta Mygglarver | 10 st paket med djupfrysta mygglarver. Totalt 1 KG. | 10x100G |
170301 19:49 | Foder & Levandefoder | Frysta Mygglarver | 10 st paket med djupfrysta mygglarver. Totalt 1 KG. | 10x100G |
170301 19:49 | Foder & Levandefoder | Frysta Mygglarver | 10 st paket med djupfrysta mygglarver. Totalt 1 KG. | 10x100G |
170301 19:25 | Fiskar | Poecilia wingei Campoma,Venezuela | 3 par | |
170301 19:25 | Fiskar | Poecilia wingei Campoma,Venezuela | 3 par | |
170301 19:23 | Fiskar | Poecilia wingei, Peru | 3 par | |
170301 19:23 | Fiskar | Poecilia wingei, Peru | 3 par | |
170301 19:21 | Fiskar | Zoogoneticus tequila | Utdöd i naturen | 1 par |
170301 19:21 | Fiskar | Zoogoneticus tequila | Utdöd i naturen | 1 par |
170301 19:18 | Fiskar | Poecilia reticulata Rio Tefe, Brasil 1999 | 3 par | |
170301 19:16 | Fiskar | Poecilia spec. "Rio Morichal, El salto" Venezuela 1996 | 3 par | |
170301 19:14 | Fiskar | Poecilia wingei "Black Baar" | 3 par | |
170301 19:14 | Fiskar | Poecilia wingei "Black Baar" | 3 par | |
170301 19:12 | Fiskar | Pseudomugil gertrudae ARU4 | 3 par | |
170301 19:12 | Fiskar | Pseudomugil gertrudae ARU4 | 3 par | |
170301 19:12 | Fiskar | Pseudomugil gertrudae ARU4 | 3 par | |
170301 19:10 | Fiskar | Pseudosphromenus dayi | 1 par | |
170301 19:09 | Fiskar | Poecilia wingei Village, Campoma "Blue star" Venezuela 2011 | 3 par | |
170301 19:04 | Fiskar | Poecilia wingei Cumaná, "Lime Green" Venezuela 2006 | 3 par | |
170301 18:58 | Fiskar | Pelvicachromis pulcher | Mycket röd | 1 par |
170301 18:58 | Fiskar | Pelvicachromis pulcher | Mycket röd | 1 par |
170301 18:56 | Fiskar | Guppy Tiger | 3 par | |
170301 18:56 | Fiskar | Guppy Tiger | 3 par | |
170301 18:53 | Fiskar | Rhinogobius cliffordpopei | 1 par | |
170301 18:51 | Fiskar | Poecilia wingei "Red chest" Laguna Malaguena Venezuela 2004 | 3 par | |
170301 18:51 | Fiskar | Poecilia wingei "Red chest" Laguna Malaguena Venezuela 2004 | 3 par | |
170301 18:48 | Fiskar | Poecilia wingei "Red chest" Laguna Malaguena Venezuela 2004 | 3 par | |
170301 18:45 | Fiskar | Lamprologus multifasciatus | 5st | |
170301 18:42 | Fiskar | Pseudoxiphophorus sp. | Ovanlig ungfödare. | 4st |
170301 18:39 | Fiskar | Pseudoxiphophorus sp. | Ovanlig ungfödare. | 4st |
170301 09:42 | Fiskar | Xiphophorus pygmaeus | Dvärgsvärdbärare, levandefödare | Grupp, vuxna och yngel |
170301 09:42 | Fiskar | Xiphophorus pygmaeus | Dvärgsvärdbärare, levandefödare | Grupp, vuxna och yngel |
170301 09:42 | Fiskar | Girardinus falcatus | Levandefödare från Kuba, lättodlad | Grupp, vuxna och yngel |
170228 16:47 | Övrigt | Dr H Axelrodi- African Cichlids of Lakes Malawi and Tanganyika | TFH Publications 1973 | 1 |
170228 16:46 | Övrigt | Fishes of Lake Tanganyika - Pierre Brichard | TFH Publications 1978 | 1 |
170228 16:45 | Övrigt | Levande foder för akvariefiskar- Kjeld Bo Larsen | ICA Förlag 1978 | 1 |
170228 16:44 | Övrigt | Akvariefiskar - Gwynne Vevers | Norstedts Faktaguider 1982 | 1 |
170228 16:43 | Övrigt | Has Mayland - Der Malawi-See und seine Fische | 1982, Landbuch | 1 |
170228 16:43 | Övrigt | Staeck-Linke , Aftikanische Cikliden II aus Ostafrika | 1981, Tetra förlag | 1 |
170228 16:41 | Övrigt | Sören Neergard, Ciklider från Tanganyikasjön + Ciklider från Malawisjön | 2 mjuka band, ICA bokförlag, 1977-78 | 1 |
170228 16:39 | Övrigt | The Cichlids Yearbook Volume 1 - Ad Konings | Mjukt band, ca 100 sidor. 1991 | 1 |
170228 16:38 | Övrigt | IPC Stora akvariebok | ca 250 sidor. 1974 | 1 |
170228 16:36 | Övrigt | Wolfgang Staeck - Cichliden Entdeckungen und Neuimporte | ca 350 sidor. 1983 | 1 |
170228 16:35 | Övrigt | Pierre Brichards book of Cichlids Lake Tanganyika | Praktbok, ca 550 sidor. Behandlar även icke-ciklider. | 1 |
170228 16:34 | Övrigt | Dr Axelrods Atlas of Freshwater Aquarium Fishes | Praktbok, ca 800 sidor | 1 |
170228 16:32 | Övrigt | Bok "Det levande Akvariet" - Bonnier Fakta 1981 | Praktbok. . | 1 |
