Förhandsanmält auktionsgods 2017-10-08
Här kan du se förhandsanmält auktionsgods till Malmö Akvarieförenings höstauktion
2017-10-08
Tänk på att inte allt auktionsgods förhandsanmäls. Nya poster tillkommer ända fram till auktionsdagen. Om du vill veta mer om en auktionspost klicka på Google-ikonen längst till höger i listan så görs en automatisk google-sökning i ett nytt fönster.
Om du tänker köpa något på auktionen är det en bra idé att ha med en kylväska eller frigolitlåda att stoppa dina fynd i så att de inte blir nerkylda under hemresan.
Om du tänker sälja på auktionen se till att förhandsanmäla ditt gods i god tid! På så sätt ökar du intresset för det du har att sälja.
För varje registrerad försäljningspost visas bilder, längre beskrivningar och länkar för de poster där säljarna lagt i det.
På auktionsdagen siktar vi på att visa bild på respektive post i samband med att den ropas ut. Utropslistan kommer även att finnas on-line med bilder och beskrivning, lämplig att följa i t.ex. smartphone. Erfarenheten från tidigare auktioner har visat att de säljare som tar sig tid att lägga in bilder, beskrivningar och länkar på det de vill sälja generellt får bättre betalt. Om du är säljare missa inte denna chans att öka intresset för dina poster!
Välkomna!
Listan finns även som RSS.
Läs mer om auktionen här.
Kategori | Utrop | Beskrivning | Antal/Mängd | |
---|---|---|---|---|
171008 09:23 | Fiskar | Telmatochromis dhonti | 1 par | |
171008 09:18 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | bunte | |
171008 09:18 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | bunte | |
171008 09:18 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | bunte | |
171008 09:18 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | bunte | |
171008 09:18 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | bunte | |
171008 09:08 | Ryggradslösa djur | Afrikansk jättelandsnäcka, Achatina fulica | Den afrikanska jättelandsnäckan passar perfekt för den som vill ha ett lättskött terrariedjur. De är enkla att hålla med mat och har inte stora krav på sitt terrarie. De växer fort och blir 5-7 år gammal om man sköter den väl. Se de länkade skötselråden för mer information. | 1 st, ca 2-4 cm i skalet |
171008 08:07 | Fiskar | Corydoras weitzmani | 6 | |
171008 08:07 | Fiskar | Corydoras weitzmani | 5 | |
171008 07:58 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 | |
171008 07:57 | Fiskar | Corydoras loretoensis | 7 | |
171008 07:57 | Fiskar | Corydoras loretoensis | 7 | |
171008 07:55 | Fiskar | Poecilia wingei - "Blue Star" | 1.2 | |
171008 07:55 | Fiskar | Poecilia wingei - "Blue Star" | 2.2 | |
171008 07:55 | Fiskar | Poecilia wingei - "Blue Star" | 2.2 | |
171008 07:49 | Fiskar | Vildguppy | En grupp fina vildguppy i bra storlek. | 10-13st |
171008 07:49 | Fiskar | Vildguppy | En grupp fina vildguppy i bra storlek. | 10-13st |
171008 07:49 | Fiskar | Vildguppy | En grupp fina vildguppy i bra storlek. | 10-13st |
171008 07:49 | Fiskar | Vildguppy | En grupp fina vildguppy i bra storlek. | 10-13st |
171008 07:49 | Fiskar | Vildguppy | En grupp fina vildguppy i bra storlek. | 10-13st |
171008 07:49 | Fiskar | Vildguppy | En grupp fina vildguppy i bra storlek. | 10-13st |
171008 00:17 | Fiskar | Guppy HB white, ungdjur. | Fina ungdjur på cirka 2,5 cm. Poecilia reticulata | 2 hanar, 3 honor |
171007 23:39 | Fiskar | Microdevario kubotai | 4 | |
171007 23:38 | Tillbehör | Rossmont Mover MX15200 | En ny cirkulationspump, använd endast en dag. 15200 l / h och endast 24 w. | 1 |
171007 23:38 | Fiskar | L162 | Panaqolus maccus | 3 |
171007 23:38 | Fiskar | L162 | Panaqolus maccus | 3 |
171007 23:37 | Fiskar | Neolamprologus callipterus f1 | Stor han | 1.1 |
171007 23:35 | Fiskar | Poecilia wingei - "El Silverado" | El Silverado, location is near highway south of Cumana City. Venezuela, 2013 | 1.2 |
171007 23:35 | Fiskar | Poecilia wingei - "El Silverado" | El Silverado, location is near highway south of Cumana City. Venezuela, 2013 | 1.2 |
171007 23:35 | Fiskar | Poecilia wingei - "El Silverado" | El Silverado, location is near highway south of Cumana City. Venezuela, 2013 | 1.2 |
171007 21:50 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | 15 | |
171007 21:16 | Fiskar | L333 Hypancistrus ca 5 cm | 2 | |
171007 20:34 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 Stor pose | |
171007 20:34 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 Stor pose | |
171007 20:34 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 Stor pose | |
171007 20:34 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 Stor pose | |
171007 19:17 | Fiskar | Poecilia Reticulata Congo 2016 | Ren vildfångad stam | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Poecilia Reticulata Congo 2016 | Ren vildfångad stam | 5 |
171007 19:17 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | proteinrikt foderpellets, passar utmärkt till tex scalare, discus, apistogramma, L-malar osv | 0,5kg |
171007 19:17 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | proteinrikt foderpellets, passar utmärkt till tex scalare, discus, apistogramma, L-malar osv | 0,5kg |
171007 19:17 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | proteinrikt foderpellets, passar utmärkt till tex scalare, discus, apistogramma, L-malar osv | 0,5kg |
171007 19:17 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | proteinrikt foderpellets, passar utmärkt till tex scalare, discus, apistogramma, L-malar osv | 0,5kg |
171007 19:17 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | proteinrikt foderpellets, passar utmärkt till tex scalare, discus, apistogramma, L-malar osv | 0,5kg |
171007 19:17 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 0,8mm | Småkornigt proteinrikt foder, passar utmärkt till alla köttätande fiskar med liten mun | 0,5kg |
171007 19:17 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 0,8mm | Småkornigt proteinrikt foder, passar utmärkt till alla köttätande fiskar med liten mun | 0,5kg |
171007 19:17 | Övrigt | Helena snäckor | en snäckätande snäcka, äter ca 1 snäcka/dygn | 10 |
171007 19:17 | Övrigt | Helena snäckor | en snäckätande snäcka, äter ca 1 snäcka/dygn | 10 |
171007 19:17 | Övrigt | Helena snäckor | en snäckätande snäcka, äter ca 1 snäcka/dygn | 10 |
171007 19:17 | Fiskar | paracaridina bluebee räka | en vildfångad stam, varierar från blå till brunaktig med vita ränder på ryggen, smått genomskinliga, påminner om crystalräkor och har samma krav på vattenparametrar. Svenskodlad | 8 |
171007 19:17 | Ryggradslösa djur | Tangerine Tiger Räka | fint orange färgade tiger räkor med tydliga tecken, ren stam, svenskodlad | 8 |
171007 19:17 | Ryggradslösa djur | Tangerine Tiger Räka | fint orange färgade tiger räkor med tydliga tecken, ren stam, svenskodlad | 8 |
171007 19:17 | Fiskar | Apistogramma Nijsseni | Fint ungdjur utav pandaciklid, nyligen könsmogen hona, svenskodlad | 1 hona |
171007 19:17 | Fiskar | Apistogramma Nijsseni | Fint ungdjur utav pandaciklid, nyligen könsmogen hona, svenskodlad | 1 hona |
171007 19:17 | Fiskar | Corydoras Aneus | FIna ungdjur utav C. Aneus. Svenskodlade | 6 |
171007 19:17 | Fiskar | Corydoras sp Paleatus Hi-fin | Ungdjur utav C. paleatus med hög ryggfena, Svenskodlade | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Hypancistrus L201 | Fina ungdjur utav H. L201 Svenskodlade | 2 |
171007 19:17 | Fiskar | Hypancistrus L201 | Fina ungdjur utav H. L201 Svenskodlade | 2 |
171007 19:17 | Fiskar | Hypancistrus L201 | Fina ungdjur utav H. L201 Svenskodlade | 2 |
171007 19:17 | Fiskar | Hypancistrus L066 | Fina ungdjur utav H. L066, svenskodlade. | 2 |
171007 19:17 | Fiskar | Hypancistrus L066 | Fina ungdjur utav H. L066, svenskodlade. | 2 |
171007 19:17 | Fiskar | Hypancistrus L066 | Fina ungdjur utav H. L066, svenskodlade. | 2 |
171007 19:17 | Fiskar | boraras naevus | Vacker liten microrasbora/boraras, svenskodlad (nanofisk) funkar med räkor. | 8 |
171007 19:17 | Fiskar | boraras naevus | Vacker liten microrasbora/boraras, svenskodlad (nanofisk) funkar med räkor. | 8 |
171007 19:17 | Fiskar | boraras naevus | Vacker liten microrasbora/boraras, svenskodlad (nanofisk) funkar med räkor. | 8 |
171007 19:17 | Fiskar | Pinkbar Endlers | Framodlad rosa/vita med svart "bar" | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Blackbar Endlers | Renodlad stam | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Blackbar Endlers | Renodlad stam | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Blackbar Endlers | Renodlad stam | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Citron Ancistrus | Fina "blåögda" Ancistus ungdjur ca 3,5-4,5cm | 3 |
171007 19:17 | Fiskar | Citron Ancistrus | Fina "blåögda" Ancistus ungdjur ca 3,5-4,5cm | 3 |
171007 19:17 | Fiskar | Citron Ancistrus | Fina "blåögda" Ancistus ungdjur ca 3,5-4,5cm | 3 |
171007 19:17 | Fiskar | Santa maria bleeding heart endlers | Renodlad stam | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Santa maria bleeding heart endlers | Renodlad stam | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Japanblå Endlers | Renodlad stam | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Japanblå Endlers | Renodlad stam | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Poecilia wingei "Red Chest", Laguna Malaguena, Venezuela" 2015 | Ren vildfångad stam | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Campoma Venezuela Endlers | ren vildfångad stam | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Campoma Venezuela Endlers | ren vildfångad stam | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Blackbar variant Endlers | 5 | |
171007 19:17 | Fiskar | Blackbar variant Endlers | 5 | |
171007 19:17 | Fiskar | Blackbar variant Endlers | 5 | |
171007 19:17 | Fiskar | Snakeskin Endlers | Renodlad stam | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Snakeskin Endlers | Renodlad stam | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Snakeskin Endlers | Renodlad stam | 5 |
171007 19:17 | Fiskar | Tiger Endlers | Renodlad stam | 20 |
171007 19:17 | Fiskar | Tiger Endlers | Renodlad stam | 20 |
171007 19:17 | Fiskar | Tiger Endlers | Renodlad stam | 20 |
171007 18:21 | Tillbehör | T8 lysramp 115 cm | 1 | |
171007 18:14 | Växter | Cryptocoryne | 3 | |
171007 18:14 | Växter | Cryptocoryne | 3 | |
171007 18:14 | Växter | Cryptocoryne | 3 | |
171007 18:13 | Växter | Cryptocoryne | 3 | |
171007 18:13 | Växter | Cryptocoryne | 3 | |
171007 18:13 | Växter | Cryptocoryne | 3 | |
171007 18:06 | Växter | Pistia stratiotes | Flytväxt, ytfiskar leker gärna bland rötterna. | 1 påse |
171007 17:57 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 Stor pose | |
171007 17:57 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 Stor pose | |
171007 17:57 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 Stor pose | |
171007 17:57 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 Stor pose | |
171007 17:57 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 Stor pose | |
171007 17:57 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 Stor pose | |
171007 17:57 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 Stor pose | |
171007 17:19 | Fiskar | Ancistrus sp. Super Rot 1+1 | XXL Hona & en L Hane, säkert par av Ancistrus sp. Super Rot | 1 |
171007 16:55 | Fiskar | Ancistrus Albino. | Ca 3-4 cm i storlek. | 5 |
171007 16:55 | Fiskar | Ancistrus Albino. | Ca 3-4 cm i storlek. | 5 |
171007 16:55 | Fiskar | Ancistrus Albino. | Ca 3-4 cm i storlek. | 5 |
171007 16:54 | Fiskar | Corydoras Gold Stripe CW010 | 5 | |
171007 16:54 | Fiskar | Corydoras Gold Stripe CW010 | 5 | |
171007 16:54 | Fiskar | Corydoras Gold Stripe CW010 | 5 | |
171007 16:53 | Fiskar | Hypancistrus sp 280a | Ca 3-4 cm i storlek. Benämns även som L471. | 4 |
171007 16:53 | Fiskar | Hypancistrus sp 280a | Ca 3-4 cm i storlek. Benämns även som L471. | 4 |
171007 15:52 | Ryggradslösa djur | Caridina cantonensis Black & White Bee | 10+ | |
171007 15:52 | Ryggradslösa djur | Caridina cantonensis Black & White Bee | 10+ | |
171007 15:52 | Ryggradslösa djur | Caridina cantonensis Black & White Bee | 10+ | |
171007 15:49 | Fiskar | Ancistrus sp. Orange/Svart (LDA16) 1+1 | Säkert par av Ancistrus sp. Orange/Svart (LDA16) | 1 |
171007 14:57 | Fiskar | Ilyodon cortesae 'Copatitzio spring, Michiocan, Mexico' | levandefödare | 5 st |
171007 14:57 | Fiskar | Chromaphyosemion volcanum 'Mbonge' | växtlekande killifisk från västafrika | 1 trio |
171007 14:57 | Fiskar | Characodon lateralis 'Los Berros' | 5 st | |
171007 14:57 | Fiskar | Characodon lateralis 'Los Berros' | 5 st | |
171007 14:14 | Växter | Anubias | 1 påse | |
171007 14:14 | Växter | Anubias | 1 påse | |
171007 13:53 | Växter | Frogbite | 1 påse | |
171007 12:32 | Växter | Väkst?? | 1 pose | |
171007 11:42 | Växter | Pogostemon helferi | En bunte | |
171007 11:42 | Växter | Pogostemon helferi | En bunte | |
171007 11:42 | Växter | Pogostemon helferi | En bunte | |
171007 11:42 | Växter | Pogostemon helferi | En bunte | |
171007 11:42 | Växter | Pogostemon helferi | En bunte | |
171007 11:42 | Växter | Pogostemon helferi | En bunte | |
171007 11:41 | Växter | Ceratopteris Thalictroides | 1 pose | |
171007 11:37 | Tillbehör | Malle hule | 1 | |
171007 11:37 | Tillbehör | Malle hule | 1 | |
171007 11:37 | Tillbehör | Malle hule | 1 | |
171007 11:31 | Växter | Microsorum pteropus var narrow | 1 pose | |
171007 11:16 | Växter | Anubis Var Pinto | En raritet. Anubias med hvide og grønne blade | 1 pose |
171007 11:16 | Växter | Anubis Var Pinto | En raritet. Anubias med hvide og grønne blade | 1 pose |
171007 09:24 | Fiskar | Centromuchlus perugiae | 4 | |
171007 09:24 | Fiskar | Centromuchlus perugiae | 4 | |
171007 09:24 | Fiskar | Centromuchlus perugiae | 4 | |
171007 09:23 | Fiskar | Pelvicachromis subocellatus "Matadi" 1+1 | Säkert par av Pelvicachromis subocellatus Matadi , en ovanlig och mycket vacker palettciklid. | 1 |
171007 09:23 | Fiskar | Pelvicachromis subocellatus "Matadi" 1+1 | Säkert par av Pelvicachromis subocellatus Matadi , en ovanlig och mycket vacker palettciklid. | 1 |
171007 09:23 | Fiskar | Pelvicachromis subocellatus "Matadi" 1+1 | Säkert par av Pelvicachromis subocellatus Matadi , en ovanlig och mycket vacker palettciklid. | 1 |
171007 09:22 | Fiskar | Aspidoras cf. rochai | 4 | |
171007 09:22 | Fiskar | Aspidoras cf. rochai | 4 | |
171007 09:22 | Fiskar | Aspidoras cf. rochai | 4 | |
171007 09:21 | Fiskar | Corydoras metae "Banditcory" | 4 | |
171007 09:21 | Fiskar | Corydoras metae "Banditcory" | 4 | |
171007 09:21 | Fiskar | Corydoras metae "Banditcory" | 4 | |
171007 09:21 | Fiskar | Corydoras venezueleanus "Orange" | Corydoras venezueleanus "Orange" | 4 |
171007 09:21 | Fiskar | Corydoras venezueleanus "Orange" | Corydoras venezueleanus "Orange" | 4 |
171007 09:21 | Fiskar | Corydoras venezueleanus "Orange" | Corydoras venezueleanus "Orange" | 4 |
171007 09:08 | Fiskar | Inpaichthys kerri | 6 | |
171007 09:08 | Fiskar | Limia perugiae "Glitterlimia" | 10 vuxna och ett gäng yngel. | 10 + yngel |
171007 09:08 | Fiskar | Poecilia wingei "Tiger" | 5 | |
171007 09:08 | Fiskar | Poecilia wingei "Tiger" | 5 | |
171007 09:08 | Fiskar | Poecilia wingei "Tiger" | 5 | |
171007 09:08 | Fiskar | Ancistrus sp. Orange/Svart (LDA16) 1+1 | Säkert par av Ancistrus sp. Orange/Svart (LDA16) | 1 |
171007 09:08 | Fiskar | Ancistrus sp. Orange/Svart (LDA16) 1+1 | Säkert par av Ancistrus sp. Orange/Svart (LDA16) | 1 |
171007 09:08 | Fiskar | Ancistrus sp. Super Rot 1+1 | Säkert par av Ancistrus sp. Super Rot | 1 |
171007 09:08 | Fiskar | Ancistrus sp. Super Rot 1+1 | Säkert par av Ancistrus sp. Super Rot | 1 |
171007 09:08 | Fiskar | Ancistrus sp. guld | 4 | |
171007 09:08 | Fiskar | Ancistrus sp. guld | 4 | |
171007 09:08 | Fiskar | Ancistrus sp. guld | 4 | |
171007 09:08 | Fiskar | Ancistrus sp. brun ancistrus 1+1 | Säkert par av Ancistrus sp. brun | 1 |
171007 09:08 | Fiskar | Ancistrus sp. brun ancistrus 1+1 | Säkert par av Ancistrus sp. brun | 1 |
171007 09:08 | Fiskar | Ancistrus sp. brun ancistrus 1+1 | Säkert par av Ancistrus sp. brun | 1 |
171006 19:42 | Fiskar | GuppyMix | 20 | |
171006 19:42 | Fiskar | GuppyMix | 20 | |
171006 19:42 | Fiskar | GuppyMix | 20 | |
171006 19:42 | Fiskar | Rödvitasvärdbärare | ungdjur | 6 |
171006 19:42 | Fiskar | Rödvitasvärdbärare | ungdjur | 6 |
171006 19:42 | Fiskar | Rödvitasvärdbärare | ungdjur | 6 |
171006 19:41 | Fiskar | Rödasvärdbärare | Ungdjur | 6 |
171006 19:41 | Fiskar | Rödasvärdbärare | Ungdjur | 6 |
171006 19:41 | Fiskar | Rödasvärdbärare | Ungdjur | 6 |
171006 19:40 | Fiskar | Grönsvärdbärare | 2 Hanar, 4 honor | 6 |
171006 19:40 | Fiskar | Grönsvärdbärare | 2 Hanar, 4 honor | 6 |
171006 19:40 | Fiskar | Grönsvärdbärare | 2 Hanar, 4 honor | 6 |
171006 19:39 | Fiskar | Ancistrus | 5cm | 5 |
171006 19:38 | Fiskar | BlackMolly | 12 | |
171006 19:38 | Fiskar | BlackMolly | 12 | |
171006 19:38 | Fiskar | BlackMolly | 12 | |
171006 19:38 | Fiskar | Molly | 12 | |
171006 19:38 | Fiskar | Molly | 12 | |
171006 19:38 | Fiskar | Molly | 12 | |
171006 19:37 | Ryggradslösa djur | posthornssnäcka | Storlek som en 10 krona ungefär | 20 |
171006 19:37 | Ryggradslösa djur | posthornssnäcka | Storlek som en 10 krona ungefär | 20 |
171006 19:37 | Ryggradslösa djur | posthornssnäcka | Storlek som en 10 krona ungefär | 20 |
171006 19:35 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | 10 | |
171006 19:35 | Fiskar | RödSvärdbärare | Bara hanar | 6 |
171006 19:34 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | 10 | |
171006 11:47 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1-2 planta | |
171006 11:47 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1-2 planta | |
171006 11:46 | Fiskar | Aphyosemion australe 'Cap Esterias, EBT 96-27' | växtlekande killifisk från västafrika | 1 trio |
171006 11:46 | Fiskar | Aphyosemion australe 'Cap Esterias, EBT 96-27' | växtlekande killifisk från västafrika | 1 trio |
171006 08:17 | Fiskar | Ameca Splendens, Fjärils Goodeid | 8 st fiskar 3 vuxna och 5 mindre. Både hanar och honor finns. | 8 |
171006 08:11 | Fiskar | Cichlasoma Zarskei, F1 5-7 cm | 5 | |
171006 08:11 | Fiskar | Cichlasoma Zarskei, F1 5-7 cm | 5 | |
171005 20:58 | Fiskar | Bedotia geayi | 6st | |
171005 20:58 | Växter | Sagittaria ? | 1 påse | |
171005 20:58 | Växter | Cryptocoryne wendtii | 1 påse | |
171005 20:58 | Växter | Cryptocoryne wendtii | 1 påse | |
171005 20:58 | Växter | Cryptocoryne wendtii | 1 påse | |
171005 20:58 | Växter | Anubias | 1 påse | |
171005 20:58 | Växter | Anubias | 1 påse | |
171005 20:58 | Växter | Cryptocoryne pontederiifolia | 1 påse | |
171005 20:58 | Växter | Cryptocoryne pontederiifolia | 1 påse | |
171005 20:58 | Växter | Cryptocoryne pontederiifolia | 1 påse | |
171005 20:58 | Växter | Hornsärv | 1 påse | |
171005 20:58 | Växter | Guppygräs | 1 påse | |
171005 20:58 | Växter | Hygrophila polysperma | 1 påse | |
171005 20:58 | Växter | Hygrophila polysperma | 1 påse | |
171005 20:58 | Fiskar | Laetacara dorsigera F1 | Trevlig sydamerikansk dvärgciklid. ca 2 cm. | 6 st |
171005 20:58 | Fiskar | Astrolheros red ceibal F1 | Ciklider från Uruguay. 4-7 cm. | 5 |
171005 20:58 | Fiskar | Xiphophorus mayae | Yngel ca 1,5 cm. | 6 st |
171005 20:58 | Fiskar | Nicaraguaciklider | 4 st 4-7 cm. | 4 st |
171005 20:58 | Fiskar | Endlers ormskinn | 3 honor och 3 hanar. | 6 st |
171005 20:58 | Fiskar | Endlers ormskinn | 3 honor och 3 hanar. | 6 st |
171005 20:58 | Fiskar | Endlers ormskinn | 3 honor och 3 hanar. | 6 st |
171005 20:58 | Terrariedjur | grodyngel av dvärgklogroda | Ca en månad gamla, de börjar precis få bakben. En helt akvaristisk groda som trivs bra i vanliga akvarier om de har medinvånare som inte är för snabba på att äta upp all mat. | 4 st |
171005 20:58 | Terrariedjur | grodyngel av dvärgklogroda | Ca en månad gamla, de börjar precis få bakben. En helt akvaristisk groda som trivs bra i vanliga akvarier om de har medinvånare som inte är för snabba på att äta upp all mat. | 4 st |
171005 20:58 | Fiskar | Multispinosaciklid | En av de minst aggressiva av de centralamerikanska cikliderna. Den leker gärna och är känd för att byta färg efter sinnesstämning. Utropet gäller 6 ungfiskar i 3-4 cm storlek. | 6 st |
171005 20:58 | Fiskar | Herotilapia multispinosa | En av de minst aggressiva av de centralamerikanska cikliderna. Den leker gärna och är känd för att byta färg efter sinnesstämning. Utropet gäller 6 ungfiskar i 3-4 cm storlek. | 6 st |
171005 20:57 | Fiskar | Poecilia wingei Cumana. Venezuela 2006 (Lime green) | 2-par | |
171005 19:48 | Växter | Microsorium pteropus | En bunte | |
171005 19:48 | Växter | Microsorium pteropus | En bunte | |
171005 19:44 | Fiskar | Poecilia. spec. "Rio Morichal, El salto" Venezuela | 2-par | |
171005 19:39 | Fiskar | Poecilia reticulata Bon Accord,Tobago Ronny Lundkvist 2008 | 2-par | |
171005 19:36 | Fiskar | Zoogoneticus tequila | Ovanlig ungfödare | 1-par |
171005 19:36 | Fiskar | Zoogoneticus tequila | Ovanlig ungfödare | 1-par |
171005 19:31 | Växter | Bacopa compact | En bunte | |
171005 19:25 | Växter | Vallisneria spiralis | En bunte | |
171005 19:25 | Växter | Vallisneria spiralis | En bunte | |
171005 19:19 | Ryggradslösa djur | Anentome helena | 10 | |
171005 19:19 | Ryggradslösa djur | Anentome helena | 10 | |
171005 19:19 | Ryggradslösa djur | Anentome helena | 10 | |
171005 19:10 | Ryggradslösa djur | Neocardina sp Black Rose | 5 | |
171005 19:10 | Ryggradslösa djur | Neocardina sp Black Rose | 5 | |
171005 19:10 | Fiskar | Guppy Mix | Pink Panda stam som inte är det längere | 10 |
171005 19:09 | Fiskar | Guppy Mix | Pink Panda stam som inte är det längere | 10 |
171005 19:08 | Ryggradslösa djur | Anantome Helena | 7 | |
171005 19:08 | Ryggradslösa djur | Anantome Helena | 7 | |
171005 19:08 | Ryggradslösa djur | Anantome Helena | 7 | |
171005 19:06 | Fiskar | ancistrus malla | 1 | |
171005 19:06 | Fiskar | ancistrus malla | 2 | |
171005 19:06 | Fiskar | ancistrus malla | 2 | |
171005 18:11 | Ryggradslösa djur | Neocardina sp black Naturform | 8st | |
171005 18:11 | Ryggradslösa djur | Neocardina sp black Naturform | 8st | |
171005 18:11 | Ryggradslösa djur | Neocardina sp black Naturform | 8st | |
171005 18:09 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | En bunte | |
171005 18:09 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | En bunte | |
171005 18:09 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | En bunte | |
171005 18:09 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | En bunte | |
171005 18:07 | Växter | cryptocoryne wendtii grön | En bunte | |
171005 17:19 | Fiskar | pseudomugil gertrudae aru 4 | 3-par | |
171005 17:19 | Fiskar | pseudomugil gertrudae aru 4 | 3-par | |
171005 17:19 | Fiskar | pseudomugil gertrudae aru 4 | 3-par | |
171005 17:16 | Fiskar | pseudomugil syanodorsalis | 4-par | |
171005 11:57 | Fiskar | Microdevario kubotai | 5 | |
171005 11:51 | Fiskar | Poecilia reticulata - "Full Delta Platinum" | 1.2 | |
171005 11:51 | Fiskar | Poecilia reticulata - "Full Delta Platinum" | 1.2 | |
171004 19:30 | Fiskar | Poecilia Salvatoris | Svensk odlade Liberty molly odlade i sötvatten! | 1+5 |
171004 19:30 | Fiskar | Poecilia Salvatoris | Svensk odlade Liberty molly odlade i sötvatten! | 1+5 |
171004 19:25 | Fiskar | Ancistrus (3 till 4 cm) | Vanlig brun Ancistrus 3 till 4 cm stora! | 4 |
171004 19:22 | Fiskar | Ancistrus (hane) | En stor hane 10 cm | 1 |
171004 15:36 | Ryggradslösa djur | Neocaridina var. Orange | 8 | |
171004 15:27 | Fiskar | Labidochromis caeruleus - Nkhata Bay | 1 par | |
171004 15:27 | Fiskar | Labidochromis caeruleus - Nkhata Bay | 1 par | |
171004 15:24 | Fiskar | Labeotropheus trewavasae "Chilumba" | 3 hanor | |
171004 15:24 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 | |
171004 15:24 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 | |
171004 15:24 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 | |
171004 15:24 | Fiskar | Ctenochromis horei | 1.0 | |
171004 15:24 | Fiskar | Bunocephalus coracoideus | 5 | |
171004 15:24 | Ryggradslösa djur | Neocaridina vildtform | 10 | |
171004 15:24 | Ryggradslösa djur | Neocaridina vildtform | 10 | |
171004 15:24 | Fiskar | Poecilia wingei - "Tiger" | 2.2 | |
171004 15:24 | Fiskar | Poecilia wingei - "Tiger" | 2.2 | |
171004 15:24 | Fiskar | Poecilia wingei - "Tiger" | 2.2 | |
171004 15:24 | Fiskar | Poecilia resticulata - "Ginga Rubra" | 2.2 | |
171004 15:24 | Fiskar | Poecilia resticulata - "Ginga Rubra" | 2.2 | |
171004 15:24 | Fiskar | Poecilia resticulata - "Ginga Rubra" | 2.2 | |
171004 15:24 | Fiskar | Astatotilapia burtoni | 1 par | |
171004 15:20 | Växter | Sötvattenstång | Kan innehålla spår av javamossa. | en burk |
171004 15:20 | Växter | Sötvattenstång | Kan innehålla spår av javamossa. | en burk |
171004 15:20 | Växter | Sötvattenstång | Kan innehålla spår av javamossa. | en burk |
171004 15:19 | Växter | Valisneria | ett gäng | |
171004 15:19 | Växter | Valisneria | ett gäng | |
171004 15:19 | Växter | Valisneria | ett gäng | |
171004 15:18 | Fiskar | Gymnogeophagus cf. australis "Zanja Honda" F1 | 5 st | |
171004 15:16 | Fiskar | Gymnogeophagus cf. australis "Zanja Honda" F1 | 5 st | |
171003 21:50 | Fiskar | Pelvicachromis pulcher | 4st | |
171003 21:49 | Fiskar | Lamprologus multifasciatus | 5st | |
171003 21:46 | Fiskar | Poecilia reticulata Albufera de medio mundo,Peru 2013 | 3-par | |
171003 21:46 | Fiskar | Poecilia reticulata Albufera de medio mundo,Peru 2013 | 3-par | |
171003 21:46 | Fiskar | Poecilia reticulata Albufera de medio mundo,Peru 2013 | 3-par | |
171003 21:42 | Fiskar | Poecilia Wingei "Black Bar" | 2-par | |
171003 21:39 | Fiskar | Poecilia Wingei Village, Campoma.Venezuela 2011 (Blue Star) | 2-par | |
171003 21:39 | Fiskar | Poecilia Wingei Village, Campoma.Venezuela 2011 (Blue Star) | 2-par | |
