Förhandsanmält auktionsgods 2018-03-04
Här kan du se förhandsanmält auktionsgods till Malmö Akvarieförenings vårauktion
Tänk på att inte allt auktionsgods förhandsanmäls. Nya poster tillkommer ända fram till auktionsdagen. Om du vill veta mer om en auktionspost klicka på Google-ikonen längst till höger i listan så görs en automatisk google-sökning i ett nytt fönster.
Om du tänker köpa något på auktionen är det en bra idé att ha med en kylväska eller frigolitlåda att stoppa dina fynd i så att de inte blir nerkylda under hemresan.
Om du tänker sälja på auktionen se till att förhandsanmäla ditt gods i god tid! På så sätt ökar du intresset för det du har att sälja.
För varje registrerad försäljningspost visas bilder, längre beskrivningar och länkar för de poster där säljarna lagt i det.
På auktionsdagen siktar vi på att visa bild på respektive post i samband med att den ropas ut. Utropslistan kommer även att finnas on-line med bilder och beskrivning, lämplig att följa i t.ex. smartphone. Erfarenheten från tidigare auktioner har visat att de säljare som tar sig tid att lägga in bilder, beskrivningar och länkar på det de vill sälja generellt får bättre betalt. Om du är säljare missa inte denna chans att öka intresset för dina poster!
Välkomna!
Listan finns även som RSS.
Läs mer om auktionen här.
Kategori | Utrop | Beskrivning | Antal/Mängd | |
---|---|---|---|---|
180304 11:24 | Fiskar | Poecilia reticulata Full Delta Platinum | 1.2 | |
180304 11:24 | Fiskar | Poecilia reticulata Full Delta Platinum | 1.2 | |
180304 09:47 | Fiskar | Black Molly | Ungdjur med mixade färger och stjärttyp. | 9 |
180304 09:39 | Tillbehör | Plastväxter | 1 | |
180304 09:34 | Växter | Pistia stratoides | bunt | |
180304 09:33 | Växter | Sötvattentång | bunt | |
180304 09:33 | Växter | Guppygräs | bunt | |
180304 09:28 | Tillbehör | Artemiakläckare | en | |
180304 09:27 | Tillbehör | Stenkol | en | |
180304 09:27 | Tillbehör | Filterkol | en | |
180304 09:26 | Tillbehör | Eheimtillbehör | flera | |
180304 09:26 | Tillbehör | Doppvärmare | en påse | |
180304 09:21 | Fiskar | White guppy 2.2 | 2.2 | |
180304 09:21 | Fiskar | White guppy 2.2 | 2.2 | |
180304 09:20 | Växter | Nymphea lotus | bunte | |
180304 09:18 | Växter | Javamossa | bunte | |
180304 09:18 | Växter | Vallisneria | bunte | |
180304 09:18 | Växter | Vallisneria | bunte | |
180304 09:16 | Växter | Limnobium | bunte | |
180304 09:16 | Växter | Limnobium | bunte | |
180304 09:16 | Växter | Limnobium | bunte | |
180304 09:16 | Växter | Limnobium | bunte | |
180304 09:15 | Växter | Limnobium sp. | bunte | |
180304 09:15 | Fiskar | Ancistrusmalar | Antagligen två honor. | 2 st |
180304 09:14 | Fiskar | Ancistrusmalar | En av varje kön. | 2 st |
180304 08:53 | Fiskar | Hypancistrus sp.L066 | Två ungdjur av L066 Ca. 5-6 cm | 2 ungdjur |
180304 08:48 | Ryggradslösa djur | Afrikansk jätteandsnäcka | Ungdjur av afrikans jättelandsnäcka, ca 3-5 cm i skalet. Blir upp till 15 cm. Mycket lättskötta. Skötselanvisningar medföljer. | 2 |
180304 08:48 | Ryggradslösa djur | Afrikansk jätteandsnäcka | Ungdjur av afrikans jättelandsnäcka, ca 3-5 cm i skalet. Blir upp till 15 cm. Mycket lättskötta. Skötselanvisningar medföljer. | 2 |
180304 08:48 | Ryggradslösa djur | Afrikansk jätteandsnäcka | Ungdjur av afrikans jättelandsnäcka, ca 3-5 cm i skalet. Blir upp till 15 cm. Mycket lättskötta. Skötselanvisningar medföljer. | 2 |
180304 08:41 | Ryggradslösa djur | Riliräka röd | 5 st | |
180304 08:41 | Ryggradslösa djur | Riliräka röd | 5 st | |
180304 08:41 | Ryggradslösa djur | Riliräka röd | 5 st | |
180304 08:41 | Ryggradslösa djur | Riliräka blå | 5 st | |
180304 08:41 | Ryggradslösa djur | Riliräka blå | 5 st | |
180304 08:41 | Ryggradslösa djur | Riliräka blå | 5 st | |
180304 08:26 | Fiskar | Poecilia reticulata - albufera de medio mundo, Peru 2013 | 3,3 utfärgade avelsdjur av ren stam | 3,3 |
180304 08:26 | Fiskar | Poecilia reticulata - albufera de medio mundo, Peru 2013 | 3,3 utfärgade avelsdjur av ren stam | 3,3 |
180304 08:26 | Fiskar | Poecilia reticulata - albufera de medio mundo, Peru 2013 | 3,3 utfärgade avelsdjur av ren stam | 3,3 |
180304 01:06 | Fiskar | Leopard Endler | 2 par | 4 |
180304 00:55 | Ryggradslösa djur | Red Crystal Samt Black Crystal | 6 röda + 4 svarta + 1 extra | 10 st |
180304 00:49 | Fiskar | Endler Vild stam | Fångstplats Kongo 5 par Bra och tålig stam | 10 |
180304 00:49 | Fiskar | Endler Vild stam | Fångstplats Kongo 5 par Bra och tålig stam | 10 |
180304 00:49 | Fiskar | Endler Vild stam | Fångstplats Kongo 5 par Bra och tålig stam | 10 |
180304 00:29 | Fiskar | L226 Panaqolus changae | En trevlig mal som är ovanlig i butik. 3-5cm | 3 |
180304 00:29 | Fiskar | L226 Panaqolus changae | En trevlig mal som är ovanlig i butik. 3-5cm | 3 |
180304 00:29 | Fiskar | L226 Panaqolus changae | En trevlig mal som är ovanlig i butik. 3-5cm | 3 |
180304 00:24 | Fiskar | Corydoras Aenus Albino | Egenodlade Ungdjur | 5 |
180304 00:24 | Fiskar | Corydoras Aenus Albino | Egenodlade Ungdjur | 5 |
180304 00:21 | Fiskar | Lyr Svärdbärare | Rödsvarta ungdjur. Föräldrar enligt bild. | 3 |
180304 00:21 | Fiskar | Lyr Svärdbärare | Rödsvarta ungdjur. Föräldrar enligt bild. | 3 |
180303 23:42 | Fiskar | Laetacara dorsigera | 4 | |
180303 23:36 | Fiskar | Corydoras loretoensis | 4 | |
180303 21:24 | Fiskar | Xenotoca doadrioi 'San Marcos, Etzatlán, Jalisco. Mexico' | Levandefödare | 7 ungfiskar |
180303 21:24 | Fiskar | Xenotoca doadrioi 'San Marcos, Etzatlán, Jalisco. Mexico' | levandefödare | 6 ungfiskar |
180303 21:08 | Växter | Limnophila sessilliflora | en bunt | |
180303 21:08 | Växter | Vallisneria spiralis "tiger" | en bunt | |
180303 21:08 | Växter | Vallisneria spiralis "tiger" | en bunt | |
180303 21:08 | Växter | Vallisneria spiralis tiger | en bunt | |
180303 21:01 | Växter | Javamossa | En Bunte | |
180303 21:01 | Växter | Javamossa | En Bunte | |
180303 21:01 | Växter | Javamossa | En Bunte | |
180303 21:01 | Växter | Javamossa | En Bunte | |
180303 21:01 | Växter | Javamossa | En Bunte | |
180303 21:01 | Växter | Javamossa | En Bunte | |
180303 20:56 | Tillbehör | Lysrör daylight 18Watt/60cm | Ett helt nytt oanvänt lysrör. T8 märke GE Polylux XL. | 1 |
180303 18:28 | Fiskar | Röd o Vit Svärdbärare | Ungfisk 3-4cm | 8st |
180303 18:28 | Fiskar | Röd o Vit Svärdbärare | Ungfisk 3-4cm | 8st |
180303 18:28 | Fiskar | RödaSvärdbärare | Ungfisk 3-4cm | 8st |
180303 18:28 | Fiskar | RödaSvärdbärare | Ungfisk 3-4cm | 8st |
180303 18:28 | Fiskar | BlackMolly | Ungfisk | 8st |
180303 18:28 | Fiskar | BlackMolly | Ungfisk | 8st |
180303 18:05 | Tillbehör | Lysrör kallvita 18Watt/60cm | Ett helt nytt oanvänt lysrör. T8 märke GE Polylux XL. | 1 |
180303 18:05 | Tillbehör | Lysrör kallvita 18Watt/60cm | Ett helt nytt oanvänt lysrör. T8 märke GE Polylux XL. | 1 |
180303 18:05 | Tillbehör | Lysrör kallvita 18Watt/60cm | Ett helt nytt oanvänt lysrör. T8 märke GE Polylux XL. | 1 |
180303 18:05 | Tillbehör | Lysrör kallvita 15Watt/45cm | Ett helt nytt oanvänt lysrör. T8 märke GE Polylux XL. | 1 |
180303 18:05 | Tillbehör | Lysrör kallvita 15Watt/45cm | Ett helt nytt oanvänt lysrör. T8 märke GE Polylux XL. | 1 |
180303 18:05 | Tillbehör | Lysrör kallvita 15Watt/45cm | Ett helt nytt oanvänt lysrör. T8 märke GE Polylux XL. | 1 |
180303 18:03 | Tillbehör | Lysrör varmvit 18Watt/60cm | Ett sparsamt använt lysrör. | 1 |
180303 17:57 | Tillbehör | Lysrörsramp 60 cm | En helt ny lysrörsramp i förpackning. | 1 |
180303 15:32 | Fiskar | Poecilia cf. Reticulata Rio morchal el salto. venezuela | 4 | |
180303 15:32 | Fiskar | Poecilia cf. Reticulata Rio morchal el salto. venezuela | 4 | |
180303 14:07 | Fiskar | L411 Hypancistrus sp. | 3 | |
180303 14:07 | Fiskar | L411 Hypancistrus sp. | 3 | |
180303 14:07 | Fiskar | Macropodus opercularis | 1 par | |
180303 14:07 | Fiskar | Labeotropheus trewavasae "Red Top" | 1 han | |
180303 14:07 | Fiskar | Haplochromis sp. "Rainbow" | 3 hanar | |
180303 14:07 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 | |
180303 14:07 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 | |
180303 14:07 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | 1 | |
180303 14:07 | Fiskar | Rød ancistrus | 3 | |
180303 14:07 | Fiskar | Rød ancistrus | 3 | |
180303 14:07 | Fiskar | "Poecilia reticulata El Silverado, location is near highway south of Cumana City. Venezuela, 2013" | 2.2 | |
180303 14:07 | Fiskar | Poecilia reticulata Ginga rubra | 2.2 | |
180303 14:07 | Fiskar | Poecilia reticulata Ginga rubra | 2.2 | |
180303 14:07 | Fiskar | Moenkhausia pittieri | 10 | |
180303 14:07 | Fiskar | Bunocephalus sp. | 5 | |
180303 14:07 | Fiskar | Bunocephalus sp. | 5 | |
180303 14:07 | Fiskar | Macropodus opercularis | 4 | |
180303 14:07 | Fiskar | Xiphophorus variatus sunset | 6 | |
180303 14:07 | Fiskar | Hyphessobrycon bentosi | 10 | |
180303 14:07 | Fiskar | Apistogramma borelli | 1 par | |
180303 14:07 | Fiskar | Apistogramma borelli | 1 par | |
180303 14:07 | Fiskar | Apistogramma borelli | 1 par | |
180303 12:45 | Tillbehör | Hangon pump Flow 200 | Påhängsfilter för placering på akvariets kant. Passar bra för räkor eller vid snygg inredning | 1 |
180303 12:35 | Tillbehör | Digital phmätare med extra Probe | 1 | |
180303 12:35 | Tillbehör | AP-1350 akvariepump 1000 L/tim, endast provkörd | 1 | |
180303 12:35 | Tillbehör | Aquael Minipimp. 250 L/tim | 1 | |
180303 12:35 | Tillbehör | Oceanrunner 3500 | sparsamt använd cirkulationspump. Extremt kraftig | 1 |
180303 12:35 | Tillbehör | komplett Akvarium med möbel, inredning, bel, pump | 1 | |
180303 12:35 | Växter | Cryptocoryne crispatula | Lättskött växt som blir gigantisk. Bra i tex ciklidakvarier. | XL växt |
180303 12:35 | Växter | Cryptocoryne crispatula | Lättskött växt som blir gigantisk. Bra i tex ciklidakvarier. | XL växt |
180303 12:35 | Växter | Cryptocoryne crispatula | Lättskött växt som blir gigantisk. Bra i tex ciklidakvarier. | XL växt |
180303 12:35 | Växter | Sötvattenstång | Sötvattenstång. trevlig växt utan rötter. Snäckor kan finnas. | stor påse |
180303 12:35 | Växter | Sötvattenstång | Sötvattenstång. trevlig växt utan rötter. Snäckor kan finnas. | stor påse |
180303 12:35 | Växter | Sötvattenstång | Sötvattenstång. trevlig växt utan rötter. Snäckor kan finnas. | stor påse |
180303 12:35 | Växter | Najas | stor påse | |
180303 12:35 | Växter | Najas | stor påse | |
180303 12:35 | Ryggradslösa djur | Röd Pianostripe Pinto | Lättskötta räkor som är odlade i vanligt kranvatten med ph runt 7-7,5. | 5 |
180303 12:35 | Ryggradslösa djur | Röd Pianostripe Pinto | Lättskötta räkor som är odlade i vanligt kranvatten med ph runt 7-7,5. | 5 |
180303 12:35 | Ryggradslösa djur | Taiwantigerbee | Lättskötta räkor som är odlade i vanligt kranvatten, ger en del udda räklingar och ibland Taiwanbees | 15 |
180303 12:35 | Ryggradslösa djur | Taiwantigerbee | Lättskötta räkor som är odlade i vanligt kranvatten, ger en del udda räklingar och ibland Taiwanbees | 15 |
180303 12:35 | Ryggradslösa djur | Taiwantigerbee | Lättskötta räkor som är odlade i vanligt kranvatten, ger en del udda räklingar och ibland Taiwanbees | 15 |
180303 12:24 | Fiskar | Ancistrus sp. "Rio Tocantins" | Tre ungdjur av denna snygga nätmönstrade Ancistrusart. | 3 ungdjur |
180303 12:24 | Fiskar | Ancistrus sp. "Rio Tocantins" | Tre ungdjur av denna snygga nätmönstrade Ancistrusart. | 3 ungdjur |
180303 12:21 | Fiskar | Peckoltia vittata (L015) | Fullvuxen L015-hane | 1 Hane |
180303 10:42 | Fiskar | Betta smaragdina | F1 | 1 par |
180303 09:07 | Fiskar | Endlers ormskinn | 4 honor och 2 hanar. | 6 st |
180303 09:07 | Fiskar | Endlers ormskinn | 4 honor och 2 hanar. | 6 st |
180302 22:55 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | en bunte | |
180302 22:52 | Fiskar | Poecilia wingei Village,Campoma "Blue star" | 2 par | |
180302 15:28 | Fiskar | Zoogoneticus tequila | 1-par | |
180302 15:19 | Fiskar | Betta pallafina | Ovanlig Betta munruvande, en av dom största men fredlig | 4 st |
180302 15:10 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | En bunte | |
180302 15:10 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | En bunte | |
180302 15:10 | Växter | Cryptocoryne aponogetifolia | En bunte | |
180302 15:08 | Växter | Vallisneria spiralis | En bunte | |
180302 15:08 | Växter | Vallisneria spiralis | En bunte | |
180302 15:01 | Fiskar | Poeciliopsis gracilis Del Oro | 1 par | |
180302 14:47 | Ryggradslösa djur | posthornssnäckor | 5-6 st | |
180302 14:47 | Ryggradslösa djur | posthornssnäckor | 5-6 st | |
180302 14:47 | Ryggradslösa djur | posthornssnäckor | 5-6 st | |
180302 14:47 | Ryggradslösa djur | posthornssnäckor | 5-6 st | |
180302 14:47 | Fiskar | Pseudepiplatys annulatus | växtlekande killifisk från västafrika | 1 trio |
180302 14:47 | Fiskar | Pseudepiplatys annulatus | växtlekande killifisk från västafrika | 1 trio |
180302 14:47 | Fiskar | Neoheterandria elegans | levandefödare | 2 par |
180302 14:47 | Fiskar | Neoheterandria elegans | levandefödare | 2 par |
180302 14:47 | Fiskar | Ilyodon cortesae 'Copatitzio spring, Michiocan, Mexico' | levandefödare | 6 st |
180302 14:47 | Fiskar | Hypsolebias auratus 'Lagoa Grande' | annuell killiart från sydamerika | 1 par |
180302 14:45 | Växter | Anubias | 1 planta | |
180302 14:45 | Växter | Anubias nana | 1 planta | |
180302 14:44 | Växter | Anubias nana | 1 planta | |
180302 14:44 | Växter | Anubias nana | 1 planta | |
180302 11:44 | Växter | Akvarieväxter mix | Bunt | |
180302 11:44 | Växter | Hygrophila sp | Bunt | |
180302 11:43 | Växter | Crinum thaianum | 2 st | |
180302 11:41 | Växter | aponogeton madagascariensis | 1 st | |
180302 11:39 | Växter | Sagitta subulata | Bunt | |
180302 11:38 | Växter | Lomariopsis lineata | 1 dl | |
180302 11:37 | Växter | Bobitis heudelotii | Bunt | |
180302 11:37 | Växter | Bobitis heudelotii | Bunt | |
180302 11:37 | Växter | Bobitis heudelotii | Bunt | |
180302 11:37 | Växter | Bobitis heudelotii | Bunt | |
180302 11:37 | Växter | Bobitis heudelotii | Bunt | |
180302 11:37 | Växter | Bobitis heudelotii | Bunt | |
180302 11:37 | Växter | Bobitis heudelotii | Bunt | |
180302 11:37 | Växter | Bobitis heudelotii | Bunt | |
180302 11:37 | Växter | Bobitis heudelotii | Bunt | |
180302 11:37 | Växter | Bobitis heudelotii | Bunt | |
180302 11:35 | Växter | Elodea canadensis Vattenpest | Bunt | |
180302 11:35 | Växter | Elodea canadensis Vattenpest | Bunt | |
180302 11:35 | Växter | Elodea canadensis Vattenpest | Bunt | |
180302 11:34 | Växter | Javamossa | 1 dl | |
180302 11:34 | Växter | Javamossa | 1 dl | |
180302 11:34 | Växter | Javamossa | 1 dl | |
180302 11:33 | Växter | Javamossa | 1 dl | |
180302 11:30 | Växter | Pogostemnon Stellatus "octopus" | Bunt | |
180302 11:27 | Fiskar | poecilia wingei Cumana, center city Venezuela (Philip Voisin) | 3-par | |
180302 11:27 | Fiskar | poecilia wingei Cumana, center city Venezuela (Philip Voisin) | 3-par | |
180302 10:48 | Fiskar | Poecilia reticulata Bon Accord Tobago. Ronny L | 2-par | |
180302 10:46 | Fiskar | Pseudomugil gertrudae ARU4 | 3-par | |
180302 10:44 | Fiskar | Poecilia reticulata Albufera de medio mundo. Peru | 3-par | |
180302 10:44 | Fiskar | Poecilia reticulata Albufera de medio mundo. Peru | 3-par | |
180302 10:42 | Fiskar | Poecilia wingei "Red chest" Laguna Malaguena Venezuela | 3-par | |
180302 10:42 | Fiskar | Poecilia wingei "Red chest" Laguna Malaguena Venezuela | 3-par | |
180302 10:34 | Fiskar | Poeccilia wingei Campoma | 3-par | |
180302 10:34 | Fiskar | Poeccilia wingei Campoma | 3-par | |
180302 10:33 | Fiskar | Pseudomugil syanodorsalis | 6 st | |
180302 10:33 | Fiskar | Pseudomugil syanodorsalis | 6 st | |
180302 10:31 | Fiskar | poecilia wingei "Black bar" | 2-par | |
180302 10:29 | Fiskar | Lamprologus multifasciatus | 5 st | |
180302 10:27 | Ryggradslösa djur | Anentome helena | 10st | |
180302 10:27 | Ryggradslösa djur | Anentome helena | 10st | |
180301 22:29 | Tillbehör | Tryckdosa till Tjekkisk lufthävert 16 mm | Bygg dina egna tysta luftfilter med 16 mm elektrikerrör och en tryckdosa. Oanvänd OBS! endast tryckdosan OBS OBS! Ej biltema´s elektrikerrör | 1 St. |
180301 22:29 | Tillbehör | Tryckdosa till Tjekkisk lufthävert 16 mm | Bygg dina egna tysta luftfilter med 16 mm elektrikerrör och en tryckdosa. Oanvänd OBS! endast tryckdosan OBS OBS! Ej biltema´s elektrikerrör | 1 St. |
180301 22:29 | Tillbehör | Tryckdosa till Tjekkisk lufthävert 16 mm | Bygg dina egna tysta luftfilter med 16 mm elektrikerrör och en tryckdosa. Oanvänd OBS! endast tryckdosan OBS OBS! Ej biltema´s elektrikerrör | 1 St. |
180301 22:29 | Tillbehör | Tryckdosa till Tjekkisk lufthävert 16 mm | Bygg dina egna tysta luftfilter med 16 mm elektrikerrör och en tryckdosa. Oanvänd OBS! endast tryckdosan OBS OBS! Ej biltema´s elektrikerrör | 1 St. |
180301 22:29 | Tillbehör | Tryckdosa till Tjekkisk lufthävert 16 mm | Bygg dina egna tysta luftfilter med 16 mm elektrikerrör och en tryckdosa. Oanvänd OBS! endast tryckdosan OBS OBS! Ej biltema´s elektrikerrör | 1 St. |
180301 22:15 | Tillbehör | Mini Polario 7ML | Vågmaskin / Streamer Nya i katong Mini Polario 7ML | 1 St. |
180301 22:15 | Tillbehör | Mini Polario 7ML | Vågmaskin / Streamer Nya i katong Mini Polario 7ML | 1 St. |
180301 21:47 | Fiskar | Chalinochromis cyanophleps, namansi f2 | 5 st 3-4 cm Chalinochromis cyanophleps namansi f2 | 5 st 3-4 cm |
180301 21:47 | Fiskar | Chalinochromis cyanophleps, namansi f2 | 5 st 3-4 cm Chalinochromis cyanophleps namansi f2 | 5 st 3-4 cm |
180301 21:47 | Fiskar | Chalinochromis cyanophleps, namansi f2 | 5 st 3-4 cm Chalinochromis cyanophleps namansi f2 | 5 st 3-4 cm |
180301 21:33 | Fiskar | synodontis petricola | 5 st 3-5 cm synodontis petricola f1 | 5 st 3-5 cm |
180301 21:33 | Fiskar | synodontis petricola | 5 st 3-5 cm synodontis petricola f1 | 5 st 3-5 cm |
180301 21:33 | Fiskar | synodontis petricola | 5 st 3-5 cm synodontis petricola f1 | 5 st 3-5 cm |
180301 20:29 | Tillbehör | Lampa | 1 | |
180301 20:29 | Tillbehör | Innerfilter | 1 | |
180301 20:29 | Tillbehör | Innerfilter | 1 | |
180301 20:29 | Tillbehör | Innerfilter | 1 | |
180301 20:29 | Tillbehör | Innerfilter | 1 | |
180301 20:28 | Tillbehör | Ytterfilter | 1 | |
180301 20:26 | Tillbehör | Innerfilter Eheim | 1 | |
180301 20:26 | Tillbehör | Innerfilter Eheim | 1 | |
180301 20:26 | Tillbehör | Glasrengörings magnet | 3 | |
180301 20:26 | Tillbehör | Glasrengörings magnet | 3 | |
180301 20:26 | Tillbehör | Glasrengörings magnet | 3 | |
180301 20:26 | Fiskar | Guppy Blå | 2+4 | |
180301 20:26 | Fiskar | Guppy Blå | 2+4 | |
180301 20:26 | Fiskar | Endlers | 4+4 | |
180301 20:26 | Fiskar | Guppy Röd Svart | 2+4 | |
180301 20:26 | Fiskar | Guppy svart silver | 2+4 | |
180301 20:26 | Fiskar | Sciaenochromis Fryeri | Ungfisk 3-5 cm | 10 |
180301 20:26 | Fiskar | Sciaenochromis Fryeri | Ungfisk 3-5 cm | 10 |
180301 20:26 | Fiskar | Sciaenochromis Fryeri | Ungfisk 3-5 cm | 10 |
180301 07:26 | Fiskar | Herotilapia multispinosa | Trevlig Ciklid som leker ofta. Runt 6-7 cm, Minst 2 bekräftade par. | 7 |
180228 20:25 | Fiskar | Röd ancistrus | Röd ancistrus, storlek varierar mellan 4-7 cm | 2 st |
180228 20:25 | Fiskar | Röd ancistrus | Röd ancistrus, storlek varierar mellan 4-7 cm | 2 st |
180228 20:25 | Fiskar | Röd ancistrus | Röd ancistrus, storlek varierar mellan 4-7 cm | 2 st |
180228 20:25 | Fiskar | Röd ancistrus | Röd ancistrus, storlek varierar mellan 4-7 cm | 2 st |
180228 20:17 | Växter | Echinodorus Bleheri | 1 | |
180228 20:17 | Växter | Anubias berteri | 2-3 st plantor | |
180228 20:17 | Växter | Anubias berteri | 2-3 st plantor | |
180228 20:17 | Växter | Anubias berteri | 2-3 st plantor | |
180228 20:17 | Växter | Anubias barteri | 1 stor | |
180228 20:17 | Växter | “Microsorium pteropus” Javaormbunke | En bunte | |
180228 20:17 | Växter | “Microsorium pteropus” Javaormbunke | En bunte | |
180228 20:17 | Växter | “Microsorium pteropus” Javaormbunke | En bunte | |
180228 19:53 | Fiskar | GrönSvärdbärare | Ungfisk 3-4cm | 6st |
180228 19:53 | Fiskar | GrönSvärdbärare | Ungfisk 3-4cm | 6st |
180228 19:49 | Fiskar | Xiphophorus Contines | Ungfisk | 4st |
180228 19:48 | Fiskar | Xiphophorus Mayae | Ungfisk | 4st |
180228 19:48 | Fiskar | Xiphophorus Mayae | Ungfisk | 4st |
180228 19:40 | Växter | Najas "Guppygräs" | 3dl | |
180228 19:40 | Växter | Najas "Guppygräs" | 3dl | |
180228 19:40 | Växter | Najas "Guppygräs" | 3dl | |
180228 19:40 | Växter | Najas "Guppygräs" | 3dl | |
180228 19:40 | Växter | Najas "Guppygräs" | 3dl | |
180228 19:38 | Fiskar | Guppy Mix | Minst 20st | |
180228 19:38 | Fiskar | Guppy Mix | Minst 20st | |
180228 19:38 | Fiskar | Guppy Mix | Minst 20st | |
180228 19:35 | Ryggradslösa djur | Posthorn snäcka | 20st | |
180228 19:35 | Ryggradslösa djur | Posthorn snäcka | 20st | |
180228 19:35 | Ryggradslösa djur | Posthorn snäcka | 20st | |
180228 19:35 | Ryggradslösa djur | Posthorn snäcka | 20st | |
180228 19:35 | Ryggradslösa djur | Posthorn snäcka | 20st | |
180228 19:35 | Ryggradslösa djur | Posthorn snäcka | 20st | |
180228 19:35 | Ryggradslösa djur | Posthorn snäcka | 20st | |
180228 19:35 | Ryggradslösa djur | Posthorn snäcka | 20st | |
180228 19:35 | Ryggradslösa djur | Posthorn snäcka | 20st | |
180228 19:35 | Ryggradslösa djur | Posthorn snäcka | 20st | |
180228 15:47 | Ryggradslösa djur | Rödaktiga Körsbärsräkor | 10 | |
180228 15:47 | Ryggradslösa djur | Rödaktiga Körsbärsräkor | 10 | |
180228 15:47 | Ryggradslösa djur | Rödaktiga Körsbärsräkor | 10 | |
180228 15:47 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Foder & Levandefoder | Forellpellets 1,5mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Fiskar | Forellpellets 0,8mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Fiskar | Forellpellets 0,8mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Fiskar | Forellpellets 0,8mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Fiskar | Forellpellets 0,8mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Fiskar | Forellpellets 0,8mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Fiskar | Forellpellets 0,8mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Fiskar | Forellpellets 0,8mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Fiskar | Forellpellets 0,8mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Fiskar | Forellpellets 0,8mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Fiskar | Forellpellets 0,8mm | 0,5kg | |
180228 15:47 | Ryggradslösa djur | Helena snäckor | 10 | |
180228 15:47 | Ryggradslösa djur | Helena snäckor | 10 | |
180228 15:47 | Ryggradslösa djur | Helena snäckor | 10 | |
180228 15:47 | Ryggradslösa djur | Helena snäckor | 10 | |
180228 15:47 | Ryggradslösa djur | Helena snäckor | 10 | |
180228 15:47 | Ryggradslösa djur | Helena snäckor | 10 | |
180228 15:47 | Ryggradslösa djur | Helena snäckor | 10 | |
180228 15:47 | Ryggradslösa djur | Helena snäckor | 10 | |
180228 15:47 | Ryggradslösa djur | Helena snäckor | 10 | |
180228 15:47 | Ryggradslösa djur | Helena snäckor | 10 | |
180228 15:47 | Fiskar | Corydoras Panda | 5 | |
180228 15:47 | Fiskar | Ancistrus sp. Citron | 2 | |
180228 15:47 | Fiskar | Ancistrus sp. Citron | 2 | |
180228 15:47 | Fiskar | Hypancistrus sp. L201 | 2 | |
180228 15:47 | Fiskar | Hypancistrus sp. L201 | 2 | |
180228 15:47 | Fiskar | Hypancistrus sp. L201 | 2 | |
180228 15:47 | Fiskar | Hypancistrus sp. L066 | 2 | |
180228 15:47 | Fiskar | Hypancistrus sp. L066 | 2 | |
180228 15:47 | Fiskar | Hypancistrus sp. L066 | 2 | |
180228 15:47 | Fiskar | poecilia reticulata wiener smaragd, blonde dubbelsvärd | 5 | |
180228 15:47 | Fiskar | poecilia reticulata wiener smaragd, blonde dubbelsvärd | 5 | |
180228 15:47 | Fiskar | Poecilia reticulata "Highway south of Cumana City, Venezuela" 2013. El Silverado | 3 | |
180228 15:47 | Fiskar | Poecilia reticulata "Highway south of Cumana City, Venezuela" 2013. El Silverado | 3 | |
180228 15:47 | Fiskar | poecilia wingei santa maria bleeding heart | 5 | |
180228 15:47 | Fiskar | poecilia wingei santa maria bleeding heart | 5 | |
180228 15:47 | Fiskar | poecilia wingei santa maria bleeding heart | 5 | |
180228 15:47 | Fiskar | poecilia wingei Japanblå | 10 | |
180228 15:47 | Fiskar | poecilia wingei Japanblå | 10 | |
180228 15:47 | Fiskar | poecilia wingei Japanblå | 10 | |
180228 15:47 | Fiskar | poecilia wingei Red chest | 5 | |
180228 15:47 | Fiskar | poecilia wingei Red chest | 5 | |
180228 15:47 | Fiskar | poecilia wingei Red chest | 5 | |
180228 15:47 | Fiskar | poecilia wingei venezuela Campoma | 5 | |
180228 15:47 | Fiskar | poecilia wingei venezuela Campoma | 5 | |
180228 15:47 | Fiskar | poecilia wingei venezuela Campoma | 5 | |
