Förhandsanmälningar 2018-11-24 Auktion Göteborgs Ciklidgrupp
2018-11-24 Auktion Göteborgs Ciklidgrupp.
För alla information hänvisas till www.gcg.se.
Göteborgs Ciklidgrupp lånar Malmö Akvarieförenings auktionssystem för förhandsregistrering.
Listan finns även som RSS.
Läs mer om auktionen här.
Kategori | Utrop | Beskrivning | Antal/Mängd | |
---|---|---|---|---|
181122 22:14 | Ryggradslösa djur | Körsbärsräkor | 10 | |
181122 22:04 | Växter | Jättevallisneria | 5 | |
181122 21:59 | Övrigt | Akvarium helglas | 40x40x35 cm = 56l. Med täckglas. | 1 |
181122 21:57 | Inredningsmaterial | Rötter, mangrove & riverwood | 3+ | |
181122 21:57 | Inredningsmaterial | Rötter, mangrove & riverwood | 3+ | |
181122 21:57 | Inredningsmaterial | Rötter, mangrove & riverwood | 3+ | |
181122 21:55 | Inredningsmaterial | Stor rot, mangrove | 1 | |
181122 21:55 | Inredningsmaterial | Stor rot, mangrove | 1 | |
181122 21:50 | Växter | Limnophila Sessiliflora | 20 stänglar | |
181122 21:50 | Växter | Limnophila Sessiliflora | 20 stänglar | |
181122 21:50 | Växter | Limnophila Sessiliflora | 20 stänglar | |
181122 21:50 | Växter | Ceratophyllum Demersum | 30 stänglar | |
181122 21:50 | Växter | Ceratophyllum Demersum | 30 stänglar | |
181122 21:50 | Växter | Ceratophyllum Demersum | 30 stänglar | |
181122 21:46 | Fiskar | Corydoras CW010 F1, I handeln kallad Golden Stripe/Golden laser | Egen odlade, första generationen på vildfångade djur | 6 |
181122 21:46 | Fiskar | Corydoras CW010 F1, I handeln kallad Golden Stripe/Golden laser | Egen odlade, första generationen på vildfångade djur | 6 |
181122 21:40 | Fiskar | Corydoras Aeneus, i handeln kallad Metall pansarmal | Egen odlade | 10 |
181122 21:40 | Fiskar | Ancistrus sp. brun 3-4cm | Egen odlade | 5 |
181122 21:40 | Fiskar | Ancistrus sp. brun 3-4cm | Egen odlade | 5 |
181122 21:40 | Fiskar | Corydoras Aeneus, i handeln kallad Metall pansarmal | Egen odlade | 10 |
181122 21:40 | Fiskar | Ancistrus sp. brun 3-4cm | Egen odlade | 5 |
181122 21:40 | Fiskar | Ancistrus sp. brun 3-4cm | Egen odlade | 5 |
181122 21:40 | Fiskar | Corydoras Aeneus, i handeln kallad Metall pansarmal | Egen odlade | 10 |
181122 21:40 | Fiskar | Corydoras Aeneus, i handeln kallad Metall pansarmal | Egen odlade | 10 |
181122 21:40 | Fiskar | Corydoras Elegans F1 | Egen odlade, första generationen på vildfångade djur | 6 |
181122 21:40 | Fiskar | Corydoras Elegans F1 | Egen odlade, första generationen på vildfångade djur | 6 |
181122 20:58 | Tillbehör | Eheimfilter | Eheim "Ecco" 2233, med slagar mm. | 1 |
181122 20:56 | Foder & Levandefoder | Micromask | bra yngelfoder, lättodlat! | En burk |
181122 20:56 | Foder & Levandefoder | Micromask | bra yngelfoder, lättodlat! | En burk |
181122 20:56 | Foder & Levandefoder | Micromask | bra yngelfoder, lättodlat! | En burk |
181122 20:56 | Foder & Levandefoder | Micromask | bra yngelfoder, lättodlat! | En burk |
181122 20:56 | Foder & Levandefoder | Micromask | bra yngelfoder, lättodlat! | En burk |
181122 20:54 | Växter | Grön najas (mossa) | Växer tacksamt....bra yngelväxt eller för räkakvarier....alternativ till javamossa! | En bunt.... |
181122 20:54 | Växter | Grön najas (mossa) | Växer tacksamt....bra yngelväxt eller för räkakvarier....alternativ till javamossa! | En bunt.... |
181122 20:54 | Växter | Grön najas (mossa) | Växer tacksamt....bra yngelväxt eller för räkakvarier....alternativ till javamossa! | En bunt.... |
181122 20:53 | Växter | Cryptocoryne sp. | En bunt.... | |
181122 20:53 | Växter | Cryptocoryne sp. | En bunt.... | |
181122 20:53 | Växter | Cryptocoryne sp. | En bunt.... | |
181122 20:52 | Växter | Anubias sp. "Stor" | En bunt | |
181122 20:52 | Växter | Anubias sp. "Stor" | En bunt | |
181122 20:52 | Växter | Anubias sp. "Stor" | En bunt | |
181122 20:50 | Växter | Hygrophila sp. | 4-5 stänglar | |
181122 20:49 | Växter | Ludwigia sp. | Bunt, c:a 15-20 stänglar | |
181122 20:49 | Växter | Ludwigia sp. | Bunt, c:a 15-20 stänglar | |
181122 20:49 | Växter | Ludwigia sp. | Bunt, c:a 15-20 stänglar | |
181122 18:51 | Fiskar | Elfenbensciklid 1 par | 1 par | |
181122 18:49 | Foder & Levandefoder | Forell Pellets 3 mm hög proteinhalt | 500 gram | |
181122 18:49 | Foder & Levandefoder | Forell Pellets 3 mm hög proteinhalt | 500 gram | |
181122 18:49 | Foder & Levandefoder | Forell Pellets 3 mm hög proteinhalt | 500 gram | |
181122 18:49 | Foder & Levandefoder | Forell Pellets 1,5 mm hög protein halt | 500 gram | |
181122 18:49 | Foder & Levandefoder | Forell Pellets 1,5 mm hög protein halt | 500 gram | |
181122 18:49 | Foder & Levandefoder | Forell Pellets 1,5 mm hög protein halt | 500 gram | |
181122 18:49 | Foder & Levandefoder | Forell Pellets 0,7 mm hög protein halt | 500 gram | |
181122 18:49 | Foder & Levandefoder | Forell Pellets 0,7 mm hög protein halt | 500 gram | |
181122 18:49 | Foder & Levandefoder | Forell Pellets 0,7 mm hög protein halt | 500 gram | |
181122 18:49 | Fiskar | koi ungdjur av japanska föräldrar | 4 stycken | |
181122 18:49 | Fiskar | koi ungdjur av japanska föräldrar | 4 stycken | |
181122 18:49 | Fiskar | akvarium 73 liters nytt svart ram | 1 | |
181122 18:49 | Fiskar | Andinoacara pulcher Blå Ciklid stor hane med 1 barn | 2 | |
181122 18:49 | Fiskar | Hongi hane XL | 1 | |
181122 18:49 | Fiskar | Elfenbensciklid 2+2 | 2 par | |
181122 18:29 | Fiskar | Ancistrus super red | 4 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Ameca splendens ungdjur | 6 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Zebrafisk | 10 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Scalare Platinum | 4 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Galaxyrasbora | 10 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Kerritetra | 6 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Vildguppy Valenciasjön Venzuela | 3+3 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Slöjguppy Moskvablå | 3+3 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Scalare Marmor Goldhead | 4 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Blodfenstetra | 8 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Svart Neontetra | 8 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Filamentosabarb | 8 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Riotetra | 8 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Odessabarb | 8 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Kopparbarb | 8 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Kilfläcksrasbora | 8 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Svart Fantomtetra | 8 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Rosentetra | 8 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Grön Tigerbarb | 10 st | |
181122 18:29 | Fiskar | Neontetra Svenskodlade | 10 st | |
181122 18:16 | Fiskar | Ancistrus Super red | 4st | |
181122 18:16 | Fiskar | Ameca splendens ungdjur | 6st | |
181122 18:16 | Fiskar | Zebrafisk | 10 st | |
181122 18:16 | Fiskar | Scalare Platinum | 4 st | |
181122 18:16 | Fiskar | Galaxyrasbora | 10st | |
181122 18:16 | Fiskar | Kerritetra | 6 st | |
181122 18:16 | Fiskar | Vildguppy Valenciasjön Venezuela | 3+3 | |
181122 18:16 | Fiskar | Slöjguppy Moskvablå | 3+3 | |
181122 18:16 | Fiskar | Scalare Marmor Goldhead | 4 | |
181122 18:16 | Fiskar | Blodfenstetra | 8 | |
181122 18:16 | Fiskar | Svart Neontetra | 8 | |
181122 18:16 | Fiskar | Filamentosabarb | 8 | |
181122 18:16 | Fiskar | Riotetra | 8 | |
181122 18:16 | Fiskar | Odessabarb | 8 | |
181122 18:16 | Fiskar | Kopparbarb | 8 | |
181122 18:16 | Fiskar | Kilfläcksrasbora | 8 | |
181122 18:16 | Fiskar | Svart Fantomtetra | 8 | |
181122 18:16 | Fiskar | Rosentetra | 8 | |
181122 18:16 | Fiskar | Grön Tigerbarb | 10 | |
181122 18:16 | Fiskar | Neontetra svenskodlade | 10 | |
181122 18:14 | Tillbehör | Juwel VIO(40L) | 1 | |
181122 17:34 | Växter | vallisneria | vallisneria | 5 |
181122 17:33 | Växter | Ceratopteris cornuta | Ceratopteris cornuta (Vatten ormbunke) Ganska snabbväxande art | 2 |
181122 17:33 | Växter | vallisneria | vallisneria | 1 |
181122 17:33 | Växter | Räckor neocaridina blue jelly | 8 | |
181122 16:34 | Inredningsmaterial | Stor rot ca 75cm | 1 | |
181122 16:05 | Fiskar | Poecilia wingei tiger, Endlers Tiger Guppy | Blandat hane och hona | 10 |
181122 15:25 | Växter | Flytväxt, Phyllanthus fluitans | Vackert röd ytväxt. Är det sämre ljus är den grön, ju bättre ljus desto mörkare röd blir den. Snabbväxande önskar inte för strömt vatten. | 1 dl |
181122 15:25 | Växter | Flytväxt, Phyllanthus fluitans | Vackert röd ytväxt. Är det sämre ljus är den grön, ju bättre ljus desto mörkare röd blir den. Snabbväxande önskar inte för strömt vatten. | 1 dl |
181122 15:25 | Växter | Flytväxt, Phyllanthus fluitans | Vackert röd ytväxt. Är det sämre ljus är den grön, ju bättre ljus desto mörkare röd blir den. Snabbväxande önskar inte för strömt vatten. | 1 dl |
181122 15:25 | Växter | Flytväxt, Phyllanthus fluitans | Vackert röd ytväxt. Är det sämre ljus är den grön, ju bättre ljus desto mörkare röd blir den. Snabbväxande önskar inte för strömt vatten. | 1 dl |
181122 12:45 | Tillbehör | Bottenfilter plattor | 3 | |
181120 20:56 | Fiskar | Poecilia wingei Red Chest | 2+2 | |
181120 20:24 | Fiskar | Poecilia wingei "Silverado" | 2+2 | |
181120 20:24 | Fiskar | Poecilia wingei "Campoma Blue Star | 2+2 | |
181120 20:24 | Fiskar | Poecilia wingei "Campoma Blue Star | 2+2 | |
181120 20:21 | Ryggradslösa djur | Clea helena snäckor | 10 | |
181120 20:21 | Ryggradslösa djur | Clea helena snäckor | 10 | |
181120 20:20 | Fiskar | Grenmal Sturisoma Festivum F1 | 4 | |
181120 11:20 | Ryggradslösa djur | Asolene Spixi snäckor | 4 st spixisnäckor | 4 |
181120 11:14 | Inredningsmaterial | Decorations Rock RR-L | Ny, men lite trasig på baksidan | 1 |
181119 21:03 | Fiskar | Svartröda ancistrus | 4-6 cm | 4 |
181119 21:03 | Fiskar | Svartröda ancistrus | 4-6 cm | 4 |
181119 21:03 | Fiskar | Svartröda ancistrus | 4-6 cm | 4 |
181119 20:56 | Fiskar | Ancistrus | 4-7 cm | 4 |
181119 20:56 | Fiskar | Ancistrus | 4-7 cm | 4 |
181119 20:56 | Fiskar | Ancistrus | 4-7 cm | 4 |
181119 20:56 | Fiskar | Ancistrus | 4-7 cm | 4 |
181119 20:56 | Fiskar | Albino ancistrus | 4-6 cm | 4 |
181119 20:56 | Fiskar | Albino ancistrus | 4-6 cm | 4 |
181119 20:56 | Fiskar | Albino ancistrus | 4-6 cm | 4 |
181119 20:56 | Fiskar | Albino ancistrus | 4-6 cm | 4 |
181119 19:16 | Fiskar | Palettciklid | 1 hona | |
181119 19:14 | Fiskar | Tanganyika, Lamprologus caudopunktatus Kapampa | 2 | |
181119 18:11 | Inredningsmaterial | Konstgjord stubbe med ”ansikten” | 1 | |
181119 18:09 | Övrigt | Ramakvarium | 1 st ca 40 liter | |
181119 18:08 | Övrigt | Rostfritt ramakvarium | 1 st ca 83 liter | |
181119 18:03 | Fiskar | Tanganyikaciklid, Tropheus sp. ”Black” Pemba | 8 st 2-5 cm | |
181119 17:59 | Fiskar | Malawiciklid, Dimidiochromis strigatus | 1 stor hane | |
181119 17:54 | Fiskar | Palettciklid | 1 lekpar | |
181119 17:53 | Fiskar | Palettciklid | 1 hona | |
181119 17:53 | Fiskar | Palettciklid | 1 hona | |
181119 17:40 | Växter | Echinodorus sp. Rosé Moderplanta | 1 | |
181118 22:26 | Ryggradslösa djur | Sandsnäckor | 1 burk sandsnäckor | 1 burk |
181118 20:36 | Fiskar | Svärdbäraryngel | Svärdbärare mix 3-5 cm | 5 |
181118 20:36 | Fiskar | Svärdbäraryngel | Svärdbärare mix 3-5 cm | 5 |
181118 19:52 | Tillbehör | Utblåsrör i glas | 12 mm | 1 |
181118 19:51 | Tillbehör | Utblåsrör i glas | 12 mm | 1 |
181118 19:26 | Växter | Helanthium Quadricostatus | Höjd 10-15 cm | 1 påse |
181118 19:24 | Växter | Limnobium Laevigatum | Flytväxt | 1 påse |
181118 19:21 | Växter | Limnobium Laevigatum | Flytväxt | 1 påse |
181118 19:00 | Ryggradslösa djur | Asolene Spixi snäckor | 4 st spixi snäckor | 4 |
181118 18:59 | Ryggradslösa djur | Asolene Spixi snäckor | 4 st spixi snäckor | 4 |
181118 18:37 | Fiskar | Xenotoca eiseni | Ungfödare | 5 |
181116 14:15 | Fiskar | AULONOCARA STUARTGRANTI BLUE NEON UNDU REEF F2 | 5 Ungdjur | |
181116 14:15 | Fiskar | AULONOCARA STUARTGRANTI BLUE NEON UNDU REEF F2 | 5 Ungdjur | |
181113 18:17 | Tillbehör | MALGROTTA | 1 | |
181113 18:17 | Tillbehör | MALGROTTA | 1 | |
181113 18:14 | Tillbehör | DISCUSKON | 1 | |
181113 18:14 | Tillbehör | DISCUSKON | 1 | |
181113 18:14 | Tillbehör | DISCUSKON | 1 | |
181113 17:55 | Tillbehör | FYNDPÅSE BLAND ANNAT INNERFILTER, DOPPVÄRMARE OSV | 1 | |
181113 17:55 | Tillbehör | FYNDPÅSE BLAND ANNAT INNERFILTER, DOPPVÄRMARE OSV | 1 | |
181113 17:55 | Tillbehör | FYNDPÅSE BLAND ANNAT INNERFILTER, DOPPVÄRMARE OSV | 1 | |
181113 17:55 | Tillbehör | FYNDPÅSE BLAND ANNAT INNERFILTER, DOPPVÄRMARE OSV | 1 | |
181113 17:55 | Tillbehör | FYNDPÅSE BLAND ANNAT INNERFILTER, DOPPVÄRMARE OSV | 1 | |
181113 17:55 | Tillbehör | FYNDPÅSE BLAND ANNAT INNERFILTER, DOPPVÄRMARE OSV | 1 | |
181113 17:48 | Tillbehör | YTTERFILTER TETRATEC EX600 | 1 | |
181113 17:41 | Tillbehör | REFLEKTOR 86 cm T8 | 1 | |
181113 17:41 | Tillbehör | REFLEKTOR 86 cm T8 | 1 | |
181113 17:41 | Tillbehör | REFLEKTOR 86 cm T8 | 1 | |
181113 17:37 | Tillbehör | MALGROTTA | 1 | |
181113 17:37 | Tillbehör | MALGROTTA | 1 | |
181113 17:30 | Tillbehör | MALGROTTA | 1 | |
181113 17:30 | Tillbehör | MALGROTTA | 1 | |
181113 17:30 | Tillbehör | MALGROTTA | 1 | |
181113 17:01 | Tillbehör | SYREPUMP TZ615 HEISSNER | 720 l/h | 1 |
181113 16:45 | Fiskar | Guld ancistrus | Lekpar xl | 2 |
181113 16:44 | Fiskar | Guld ancistrus | Ungdjur | 4 |
181113 16:43 | Fiskar | Röd ancistrus | Ungdjur | 4 |
181113 16:42 | Fiskar | Scalarer | Rio nanay×Red back | 3 |
181113 10:14 | Fiskar | L 177 Baryancistrus Xanthellus (Gold Nugget ) 10 - 11 cm | sponsrade av Aquatantan | 1 |
181113 10:14 | Fiskar | L 403 Panaqolus sp | sponsrade av Aquatantan | 2 |
181113 10:14 | Fiskar | L 398 Panaqolus Tankei | sponsrade av Aquatantan | 2 |
181113 10:14 | Fiskar | L 264 Leporacathicus Joselimai | sponsrade av Aquatantan | 2 |
181113 01:53 | Växter | Anubias barteri var. Nana | Minst 5 st/påse | |
181113 01:53 | Växter | Anubias barteri var. Nana | Minst 5 st/påse | |
181113 01:35 | Fiskar | Corydoras Julii VF | 5 | |
181113 01:26 | Växter | Sötvattenstång | Ca 1 liter | |
181113 01:22 | Fiskar | Diskus snakeskin spotted | 1 | |
181113 01:22 | Fiskar | Diskus snakeskin spotted | 1 | |
181113 01:22 | Fiskar | Diskus snakeskin spotted | 1 | |
181113 01:22 | Fiskar | Diskus snakeskin spotted | 1 | |
181113 01:22 | Fiskar | Diskus snakeskin spotted | 1 | |
181112 13:28 | Fiskar | Tropheus duboisi ca 9cm | 2 | |
181112 13:26 | Fiskar | Vuxna Guianacara dacrya | 3 | |
181112 13:25 | Fiskar | Vuxna Guianacara dacrya | 3 | |
181112 13:23 | Fiskar | Vuxna redback skalarer | 2 | |
181111 17:08 | Växter | Flytormbunke (Ceratopteris cornuta) | Lättskött snabbväxare som växer bra både som flytväxt och planterad i botten. Utmärkt lekväxt för många fiskar, inte minst ytfiskar som gärna leker bland rötterna. | 1 stor påse |
181111 16:50 | Växter | Salvinia auriculata | En lätthanterlig flytväxt med mindre rotsystem som ändå ger utmärkt skydd för yngel | ca. 1 dl |
181111 16:50 | Växter | Salvinia auriculata | En lätthanterlig flytväxt med mindre rotsystem som ändå ger utmärkt skydd för yngel | ca. 1 dl |
181111 16:50 | Växter | Salvinia auriculata | En lätthanterlig flytväxt med mindre rotsystem som ändå ger utmärkt skydd för yngel | ca. 1 dl |
181111 16:50 | Växter | Salvinia auriculata | En lätthanterlig flytväxt med mindre rotsystem som ändå ger utmärkt skydd för yngel | ca. 1 dl |
181111 16:49 | Fiskar | Xiphophorus continens (san luis potosi mexico) | Svärdbärarplaty, en vacker, mindre ungfödare (max 4 cm) som trivs i akvarier med tät växtlighet och inte för varmt (23-25C) | 5 st ungdjur |
181111 16:47 | Fiskar | Microgeophagus altispinosus Boliviansk Fjärilsciklid | 4 st | |
181111 16:47 | Fiskar | Microgeophagus altispinosus Boliviansk Fjärilsciklid | 4 st | |
181111 13:11 | Fiskar | Amatitlania siquia laguna de xiloa | 5 st ungdjur | |
181111 13:11 | Fiskar | Amatitlania siquia laguna de xiloa | 5 st ungdjur | |
181111 13:11 | Fiskar | Hyphessobrycon pulchripinnis Citrontetra | 6 st | |
181111 13:11 | Fiskar | Hyphessobrycon pulchripinnis Citrontetra | 6 st | |
181111 13:11 | Fiskar | Hyphessobrycon pulchripinnis Citrontetra | 6 st | |
181111 13:11 | Fiskar | Rhinoloricaria sp. red L010a/L10a | 2 st | |
181111 13:11 | Fiskar | Pterophyllum scalare rio nanay F1 | 4 st | |
181110 20:17 | Fiskar | Fundulopanchax scheeli | Vacker, lättskött och lättodlad killi, lämplig för den som vill prova killis för första gången. | 3 + 1 |
181110 20:17 | Fiskar | Fundulopanchax scheeli | Vacker, lättskött och lättodlad killi, lämplig för den som vill prova killis för första gången. | 3 + 1 |
181110 20:17 | Fiskar | Fundulopanchax scheeli | Vacker, lättskött och lättodlad killi, lämplig för den som vill prova killis för första gången. | 3 + 1 |
181110 20:17 | Fiskar | Fundulopanchax scheeli | Vacker, lättskött och lättodlad killi, lämplig för den som vill prova killis för första gången. | 3 + 1 |
181110 14:54 | Växter | Cryptocoryne Aponogetifolia | 1 bunt | |
181110 14:54 | Växter | Cryptocoryne Aponogetifolia | 1 bunt | |
181110 14:54 | Växter | Cryptocoryne Aponogetifolia | 1 bunt | |
181110 14:53 | Fiskar | Pseudotropheus Zebra Hara Gallirea Reef | 5 ungdjur | |
181108 09:44 | Fiskar | AULONOCARA STUARTGRANTI BLUE NEON UNDU REEF F2 | 5 UNGDJUR | |
181107 19:55 | Fiskar | Poecilia wingei | Gula wienersmaragd undersvärd | 6st |
181107 19:55 | Fiskar | Poecilia wingei | Gula wienersmaragd undersvärd | 6st |
181107 17:28 | Fiskar | Ancistrus albino | 3 | |
181107 17:28 | Fiskar | Ancistrus albino | 3 | |
181107 17:28 | Fiskar | Ancistrus albino | 3 | |
181107 17:23 | Fiskar | Ancistrus albino | 3 | |
181107 14:55 | Tillbehör | svampfilter | 2 | |
181107 14:52 | Tillbehör | SVAMPFILTER | 2 | |
181107 14:10 | Tillbehör | Ljusramp 77 cm För 1 rör | 1 | |
181107 12:50 | Tillbehör | Ljusramp 95 cm för 2 rör | 1 | |
181107 12:50 | Tillbehör | Ljusramp 100 cm För 1 rör | 1 | |
181107 12:50 | Tillbehör | Ljusramp 150 cm För 2 Rör | 1 | |
181107 12:50 | Tillbehör | Ljusramp 150 cm För 2 Rör | 1 | |
181107 12:50 | Tillbehör | Ljusramp 150 cm För 2 Rör | 1 | |
181107 12:50 | Tillbehör | Ljusramp 150 cm För 2 Rör | 1 | |
181106 19:23 | Fiskar | Lamprologus multifasciatus | 5 st | |
181106 19:23 | Fiskar | Lamprologus multifasciatus | 5 st | |
181106 19:20 | Fiskar | Neolamprologus brichardi albino | 5st | |
181106 19:19 | Fiskar | Neolamprologus helianthus | 3st | |
181106 19:18 | Fiskar | Neolamprologus helianthus | 4st | |
181106 13:57 | Fiskar | METRIACLIMA ZEBRA MBENJI MC CAT | 3 | |
181105 10:28 | Växter | Cryptocoryne Aponogetifolia | 1 | |
181105 10:28 | Växter | Cryptocoryne Aponogetifolia | 1 | |
181105 10:21 | Fiskar | Aulonocara baenschi ( Beng ) | 1+1 | |
181029 14:53 | Tillbehör | svampfilter | 1 | |
181029 13:24 | Fiskar | Super Röda Ancistrus | 1 Lekpar | |
181029 13:24 | Fiskar | Super Röda Ancistrus | 1 Lekpar | |
181029 13:24 | Fiskar | Super Röda Ancistrus | 1 Lekpar | |
181029 13:24 | Fiskar | Super Röda Ancistrus | 1 Lekpar | |
181029 13:24 | Fiskar | Super Röda Ancistrus | 1 Lekpar | |
181029 13:22 | Tillbehör | Eggtumbler | 1 | |
181029 11:43 | Fiskar | Otopharynx Tetrastigma | 5 | |
181029 11:43 | Fiskar | Otopharynx Tetrastigma | 5 | |
181029 11:43 | Fiskar | Metriachlima Zebra Kawanga Gold | 5 ungdjur | |
181029 00:02 | Tillbehör | Slang för vattenbyte | Slang med större dimension för snabbare VB. | 1 |
181029 00:01 | Tillbehör | Rot | Mellanstor rot | 1 |
181029 00:01 | Tillbehör | Rot | Mellanstor rot | 1 |
181029 00:01 | Tillbehör | Rot | Mellanstor rot | 1 |
181029 00:00 | Tillbehör | Pump | Mindre eheim pump. | 1 |
181028 23:59 | Tillbehör | Diverse tillbehör | Massa smått och gott. Medicin osv använt.. | 1 |
181028 23:57 | Tillbehör | Filtermatta | Stoor bit filtermatta | 1 |
181028 23:56 | Tillbehör | Akvarium | Ca 15l | 1 |
181028 23:55 | Växter | Växt på rot | Vet inte vad växten heter men man får med lite mossa som fastnat i växten | 1 |
181028 23:54 | Växter | Anubias | 1 | |
181028 23:54 | Växter | Anubias | 1 | |
181028 23:54 | Växter | Anubias | 1 | |
181028 23:53 | Växter | Anubias | 1 | |
181028 23:53 | Fiskar | Palettciklid | 1 | |
181028 23:52 | Fiskar | Citronancistrus slöj | 1 | |
181028 23:50 | Inredningsmaterial | Ljusramp | Ljusramp med lysrör | 1 |
181028 23:49 | Inredningsmaterial | Rötter | Mellanstor rot | 1 |
181028 23:48 | Tillbehör | Pumphuvud | Eheim pumphuvud. | 1 |
181028 23:46 | Tillbehör | Bakgrund | Fin bakgrund som ser ut som bergvägg. Till mindre kar. | 1 |
181028 23:43 | Tillbehör | Akvarium | Akvarium ca 20 Tätt. | 1 |
181028 23:41 | Tillbehör | Akvarium | Akvarium ca 100l. Tätt. | 1 |
181028 16:30 | Fiskar | Cryptoheros myrnae | 4 | |
181028 16:30 | Fiskar | Cryptoheros myrnae | 4 | |
181028 16:29 | Fiskar | Lamprologus ocellatus gold | Snäcklekande Tanganyikaciklid | 5 |
181028 16:29 | Fiskar | Lamprologus ocellatus gold | Snäcklekande Tanganyikaciklid | 5 |
181028 16:28 | Fiskar | Xenotoca eiseni | Ungfödare | 5 |
181028 16:28 | Fiskar | Xenotoca eiseni | Ungfödare | 5 |
181028 16:26 | Fiskar | Ancistrus guld slöj | Ungdjur | 3 |
181028 16:26 | Fiskar | Ancistrus guld slöj | Ungdjur | 3 |
181028 16:26 | Fiskar | Ancistrus guld slöj | Ungdjur | 3 |
181028 16:25 | Fiskar | Ancistrus sp calico | Ungdjur | 4st |
181028 16:25 | Fiskar | Ancistrus sp calico | Ungdjur | 4st |
181028 16:25 | Fiskar | Ancistrus sp calico | Ungdjur | 4st |
181028 16:23 | Fiskar | Poecilia reticulata | Blandade färger | 8 |
181028 16:23 | Fiskar | Poecilia reticulata | Blandade färger | 8 |
181028 16:23 | Fiskar | Poecilia reticulata | Blandade färger | 8 |
181028 16:22 | Fiskar | Poecilia reticulata "panda" | Panda | 6st |
181028 16:22 | Fiskar | Poecilia reticulata "panda" | Panda | 6st |
181028 16:21 | Fiskar | Aulonocara ob | Större ungdjur | 10 |
181028 16:21 | Fiskar | Aulonocara ob | Större ungdjur | 10 |
181028 16:21 | Fiskar | Aulonocara ob | Större ungdjur | 10 |
181028 16:20 | Fiskar | Guianacara dacrya | 5 | |
181028 16:20 | Fiskar | Guianacara dacrya | 5 | |
181028 16:19 | Fiskar | Haplochromis aenecolor | Viktoriaciklid | 5 |
181028 16:19 | Fiskar | Haplochromis aenecolor | Viktoriaciklid | 5 |
181028 16:18 | Fiskar | Pelviachromis pulcher albino | 5 | |
181028 16:18 | Fiskar | Pelviachromis pulcher albino | 5 | |
181028 16:17 | Fiskar | Paralabidochromis chilotes ruti island | Viktoriaciklid | 2+2 |
181028 16:15 | Fiskar | Paralabidochromis chilotes ruti island | Viktoriaciklid | 2+2 |
181028 12:22 | Tillbehör | Membran Compressor Osaga | 1 | |
181028 12:21 | Tillbehör | Rockzolid Riverstone L | Ny pris 800 - 900 | 1 |
181028 12:15 | Tillbehör | Jebo Bio filter | 1 | |
181028 12:14 | Tillbehör | Foderautomat hydor mixo digital feeder | 1 | |
181028 12:13 | Tillbehör | Foderautomat hydor digital feeder | 1 | |
181028 12:11 | Tillbehör | Foderautomat Hobby Toppy | 1 | |
181028 12:11 | Tillbehör | Foderautomat Hobby Toppy | 1 | |
181028 12:11 | Tillbehör | Foderautomat Hobby Toppy | 1 | |
181028 12:07 | Fiskar | Labidochromis Caeruleus Yellow Cacusa ( Golden) | 5 ungdjur | |
181028 12:07 | Fiskar | Labidochromis Caeruleus Yellow Cacusa ( Golden) | 5 ungdjur | |
181028 12:07 | Fiskar | Labidochromis Caeruleus Yellow Cacusa ( Golden) | 5 ungdjur | |
181028 12:04 | Fiskar | Metriaclima Aurora | 5 ungdjur | |
181028 12:02 | Fiskar | Aulonocara Maylandia | 1+1 | |
181028 11:59 | Fiskar | Aulonocara Saffran | 2+1 | |
181026 15:36 | Fiskar | test | 1 |
Antal poster: 321. Listan uppdaterad: 2021-04-18 23:42:46