Förhandsanmälningar Göteborg 2019-11-23
Denna auktion arrangeras av Göteborgs Ciklidgrupp.
För information om auktionen se: http://www.gcg.se/
Längst ner på den här sidan hittar du en lista med förhandsanmält auktionsgods.
Tips till alla akvarieintresserade:
Akvariehelg med Ciklidstämma 27-29 mars 2020
Aqarium Weekend - 47th Nordic Cichlid Convention
Välkommen till Malmö för årets akvariehändelse 2020!
Massor av intressanta, inspirerande och underhållande föredrag av
världsledande akvarister och forskare. Guidad tur till Köpenhamns
bästa akvarieaffärer. Studiebesök på Akvariet på Malmö Museer.
Tävlingar. Mingel. Lotterier med fantastiska priser. Festmiddag.
Det blir en helg fullspäckad med akvaristik och skönt
häng!
För att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta i detta fantastiska arrangemang kommer det finnas entrébiljetter i olika prisklasser beroende på vilka föredrag och aktiviteter man vill delta i. Det kommer också gå att välja med eller utan lunch och annan förtäring.
Registreringen öppnar i månadsskiftet oktober-november. Håll utkik här eller på Facebook!
Frågor? Tveka inte att kontakta oss på www.facebook.com/akvariehelg eller info@malmoakvarieforening.se.
PS. Varning! Efter att ha varit på en Akvariehelg kommer du vilja skaffa ännu fler akvarium! :)
Listan finns även som RSS.
Läs mer om auktionen här.
Kategori | Utrop | Beskrivning | Antal/Mängd | |
---|---|---|---|---|
191121 22:00 | Övrigt | Bok, Aqualog, South American Cichlids IV, Discus, Scalare | 1 | |
191121 21:59 | Övrigt | Bok, Ciklidårsboken Volym 3 | 1 | |
191121 21:59 | Övrigt | Bok, Ciklidårsboken Volym 3 | 1 | |
191121 21:58 | Övrigt | Bok Min Pansarmal, Inplastad | 1 | |
191121 21:58 | Övrigt | Bok Min Pansarmal, Inplastad | 1 | |
191121 21:57 | Övrigt | Bok Min Scalare, inplastad | 1 | |
191121 21:56 | Växter | vallisneria tiger | 5 | |
191121 21:55 | Fiskar | Guppy | Både hane och Hona | 10 |
191121 21:50 | Fiskar | Diskus lekpar, 1 snakeskin 1 gul snakeskin +10cm | Ett lekpar som lekt flera gånger och fått frisimmande några ggr. Unga så behöver öva. | 1+1 |
191121 21:35 | Fiskar | Scalare svarta | 2 | |
191121 21:33 | Fiskar | Scalare Blue neon | Ett lek par | |
191121 21:32 | Växter | spikblad | 1 | |
191121 21:31 | Fiskar | Scalare platinum | Ett lek par | |
191121 21:31 | Fiskar | Scalare platinum | Ett lek par | |
191121 21:31 | Växter | Anubias nana | liten och låg, växter fast på stenar. | 1 |
191121 21:31 | Växter | Anubias nana | liten och låg, växter fast på stenar. | 1 |
191121 21:30 | Växter | jättevallisneria | 1 | |
191121 21:30 | Fiskar | Guppy/endler mix | Ett gäng | |
191121 21:30 | Fiskar | Guppy/endler mix | Ett gäng | |
191121 21:30 | Växter | Flytmix | blandade flytväxter, musselblomma, Salvinia sp, Phyllanthus fluitans. | 1 |
191121 21:30 | Växter | Flytmix | blandade flytväxter, musselblomma, Salvinia sp, Phyllanthus fluitans. | 1 |
191121 21:29 | Växter | Ceratophyllum | hornsärv | 1 |
191121 21:29 | Växter | Ceratophyllum | hornsärv | 1 |
191121 21:29 | Växter | Pistia stratiotes | musselblomma, flytväxt | 1 |
191121 21:28 | Växter | javamossa | 1 | |
191121 21:28 | Växter | javamossa | 1 | |
191121 21:27 | Fiskar | P. Wingei Leopard röd/gul/svart | 1 hane 2 honor | |
191121 21:27 | Fiskar | P. Wingei Leopard röd/gul/svart | 1 hane 2 honor | |
191121 21:26 | Växter | Anubias | Kan växa fast på stenar. | 1 |
191121 21:25 | Växter | blandade växter | tex Vallisneria, spikblad, javamossa, Cryptocoryne, ca 7 arter | 1 |
191121 21:24 | Fiskar | P. Wingei Santa Maria | 3 hanar | |
191121 21:24 | Fiskar | P. Wingei Santa Maria | 3 hanar | |
191121 21:23 | Växter | blandade växter | tex Vallisneria, spikblad, javamossa, Cryptocoryne, ca 7 arter | 2 |
191121 21:23 | Fiskar | P. Wingei Blue sky | 1 hane 2 honor | |
191121 21:23 | Fiskar | P. Wingei Blue sky | 1 hane 2 honor | |
191121 21:23 | Fiskar | P. Wingei Blue japan | 1 hane 2 honor | |
191121 21:23 | Fiskar | P. Wingei Blue japan | 1 hane 2 honor | |
191121 21:22 | Växter | Phyllanthus fluitans | flytväxt | 1 |
191121 21:22 | Växter | Bacopa caroliniana | blå blommor ovan vattnet vid i solen på sommaren. | 1 |
191121 21:22 | Fiskar | P. Wingei Red scarlet | 1 hane 2 honor | |
191121 21:22 | Fiskar | P. Wingei Red scarlet | 1 hane 2 honor | |
191121 21:21 | Växter | Anubias | kan växa fast vid stenar. | 1 |
191121 21:21 | Fiskar | P. Wingei Blackbar | 1 hane 2 honor | |
191121 21:21 | Fiskar | P. Wingei Blackbar | 1 hane 2 honor | |
191121 21:20 | Fiskar | Tropheus annectens | Tanganyikasjön, vimplar | 4 |
191121 21:20 | Fiskar | P. Wingei Peacock | 1 hane 2 honor | |
191121 21:20 | Fiskar | P. Wingei Peacock | 1 hane 2 honor | |
191121 21:19 | Fiskar | Lamprologus multifasciatus | Tanganyikasjön, snäcklekare | 6 |
191121 21:19 | Fiskar | Endler´s guppy | 6 | |
191121 21:18 | Inredningsmaterial | Djungelblad | Terminalia catappa, från Puerto Narino, Colombianska Amazonas | 6 |
191121 21:18 | Inredningsmaterial | Djungelblad | Terminalia catappa, från Puerto Narino, Colombianska Amazonas | 6 |
191121 21:18 | Inredningsmaterial | Djungelblad | Terminalia catappa, från Puerto Narino, Colombianska Amazonas | 6 |
191121 21:16 | Fiskar | Callochromis pleurospilus | munruvare, Tanganyikasjön | 3 |
191121 21:13 | Fiskar | Malawi aulonocara jacobfreibergi Eureka Super Red | 1 vuxen hona | |
191121 21:12 | Fiskar | Malawi Dimidiochromis strigatus F1or | 4 1hane 3honor Vuxna | |
191121 21:12 | Fiskar | P. Salvatoris | 1 hane 2 honor | |
191121 21:11 | Fiskar | Malawi Trooheops chilumba | 2 1hona 1hane vuxna | |
191121 21:11 | Fiskar | P. Mexicana campeche | 1 hane 2 honor | |
191121 21:10 | Fiskar | Malawi Dimidiochromis strigatus F1or | 2 honor | |
191121 21:09 | Fiskar | P. Reticulata black tuxedo, round tail | 1 hane 2 honor | |
191121 20:02 | Fiskar | Citronancistrus | Gula ancistrus med svarta ögon | 3 |
191121 20:02 | Fiskar | Citronancistrus | Gula ancistrus med svarta ögon | 3 |
191121 20:02 | Fiskar | Citronancistrus | Gula ancistrus med svarta ögon | 3 |
191121 20:02 | Fiskar | Citronancistrus | Gula ancistrus med svarta ögon | 3 |
191121 20:01 | Fiskar | Ancistrus | Bruna | Par |
191121 20:00 | Fiskar | Ancistrus | Bruna | 3 |
191121 20:00 | Fiskar | Ancistrus | Bruna | 3 |
191121 19:58 | Fiskar | Palettciklider | 1 Par | |
191121 19:58 | Fiskar | Palettciklider | 1 Par | |
191121 19:58 | Fiskar | Palettciklider | 1 Par | |
191121 18:26 | Fiskar | Pseudotrops sp Mpanga | 8hanar o 8honor 5-10cm | |
191121 18:21 | Fiskar | Cynotipia sp Lion Cove | 2 hane 3 hona | |
191121 18:19 | Fiskar | Metriclima esthera mcat o ob | 2 par 8-10cm | |
191121 18:17 | Fiskar | Metriclima esthera rödzebra | 1 hane o 3 honor 8-10cm | |
191121 12:49 | Fiskar | Palettciklid Albino | 1 par | |
191121 12:49 | Fiskar | Palettciklid Albino | 1 par | |
191121 12:49 | Fiskar | Palettciklid Nigeria red | 1 par | |
191121 12:49 | Fiskar | Palettciklid Nigeria red | 1 par | |
191121 12:48 | Ryggradslösa djur | Helnasnäcka | Ett gäng | |
191121 12:48 | Ryggradslösa djur | Helnasnäcka | Ett gäng | |
191121 12:48 | Ryggradslösa djur | Spixi Snäcka | 4 | |
191121 12:48 | Ryggradslösa djur | Spixi Snäcka | 4 | |
191121 12:47 | Inredningsmaterial | Rot | 1 | |
191121 12:46 | Inredningsmaterial | Rot | 1 | |
191121 12:44 | Fiskar | Kampfisk hona | 1 | |
191121 12:44 | Fiskar | Kampfisk hona | 1 | |
191121 12:44 | Fiskar | Kampfisk hona | 1 | |
191121 11:42 | Tillbehör | Fyndpåse | 1 | |
191120 23:40 | Inredningsmaterial | Grotta | 1 | |
191120 23:40 | Ryggradslösa djur | Spixisnäckor | 4 | |
191120 23:39 | Ryggradslösa djur | Spixisnäckor | 4 | |
191120 22:40 | Fiskar | corydoras aneus | 5 | |
191120 22:40 | Fiskar | corydoras aneus | 5 | |
191120 22:28 | Fiskar | Killi | 1+ | |
191120 22:27 | Fiskar | Killi | 4 | |
191120 20:50 | Ryggradslösa djur | Caridina Tangerin Tigers | En riktigt fin stam som bara ger Tangerin Tigers | 10 |
191120 20:50 | Ryggradslösa djur | Caridina Tangerin Tigers | En riktigt fin stam som bara ger Tangerin Tigers | 10 |
191120 20:50 | Ryggradslösa djur | Caridina Tangerin Tigers | En riktigt fin stam som bara ger Tangerin Tigers | 10 |
191120 20:48 | Ryggradslösa djur | Caridina Yellow King kong | En riktigt fin stam som bara ger Yellow King Kong | 10 |
191120 20:48 | Ryggradslösa djur | Caridina Yellow King kong | En riktigt fin stam som bara ger Yellow King Kong | 10 |
191120 20:48 | Ryggradslösa djur | Caridina Yellow King kong | En riktigt fin stam som bara ger Yellow King Kong | 10 |
191120 20:46 | Ryggradslösa djur | Caridina Taiwan bee räkor | En riktigt fin stam som bara ger Taiwan bees | 10 |
191120 20:46 | Ryggradslösa djur | Caridina Taiwan bee räkor | En riktigt fin stam som bara ger Taiwan bees | 10 |
191120 20:46 | Ryggradslösa djur | Caridina Taiwan bee räkor | En riktigt fin stam som bara ger Taiwan bees | 10 |
191120 20:33 | Ryggradslösa djur | Caridina Superchristal räkor | En fin stam som enbart ger dessa typ av räkor=) | 10 |
191120 20:33 | Ryggradslösa djur | Caridina Superchristal räkor | En fin stam som enbart ger dessa typ av räkor=) | 10 |
191120 20:33 | Ryggradslösa djur | Caridina Superchristal räkor | En fin stam som enbart ger dessa typ av räkor=) | 10 |
191120 20:31 | Ryggradslösa djur | Caridina Snowwhite/golden räkor | En fin stam som enbart ger dessa typ av räkor=) | 15 |
191120 20:31 | Ryggradslösa djur | Caridina Snowwhite/golden räkor | En fin stam som enbart ger dessa typ av räkor=) | 15 |
191120 20:31 | Ryggradslösa djur | Caridina Snowwhite/golden räkor | En fin stam som enbart ger dessa typ av räkor=) | 15 |
191120 20:31 | Ryggradslösa djur | Caridina Snowwhite/golden räkor | En fin stam som enbart ger dessa typ av räkor=) | 15 |
191120 12:45 | Tillbehör | Fan Cooling System Water | Aldrig använd. | 1 |
191120 12:43 | Tillbehör | Helix Max UV5W - UV Steriliser | 1 | |
191120 09:36 | Fiskar | Ansistrus Albino | 3 | |
191120 09:36 | Fiskar | Ansistrus Albino | 3 | |
191120 09:30 | Fiskar | Kampfisk hane | 1 | |
191120 09:30 | Fiskar | Kampfisk hane | 1 | |
191120 09:30 | Fiskar | Kampfisk hane | 1 | |
191120 09:28 | Tillbehör | 6-kantigt akvarie | 1 | |
191120 07:58 | Växter | Växtpaket | olika växter | |
191120 07:58 | Växter | Växtpaket | olika växter | |
191120 07:57 | Växter | Växtpaket | olika växter | |
191120 07:49 | Fiskar | Endlers Blue Star | 2 par | |
191120 07:49 | Fiskar | Endlers Blue Star | 2 par | |
191119 18:53 | Växter | najas guadalupensis, guppygräs | En bunt | |
191119 18:53 | Växter | najas guadalupensis, guppygräs | En bunt | |
191119 13:06 | Växter | sötvattenstång | 1 | |
191119 13:03 | Inredningsmaterial | Mindre Ciklidgrotta - malgrotta | 1 | |
191119 13:02 | Växter | Röd tigerlotus | 1 | |
191118 19:23 | Inredningsmaterial | Lavasten | 5 stycken | |
191118 19:23 | Inredningsmaterial | Lavasten | 5 stycken | |
191118 19:14 | Fiskar | Palettciklid | 1 par | |
191118 18:17 | Fiskar | Lamprologus multifasciatus | 5 | |
191118 18:11 | Fiskar | Protomelas taeniolatus " Hinderi " | 3 ungdjur | |
191118 18:07 | Fiskar | Protomelas teeniolatus "Likoma island " | 5 ungdjur | |
191118 18:06 | Fiskar | Protomelas taeniolatus "Likoma island" | 5 ungdjur | |
191118 17:56 | Fiskar | Julidocromis maleri | 3 | |
191118 17:55 | Fiskar | Julidocromis maleri | 2 | |
191118 17:52 | Fiskar | Juliocromis ornatus | 4 | |
191118 16:13 | Foder & Levandefoder | Tetra pro Energy 500ml vaccumpackad | 1 | |
191118 16:12 | Foder & Levandefoder | Tetra pro Energy 500ml vaccumpackad | 1 | |
191118 16:11 | Foder & Levandefoder | Tetra pro Energy 500ml vaccumpackad | 1 | |
191118 16:09 | Foder & Levandefoder | Tetra pro Energy 500ml vaccumpackad | 1 | |
191118 16:06 | Foder & Levandefoder | Tetra pro Energy 500ml vaccumpackad | 1 | |
191118 16:06 | Foder & Levandefoder | Tetra pro Energy 500ml vaccumpackad | 1 | |
191118 15:11 | Tillbehör | Yngelkasse 1Liters | 1 | |
191118 13:24 | Foder & Levandefoder | Spirulina 100ml | 1 | |
191118 13:17 | Tillbehör | Doppvärmare 70w | 1 | |
191118 11:16 | Ryggradslösa djur | Orange Sakura räkor | 10 | |
191117 00:19 | Inredningsmaterial | Stor mangrover rot | 1 | |
191116 11:55 | Inredningsmaterial | Rotpaket | 2-5 stycken | |
191116 11:55 | Inredningsmaterial | Rotpaket | 2-5 stycken | |
191115 12:11 | Växter | Cryptocoryne aponegetefolia | 1 bunt | |
191115 12:11 | Växter | Cryptocoryne aponegetefolia | 1 bunt | |
191115 12:09 | Inredningsmaterial | halvstora snäckor | 2 | |
191115 11:26 | Fiskar | Poecilia Wingei " yellow tiger" | 2 par | |
191114 14:58 | Fiskar | Tramitichromis Intermedius Kambiri point | inte vanlig i handeln | 5 |
191114 08:54 | Inredningsmaterial | Rot | 1 | |
191114 08:54 | Inredningsmaterial | Rot | 1 | |
191113 10:52 | Fiskar | Fundulopanchax marmoratus "Mbonge" | 3 | |
191113 10:50 | Fiskar | Pterophyllum Scalare Grå/Svarta | 2 | |
191113 10:50 | Fiskar | Pterophyllum Scalare Grå/Svarta | 2 | |
191112 13:51 | Fiskar | Rödsvarta Ancistrus - Lekpar | 1 par | |
191112 13:51 | Fiskar | Röda Ancistrus - Lekpar | 1 par | |
191112 12:17 | Tillbehör | Svampfilter | 1 | |
191112 12:10 | Foder & Levandefoder | 2500 ml Tropical - 3 Algae Flakes | 1 | |
191111 12:12 | Tillbehör | ljusramp 76 cm 1 rör | 1 | |
191111 12:11 | Ryggradslösa djur | Blue Dream Sakura Räkor | 10 | |
191110 17:15 | Tillbehör | stor malgrotta | 1 | |
191109 09:06 | Tillbehör | Ljusramp | Ljusramp med bubblor | 1 |
191108 19:14 | Tillbehör | yngelkassar | 2 | |
191108 16:20 | Växter | sötvattenstång | 1 | |
191108 16:17 | Tillbehör | Tetratec EX 600 Ytterfilter | 1 | |
191108 16:16 | Övrigt | Fyndpåse | 1 | |
191108 16:16 | Övrigt | Fyndpåse | 1 | |
191108 13:56 | Växter | Cryptoryne aponegetefolia | 1 | |
191108 13:56 | Växter | Cryptoryne aponegetefolia | 1 | |
191108 13:56 | Växter | Cryptoryne aponegetefolia | 1 | |
191108 13:55 | Växter | Röd Tigerlotus | 1 | |
191108 13:52 | Fiskar | Tramitichromis Intermedus Kambiri Point, ungdjur | Inte så vanlig i handeln | 5 |
191108 11:33 | Fiskar | Pterygoplichthys gibbiceps | 1 | |
191108 11:20 | Foder & Levandefoder | Cichlid Gran | 1 | |
191107 23:10 | Fiskar | Gula ancistrus | 4 | |
191107 23:10 | Fiskar | Gula ancistrus | 4 | |
191107 23:10 | Fiskar | Gula ancistrus | 4 | |
191107 23:09 | Fiskar | Rödsvarta ancistrus | 4 | |
191107 23:08 | Fiskar | Rödsvarta ancistrus | 4 | |
191107 23:08 | Fiskar | Rödsvarta ancistrus | 4 | |
191106 10:33 | Tillbehör | Foderautomat FISH MATE | 1 | |
191105 16:59 | Tillbehör | Fluval 2 innerpump | 1 | |
191105 11:00 | Tillbehör | New-Jet 1200 cirkulationspump | 1 | |
191105 10:57 | Tillbehör | Aqua Nova NBF-500 innerfilter | 1 | |
191105 10:56 | Tillbehör | Aqua-Flow 100 innerpump | 1 | |
191105 10:55 | Tillbehör | Fluval 1 innerpump | 1 | |
191105 10:54 | Tillbehör | Fluval 2 innerpump | 1 | |
191105 10:52 | Tillbehör | yngelkassar | 1 | |
191105 10:52 | Tillbehör | yngelkassar | 1 | |
191105 10:51 | Tillbehör | slanganslutning | 2 | |
191105 10:43 | Tillbehör | svamp filter xy 2831 | 2 | |
191105 10:41 | Tillbehör | Svamp filter | 1 | |
191105 10:41 | Tillbehör | Svamp filter | 1 | |
191105 10:39 | Tillbehör | Svamp filter xy 2836 med extra filter | 1 | |
191105 10:38 | Tillbehör | Artemiakläckare | 1 | |
191104 13:56 | Inredningsmaterial | Ciklidgrotta - Malgrotta | 1 | |
191103 11:23 | Inredningsmaterial | stor grotta | 1 | |
191103 10:35 | Fiskar | Fire fish albino hona | 1 | |
191102 13:22 | Fiskar | Parladidochromis Chilotes Ruti Island | 5 stycken | |
191102 13:22 | Fiskar | Longfin ancistrus | 2 hanar 1 hona | |
191102 12:33 | Övrigt | Tetra AlgoStop depot | 1 | |
191101 09:22 | Ryggradslösa djur | Blue Dream Sakura räkor | 10 | |
191101 09:22 | Ryggradslösa djur | Orange sakura räkor | 10 + | |
191101 09:22 | Ryggradslösa djur | Orange sakura räkor | 10 + | |
191101 09:22 | Ryggradslösa djur | Orange sakura räkor | 10 + | |
191031 18:34 | Ryggradslösa djur | Neocaridina sp. Yellow neonstripe | 10+ | |
191031 18:34 | Ryggradslösa djur | Neocaridina sp. Yellow neonstripe | 10+ | |
191031 18:33 | Fiskar | Purpurhuvudbarb | 8 st | |
191031 18:33 | Fiskar | Purpurhuvudbarb | 8 st | |
191031 18:33 | Fiskar | Endlersguppy dubbelsvärd lightblue yellow med goldhonor | 5 st | |
191031 18:33 | Fiskar | Endlersguppy dubbelsvärd lightblue yellow med goldhonor | 5 st | |
191031 16:25 | Tillbehör | foderautomat | 1 | |
191031 16:25 | Tillbehör | Aqua Nova wavemaker nwm- 2000 | 1 | |
191031 16:25 | Tillbehör | hydor foderautomat | 1 | |
191030 21:20 | Fiskar | Metriaclima Aurora | 5 | |
191030 21:19 | Fiskar | Melanochromis Auratus | 1 Hane 2 Honor | |
191030 21:10 | Fiskar | Aulonocara Stuartgranti Blue Neon "undu reef" F2 | Ung djur | 5 |
191030 21:10 | Fiskar | Otopharynx Tetrastigma | 5 | |
191030 21:10 | Fiskar | Metriaclima zebra kawanga Gold | 5 | |
191030 21:10 | Fiskar | Metriaclima zebra kawanga Gold | 5 | |
191030 21:10 | Fiskar | Röda ancistrus | 5 | |
191030 21:10 | Fiskar | Röda ancistrus | 5 | |
191030 21:10 | Fiskar | Röda ancistrus | 5 |
Antal poster: 231. Listan uppdaterad: 2021-01-28 03:47:46